Mũi taro máy lỗ xuyên FERVI M001Tx dùng cắt ren trong hệ mét bước thô cho lỗ thông suốt. Dòng gồm hai nhóm mã của hãng: M001 cho cỡ nhỏ và M002 cho cỡ lớn. Nhóm M001 đi từ M3 đến M10, nhóm M002 đi từ M12 đến M24. Đầu cắt được mài dẫn hướng, đẩy phoi về phía trước theo chiều tiến của mũi. Nhờ vậy phoi rơi ra đáy lỗ, không cuộn ngược lên làm kẹt mũi.

Mỗi cỡ ren có hai lớp phủ để chọn. Lớp TiN giảm ma sát và nhiệt khi cắt, giúp mũi bền hơn mũi thép gió trần. Lớp TiCN cứng hơn, đi cùng thép gió pha coban, hợp với thép hợp kim và vật liệu khó cắt. Chuôi mũi được gia cường để chịu mô men xoắn khi taro trên máy. Dòng có 26 mã, dài tổng từ 56 đến 160 mm.
Chọn cỡ ren theo bu lông cần lắp, rồi chọn lớp phủ theo vật liệu phôi. Lỗ không thông đáy thì dùng mũi taro máy lỗ mù FERVI M003Tx, rãnh xoắn kéo phoi ngược lên miệng lỗ. Mũi khoan mồi phải đúng đường kính lỗ trước khi taro ghi trong bảng ren hệ mét.
| Ren | Lớp phủ | Dài tổng | Dài ren | Chuôi | Mã hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 x 0,5 mm | TiCN | 56 mm | 11 mm | 3,5 mm | M001-03TICN |
| M3 x 0,5 mm | TiN | 56 mm | 11 mm | 3,5 mm | M001-03TIN |
| M4 x 0,7 mm | TiCN | 63 mm | 13 mm | 4,5 mm | M001-04TICN |
| M4 x 0,7 mm | TiN | 63 mm | 13 mm | 4,5 mm | M001-04TIN |
| M5 x 0,8 mm | TiCN | 70 mm | 16 mm | 6 mm | M001-05TICN |
| M5 x 0,8 mm | TiN | 70 mm | 16 mm | 6 mm | M001-05TIN |
| M6 x 1 mm | TiCN | 80 mm | 19 mm | 6 mm | M001-06TICN |
| M6 x 1 mm | TiN | 80 mm | 19 mm | 6 mm | M001-06TIN |
| M8 x 1,25 mm | TiCN | 90 mm | 22 mm | 8 mm | M001-08TICN |
| M8 x 1,25 mm | TiN | 90 mm | 22 mm | 8 mm | M001-08TIN |
| M10 x 1,5 mm | TiCN | 100 mm | 24 mm | 10 mm | M001-10TICN |
| M10 x 1,5 mm | TiN | 100 mm | 24 mm | 10 mm | M001-10TIN |
| M12 x 1,75 mm | TiCN | 110 mm | 29 mm | 9 mm | M002-12TICN |
| M12 x 1,75 mm | TiN | 110 mm | 29 mm | 9 mm | M002-12TIN |
| M14 x 2 mm | TiCN | 110 mm | 30 mm | 11 mm | M002-14TICN |
| M14 x 2 mm | TiN | 110 mm | 30 mm | 11 mm | M002-14TIN |
| M16 x 2 mm | TiCN | 110 mm | 32 mm | 12 mm | M002-16TICN |
| M16 x 2 mm | TiN | 110 mm | 32 mm | 12 mm | M002-16TIN |
| M18 x 2,5 mm | TiCN | 125 mm | 34 mm | 14 mm | M002-18TICN |
| M18 x 2,5 mm | TiN | 125 mm | 34 mm | 14 mm | M002-18TIN |
| M20 x 2,5 mm | TiCN | 140 mm | 34 mm | 16 mm | M002-20TICN |
| M20 x 2,5 mm | TiN | 140 mm | 34 mm | 16 mm | M002-20TIN |
| M22 x 2,5 mm | TiCN | 140 mm | 34 mm | 18 mm | M002-22TICN |
| M22 x 2,5 mm | TiN | 140 mm | 34 mm | 18 mm | M002-22TIN |
| M24 x 3 mm | TiCN | 160 mm | 38 mm | 18 mm | M002-24TICN |
| M24 x 3 mm | TiN | 160 mm | 38 mm | 18 mm | M002-24TIN |
Kẹp mũi trên tay taro máy có ly hợp chống quá tải để mũi không gãy khi kẹt phoi. Dùng dầu cắt ren khi taro thép, giữ mũi đồng trục với lỗ khoan mồi suốt hành trình.
| SKU कोड | कीमत (EUR) | खरीदें | स्टॉक | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | Lớp phủ | Size ren | Đường kính chuôi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | M001-03TIN | €9.53 | 11mm | 56mm | TiN | M3 x 0,5 mm | 3.5mm | |||
| ⋮⋮ | M001-03TICN | €13.57 | 11mm | 56mm | TiCN | M3 x 0,5 mm | 3.5mm | |||
| ⋮⋮ | M001-04TICN | €14.21 | 13mm | 63mm | TiCN | M4 x 0,7 mm | 4.5mm | |||
| ⋮⋮ | M001-04TIN | €9.80 | 13mm | 63mm | TiN | M4 x 0,7 mm | 4.5mm | |||
| ⋮⋮ | M001-05TICN | €14.86 | 16mm | 70mm | TiCN | M5 x 0,8 mm | 6mm | |||
| ⋮⋮ | M001-05TIN | €11.19 | 16mm | 70mm | TiN | M5 x 0,8 mm | 6mm | |||
| ⋮⋮ | M001-06TICN | €18.52 | 19mm | 80mm | TiCN | M6 x 1 mm | 6mm | |||
| ⋮⋮ | M001-06TIN | €11.74 | 19mm | 80mm | TiN | M6 x 1 mm | 6mm | |||
| ⋮⋮ | M001-08TICN | €24.63 | 22mm | 90mm | TiCN | M8 x 1,25 mm | 8mm | |||
| ⋮⋮ | M001-08TIN | €14.86 | 22mm | 90mm | TiN | M8 x 1,25 mm | 8mm | |||
| ⋮⋮ | M001-10TICN | €26.59 | 24mm | 100mm | TiCN | M10 x 1,5 mm | 10mm | |||
| ⋮⋮ | M001-10TIN | €18.52 | 24mm | 100mm | TiN | M10 x 1,5 mm | 10mm | |||
| ⋮⋮ | M002-12TICN | €35.18 | 29mm | 110mm | TiCN | M12 x 1,75 mm | 9mm | |||
| ⋮⋮ | M002-12TIN | €19.78 | 29mm | 110mm | TiN | M12 x 1,75 mm | 9mm | |||
| ⋮⋮ | M002-14TICN | €45.05 | 30mm | 110mm | TiCN | M14 x 2 mm | 11mm | |||
| ⋮⋮ | M002-14TIN | €26.59 | 30mm | 110mm | TiN | M14 x 2 mm | 11mm | |||
| ⋮⋮ | M002-16TICN | €50.64 | 32mm | 110mm | TiCN | M16 x 2 mm | 12mm | |||
| ⋮⋮ | M002-16TIN | €32.16 | 32mm | 110mm | TiN | M16 x 2 mm | 12mm | |||
| ⋮⋮ | M002-18TICN | €61.77 | 34mm | 125mm | TiCN | M18 x 2,5 mm | 14mm | |||
| ⋮⋮ | M002-18TIN | €40.74 | 34mm | 125mm | TiN | M18 x 2,5 mm | 14mm | |||
| ⋮⋮ | M002-20TICN | €72.25 | 34mm | 140mm | TiCN | M20 x 2,5 mm | 16mm | |||
| ⋮⋮ | M002-20TIN | €50.64 | 34mm | 140mm | TiN | M20 x 2,5 mm | 16mm | |||
| ⋮⋮ | M002-22TICN | €80.22 | 34mm | 140mm | TiCN | M22 x 2,5 mm | 18mm | |||
| ⋮⋮ | M002-22TIN | €49.39 | 34mm | 140mm | TiN | M22 x 2,5 mm | 18mm | |||
| ⋮⋮ | M002-24TICN | €85.21 | 38mm | 160mm | TiCN | M24 x 3 mm | 18mm | |||
| ⋮⋮ | M002-24TIN | €60.52 | 38mm | 160mm | TiN | M24 x 3 mm | 18mm |










"Mũi taro máy lỗ xuyên phủ TiN, TiCN FERVI M001Tx, M3 đến M24" की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें
| SKU कोड | कीमत (EUR) | स्टॉक | |
|---|---|---|---|
| वेरिएंट लोड हो रहे हैं... | |||
