Đá mài gắn trục giải quyết đúng chỗ mà đĩa mài chịu thua: rãnh hẹp, góc trong, lỗ khoét và biên dạng cong. Hãng xếp dòng này cho thép chưa tôi, thép hợp kim và gang, làm được cả ba việc là mài phá, phá ba via và hoàn thiện.
Chữ A trong mã là KÝ HIỆU HÌNH DÁNG, nghĩa là thân hình trụ. Đây là dạng thông dụng nhất vì mặt trụ mài được cả thành bên lẫn đáy rãnh.
Mã hàng đọc thẳng ra kích thước. Bốn chữ số sau chữ MCG là đường kính và chiều cao đầu mài, hai chữ số cuối là đường kính chuôi. Ví dụ MCG2030-06A là đầu Ø20 mm cao 30 mm, chuôi Ø6 mm.
Đá càng lớn thì tốc độ cho phép càng thấp, vì tốc độ dài ở mép đá mới là giới hạn thật. Cỡ Ø3 mm chạy tới 50.000 vòng một phút, Ø10 mm còn 28.640, Ø20 mm còn 14.320 và Ø50 mm chỉ còn 5.750. Máy mài thẳng khí nén quay rất nhanh nên phải đối chiếu con số này trước khi lắp đá lớn.
Độ hạt cũng đi theo cỡ đá: cỡ nhỏ tới Ø8 mm dùng hạt 80, cỡ Ø10 mm dùng hạt 60, từ Ø15 mm trở lên dùng hạt 46 và hai cỡ Ø40 mm dùng hạt 36 hoặc 46.
Khi lắp, đẩy chuôi vào đầu kẹp sâu hết cỡ rồi mới siết, và cho máy chạy không tải vài giây để xem đá có đảo không. Chuôi hụt là nguyên nhân thường gặp nhất của rung và gãy trục.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Kích thước cán | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | MCG0610-06A | 24.000,0 đ | 6 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG4040-06A | 164.000,0 đ | 6 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG5010-06A | 117.000,0 đ | 6 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG4020-06A | 121.000,0 đ | 6 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG3030-06A | 89.000,0 đ | 6 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG2030-06A | 71.000,0 đ | 6 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG2525-06A | 63.000,0 đ | 6 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG2025-06A | 60.000,0 đ | 6 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG2020-06A | 54.000,0 đ | 6 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG1530-06A | 54.000,0 đ | 6 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG1520-06A | 43.000,0 đ | 6 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG1020-06A | 43.000,0 đ | 6 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG1010-06A | 41.000,0 đ | 6 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG1010-03A | 28.000,0 đ | 3 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG0810-06A | 24.000,0 đ | 6 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG0810-03A | 24.000,0 đ | 3 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG0610-03A | 24.000,0 đ | 3 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG0510-03A | 24.000,0 đ | 3 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG0408-03A | 24.000,0 đ | 3 mm | |||
| ⋮⋮ | MCG0306-03A | 24.000,0 đ | 3 mm |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
