Đầu cos ép nối lưỡng kim nhôm-đồng (Al-Cu) CIMCO theo chuẩn DIN 46329, đầu nhôm bấm lên cáp nhôm còn đầu đồng để bắt bu-lông, chống ăn mòn điện hóa ở điểm chuyển tiếp. Đủ dải tiết diện cáp và cỡ ren bắt.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Kiểu ren | Tiết diện | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 183210 | 9.942.000,0 đ | M8 | 16 mm² | 26g | |||
| ⋮⋮ | 183211 | 9.942.000,0 đ | M10 | 16 mm² | 24g | |||
| ⋮⋮ | 183212 | 10.174.000,0 đ | M8 | 25 mm² | 26g | |||
| ⋮⋮ | 183213 | 10.174.000,0 đ | M10 | 25 mm² | 24g | |||
| ⋮⋮ | 183214 | 11.033.000,0 đ | M8 | 35 mm² | 32g | |||
| ⋮⋮ | 183215 | 11.033.000,0 đ | M10 | 35 mm² | 31g | |||
| ⋮⋮ | 183216 | 11.033.000,0 đ | M12 | 35 mm² | 34g | |||
| ⋮⋮ | 183217 | 13.459.000,0 đ | M8 | 50 mm² | 50g | |||
| ⋮⋮ | 183218 | 13.459.000,0 đ | M10 | 50 mm² | 48g | |||
| ⋮⋮ | 183219 | 13.459.000,0 đ | M12 | 50 mm² | 46g | |||
| ⋮⋮ | 183220 | 14.753.000,0 đ | M8 | 70 mm² | 61g | |||
| ⋮⋮ | 183221 | 14.753.000,0 đ | M10 | 70 mm² | 60g | |||
| ⋮⋮ | 183222 | 14.753.000,0 đ | M12 | 70 mm² | 580g | |||
| ⋮⋮ | 183223 | 17.919.000,0 đ | M10 | 95 mm² | 98g | |||
| ⋮⋮ | 183224 | 17.919.000,0 đ | M12 | 95 mm² | 96g | |||
| ⋮⋮ | 183225 | 17.919.000,0 đ | M16 | 95 mm² | 91g | |||
| ⋮⋮ | 183226 | 19.371.000,0 đ | M10 | 120 mm² | 109g | |||
| ⋮⋮ | 183227 | 19.371.000,0 đ | M12 | 120 mm² | 107g | |||
| ⋮⋮ | 183228 | 19.371.000,0 đ | M16 | 120 mm² | 101g | |||
| ⋮⋮ | 183229 | 22.922.000,0 đ | M10 | 150 mm² | 125g | |||
| ⋮⋮ | 183230 | 22.922.000,0 đ | M12 | 150 mm² | 123g | |||
| ⋮⋮ | 183231 | 22.922.000,0 đ | M16 | 150 mm² | 116g | |||
| ⋮⋮ | 183232 | 30.704.000,0 đ | M10 | 185 mm² | 184g | |||
| ⋮⋮ | 183233 | 30.704.000,0 đ | M12 | 185 mm² | 183g | |||
| ⋮⋮ | 183234 | 30.704.000,0 đ | M16 | 185 mm² | 176g | |||
| ⋮⋮ | 183235 | 40.357.000,0 đ | M10 | 240 mm² | 223g | |||
| ⋮⋮ | 183236 | 40.357.000,0 đ | M12 | 240 mm² | 220g | |||
| ⋮⋮ | 183237 | 40.357.000,0 đ | M16 | 240 mm² | 215g | |||
| ⋮⋮ | 183238 | 40.357.000,0 đ | M20 | 240 mm² | 207g | |||
| ⋮⋮ | 183239 | 42.057.000,0 đ | M12 | 300 mm² | 234g | |||
| ⋮⋮ | 183240 | 42.057.000,0 đ | M20 | 300 mm² | 229g | |||
| ⋮⋮ | 183241 | 17.919.000,0 đ | M8 | 95 mm² | 98g | |||
| ⋮⋮ | 183242 | 30.704.000,0 đ | M8 | 185 mm² | 184g | |||
| ⋮⋮ | 183243 | 19.371.000,0 đ | M8 | 120 mm² | 109g | |||
| ⋮⋮ | 183244 | 22.922.000,0 đ | M8 | 150 mm² | 125g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
