Đầu cos nhôm-đồng Al-Cu CIMCO 1832xx bắt cáp nhôm vào điểm đấu bằng đồng. Ống nhôm E-Al nạp sẵn mỡ tiếp xúc và có nút bịt, lá bắt bằng đồng E-Cu. Kích thước ống theo DIN 46329, trên ống có vạch ép. Dòng phủ tiết diện 16 mm² tới 300 mm², lỗ bắt M8 tới M20. Giá niêm yết tính theo gói, đúng quy cách đóng gói từng mã.
| SKU 코드 | 가격 (EUR) | 구매 | 재고 | Kiểu ren | Tiêu chuẩn đóng gói | Tiết diện | Trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183210 | €33.76 | M8 | 10 cái | 16 mm² | 26g | |||
| 183211 | €33.76 | M10 | 10 cái | 16 mm² | 24g | |||
| 183212 | €34.53 | M8 | 10 cái | 25 mm² | 26g | |||
| 183213 | €34.53 | M10 | 10 cái | 25 mm² | 24g | |||
| 183214 | €37.45 | M8 | 10 cái | 35 mm² | 32g | |||
| 183215 | €37.45 | M10 | 10 cái | 35 mm² | 31g | |||
| 183216 | €37.45 | M12 | 10 cái | 35 mm² | 34g | |||
| 183217 | €45.69 | M8 | 10 cái | 50 mm² | 50g | |||
| 183218 | €45.69 | M10 | 10 cái | 50 mm² | 48g | |||
| 183219 | €45.69 | M12 | 10 cái | 50 mm² | 46g | |||
| 183220 | €50.06 | M8 | 10 cái | 70 mm² | 61g | |||
| 183221 | €50.06 | M10 | 10 cái | 70 mm² | 60g | |||
| 183222 | €50.06 | M12 | 10 cái | 70 mm² | 580g | |||
| 183241 | €60.82 | M8 | 10 cái | 90 mm² | 98g | |||
| 183223 | €60.82 | M10 | 10 cái | 95 mm² | 98g | |||
| 183224 | €60.82 | M12 | 10 cái | 95 mm² | 96g | |||
| 183225 | €60.82 | M16 | 10 cái | 95 mm² | 91g | |||
| 183243 | €32.88 | M8 | 5 cái | 120 mm² | 109g | |||
| 183226 | €32.88 | M10 | 5 cái | 120 mm² | 109g | |||
| 183227 | €32.88 | M12 | 5 cái | 120 mm² | 107g | |||
| 183228 | €32.88 | M16 | 5 cái | 120 mm² | 101g | |||
| 183244 | €38.90 | M8 | 5 cái | 150 mm² | 125g | |||
| 183229 | €38.90 | M10 | 5 cái | 150 mm² | 125g | |||
| 183230 | €38.90 | M12 | 5 cái | 150 mm² | 123g | |||
| 183231 | €38.90 | M16 | 5 cái | 150 mm² | 116g | |||
| 183242 | €52.10 | M8 | 5 cái | 185 mm² | 184g | |||
| 183232 | €52.10 | M10 | 5 cái | 185 mm² | 184g | |||
| 183233 | €52.10 | M12 | 5 cái | 185 mm² | 183g | |||
| 183234 | €52.10 | M16 | 5 cái | 185 mm² | 176g | |||
| 183235 | €68.49 | M10 | 5 cái | 240 mm² | 223g | |||
| 183236 | €68.49 | M12 | 5 cái | 240 mm² | 220g | |||
| 183237 | €68.49 | M16 | 5 cái | 240 mm² | 215g | |||
| 183238 | €68.49 | M20 | 5 cái | 240 mm² | 207g | |||
| 183239 | €14.27 | M12 | 1 cái | 300 mm² | 234g | |||
| 183240 | €14.27 | M16 | 1 cái | 300 mm² | 229g |
Đầu cos nhôm-đồng Al-Cu CIMCO 1832xx dùng để bắt cáp nhôm lên điểm đấu bằng đồng. Ống ép làm bằng nhôm E-Al, lá bắt làm bằng đồng E-Cu theo EN 13600. Ống được nạp sẵn mỡ tiếp xúc và đậy nút bịt cho tới lúc dùng. Kích thước ống theo DIN 46329, trên ống có vạch đánh dấu vị trí ép.
Hãng ghi đầu cos dùng cho mối nối không chịu lực kéo của cáp nhôm theo DIN 48201-5 và dây nhôm theo DIN EN 50182. Dòng 1832xx phủ tiết diện từ 16 mm² tới 300 mm². Mỗi tiết diện có vài cỡ lỗ bắt, từ M8 tới M20. Chọn mã theo tiết diện dây và cỡ bulông của cọc đấu.
Vạch ép trên ống cho biết chỗ đặt khuôn, nên mối ép đều giữa các lần làm. Mỡ tiếp xúc nạp sẵn trong ống, người thợ không phải bôi thêm trước khi luồn dây. Lá đồng tiếp xúc trực tiếp với thanh cái hoặc cọc đồng của thiết bị. Bảng dưới ghi tiết diện và cỡ bulông của từng mã.
| Mã | Tiết diện | Bulông | Đóng gói |
| 183210 | 16 mm² | M8 | Hộp 10 cái |
| 183211 | 16 mm² | M10 | Hộp 10 cái |
| 183212 | 25 mm² | M8 | Hộp 10 cái |
| 183213 | 25 mm² | M10 | Hộp 10 cái |
| 183214 | 35 mm² | M8 | Hộp 10 cái |
| 183215 | 35 mm² | M10 | Hộp 10 cái |
| 183216 | 35 mm² | M12 | Hộp 10 cái |
| 183217 | 50 mm² | M8 | Hộp 10 cái |
| 183218 | 50 mm² | M10 | Hộp 10 cái |
| 183219 | 50 mm² | M12 | Hộp 10 cái |
| 183220 | 70 mm² | M8 | Hộp 10 cái |
| 183221 | 70 mm² | M10 | Hộp 10 cái |
| 183222 | 70 mm² | M12 | Hộp 10 cái |
| 183223 | 95 mm² | M10 | Hộp 10 cái |
| 183224 | 95 mm² | M12 | Hộp 10 cái |
| 183225 | 95 mm² | M16 | Hộp 10 cái |
| 183226 | 120 mm² | M10 | Hộp 5 cái |
| 183227 | 120 mm² | M12 | Hộp 5 cái |
| 183228 | 120 mm² | M16 | Hộp 5 cái |
| 183229 | 150 mm² | M10 | Hộp 5 cái |
| 183230 | 150 mm² | M12 | Hộp 5 cái |
| 183231 | 150 mm² | M16 | Hộp 5 cái |
| 183232 | 185 mm² | M10 | Hộp 5 cái |
| 183233 | 185 mm² | M12 | Hộp 5 cái |
| 183234 | 185 mm² | M16 | Hộp 5 cái |
| 183235 | 240 mm² | M10 | Hộp 5 cái |
| 183236 | 240 mm² | M12 | Hộp 5 cái |
| 183237 | 240 mm² | M16 | Hộp 5 cái |
| 183238 | 240 mm² | M20 | Hộp 5 cái |
| 183239 | 300 mm² | M12 | Lẻ từng cái |
| 183240 | 300 mm² | M16 | Lẻ từng cái |
| 183241 | 90 mm² | - | Hộp 10 cái |
| 183242 | 185 mm² | M8 | Hộp 5 cái |
| 183243 | 120 mm² | M8 | Hộp 5 cái |
| 183244 | 150 mm² | M8 | Hộp 5 cái |
Giá niêm yết tính theo gói, đúng quy cách đóng gói từng mã. Các cỡ nhỏ đóng hộp 10 cái, cỡ lớn đóng hộp 5 cái. Hai mã đóng lẻ từng cái, ghi trong cột đóng gói của bảng.
이 웹사이트는 장바구니, 로그인 및 내부 통계가 작동하도록 필수 쿠키를 사용합니다. 동의하시면 서비스 품질 향상을 위해 Meta Pixel 도구를 활성화합니다. 개인정보 보호정책