Cờ lê vòng miệng hệ inch FERVI 0199P dành cho ốc theo hệ inch trên máy và xe nhập khẩu. Mỗi cây có một đầu miệng và một đầu vòng cùng cỡ trên thân dài. Hãng làm 13 cỡ từ 1/4 inch tới 1 inch, dài 100 – 290 mm. Bề mặt mạ crom bóng gương, dễ lau sạch dầu.
Cờ lê vòng miệng hệ inch FERVI 0199P dành cho bu lông và đai ốc theo hệ inch. Ốc hệ inch hay gặp trên máy móc, xe và thiết bị nhập từ Mỹ và Anh. Mỗi cây có một đầu miệng và một đầu vòng cùng cỡ trên thân dài. Thân dài cho cánh tay đòn lớn, phá lực ốc chặt nhẹ tay hơn.

Hãng làm 13 cỡ từ 1/4 inch tới 1 inch, chiều dài từ 100 mm tới 290 mm. Bề mặt mạ crom bóng gương nên dễ lau sạch dầu mỡ. Mỗi cây nặng từ khoảng 10 g tới 350 g tuỳ cỡ. Bảng biến thể còn có cỡ 2 inch mã 0199-02FV cho ốc lớn.
Bảng biến thể bên dưới ghi cỡ, chiều dài và khối lượng từng mã, xếp từ nhỏ tới lớn. Không dùng cờ lê hệ mét cỡ gần đúng cho ốc hệ inch vì dễ làm tròn góc ốc. Lau sạch dầu mỡ trên đầu vòng và ngàm trước khi cất. Không nối thêm ống vào thân để tăng lực.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Bề mặt | Dài tổng | Size của cờ lê | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 0199P-1-4 | 93.000,0 đ | mạ crom bóng gương | 100mm | 1/4" | 10g | |||
| ⋮⋮ | 0199P-5-16 | 99.000,0 đ | mạ crom bóng gương | 120mm | 5/16" | 20g | |||
| ⋮⋮ | 0199P-3-8 | 127.000,0 đ | mạ crom bóng gương | 140mm | 3/8" | 30g | |||
| ⋮⋮ | 0199P-7-16 | 130.000,0 đ | mạ crom bóng gương | 150mm | 7/16" | 50g | |||
| ⋮⋮ | 0199P-1-2 | 130.000,0 đ | mạ crom bóng gương | 170mm | 1/2" | 70g | |||
| ⋮⋮ | 0199P-9-16 | 164.000,0 đ | mạ crom bóng gương | 180mm | 9/16" | 80g | |||
| ⋮⋮ | 0199P-5-8 | 186.000,0 đ | mạ crom bóng gương | 200mm | 5/8" | 110g | |||
| ⋮⋮ | 0199P-11-16 | 197.000,0 đ | mạ crom bóng gương | 210mm | 11/16" | 120g | |||
| ⋮⋮ | 0199P-3-4 | 225.000,0 đ | mạ crom bóng gương | 230mm | 3/4" | 160g | |||
| ⋮⋮ | 0199P-13-16 | 266.000,0 đ | mạ crom bóng gương | 250mm | 13/16" | 230g | |||
| ⋮⋮ | 0199P-7-8 | 289.000,0 đ | mạ crom bóng gương | 260mm | 7/8" | 230g | |||
| ⋮⋮ | 0199P-15-16 | 423.000,0 đ | mạ crom bóng gương | 280mm | 15/16" | 310g | |||
| ⋮⋮ | 0199P-1 | 445.000,0 đ | mạ crom bóng gương | 290mm | 1" | 350g | |||
| ⋮⋮ | 0199-02FV | 810.000,0 đ | mạ crom bóng gương | - | 2" | - |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
