Cờ lê vòng miệng CIMCO 1124xA có một đầu miệng hở và một đầu vòng cùng cỡ. Cờ lê làm theo tiêu chuẩn DIN 3113 dạng A và ISO 3318. Thân cờ lê làm bằng thép crom vanadi, mạ crom sáng. Đầu vòng có 12 cạnh nên chỉ cần xoay một góc nhỏ là tra lại được vào ốc. Đầu vòng vểnh lên khỏi thân để tay người thợ không chạm mặt chi tiết khi vặn.

Người thợ dùng đầu vòng để phá lực ốc đã siết chặt, rồi đổi sang đầu miệng để vặn nhanh. Họ này có 21 cỡ từ 6 mm tới 32 mm. Chiều dài cờ lê tăng theo cỡ, từ khoảng 127 mm tới 419 mm. Mỗi cây nặng từ khoảng 15 g tới 623 g tuỳ cỡ. Dụng cụ hợp thợ cơ khí, thợ sửa xe và thợ bảo trì máy.
Bảng dưới đây ghi cỡ, chiều dài và khối lượng từng mã, xếp từ nhỏ tới lớn. Ốc nằm trong khe hở hẹp thì nên dùng thêm cờ lê hai đầu miệng CIMCO, ngàm nghiêng 15° xoay được trong góc hẹp hơn. Đầu vòng ôm kín các cạnh ốc nên ít làm tròn góc ốc hơn đầu miệng.
| Cỡ | Chiều dài | Khối lượng | Mã hàng |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 127 mm | 15 g | 112450 |
| 7 mm | 127 mm | 19 g | 112452 |
| 8 mm | 139 mm | 24 g | 112454 |
| 9 mm | 144 mm | 31 g | 112456 |
| 10 mm | 149 mm | 41 g | 112458 |
| 11 mm | 162 mm | 50 g | 112460 |
| 12 mm | 170 mm | 60 g | 112462 |
| 13 mm | 177 mm | 76 g | 112464 |
| 14 mm | 194 mm | 90 g | 112466 |
| 15 mm | 214 mm | 90 g | 112468 |
| 16 mm | 214 mm | 115 g | 112470 |
| 17 mm | 234 mm | 122 g | 112472 |
| 18 mm | 245 mm | 149 g | 112474 |
| 19 mm | 256 mm | 160 g | 112476 |
| 20 mm | 274 mm | 181 g | 112478 |
| 21 mm | 274 mm | 200 g | 112480 |
| 22 mm | 295 mm | 222 g | 112482 |
| 24 mm | 319 mm | 303 g | 112484 |
| 27 mm | 369 mm | 391 g | 112486 |
| 30 mm | 394 mm | 477 g | 112488 |
| 32 mm | 419 mm | 623 g | 112490 |
Lau sạch dầu mỡ trên đầu vòng và ngàm trước khi cất. Không nối thêm ống vào thân để tăng lực vì dễ làm doãng ngàm. Mỗi mã có EAN riêng của hãng để đối chiếu khi nhập hàng.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Dài tổng | Size của cờ lê | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 112450 | 283.000,0 đ | 127mm | 6mm | 15g | |||
| ⋮⋮ | 112452 | 281.000,0 đ | 127mm | 7mm | 19g | |||
| ⋮⋮ | 112454 | 289.000,0 đ | 139mm | 8mm | 24g | |||
| ⋮⋮ | 112456 | 292.000,0 đ | 144mm | 9mm | 31g | |||
| ⋮⋮ | 112458 | 330.000,0 đ | 149mm | 10mm | 41g | |||
| ⋮⋮ | 112460 | 330.000,0 đ | 162mm | 11mm | 50g | |||
| ⋮⋮ | 112462 | 359.000,0 đ | 170mm | 12mm | 60g | |||
| ⋮⋮ | 112464 | 359.000,0 đ | 177mm | 13mm | 76g | |||
| ⋮⋮ | 112466 | 389.000,0 đ | 194mm | 14mm | 90g | |||
| ⋮⋮ | 112468 | 402.000,0 đ | 214mm | 15mm | 90g | |||
| ⋮⋮ | 112470 | 462.000,0 đ | 214mm | 16mm | 115g | |||
| ⋮⋮ | 112472 | 475.000,0 đ | 234mm | 17mm | 122g | |||
| ⋮⋮ | 112474 | 540.000,0 đ | 245mm | 18mm | 149g | |||
| ⋮⋮ | 112476 | 568.000,0 đ | 256mm | 19mm | 160g | |||
| ⋮⋮ | 112478 | 616.000,0 đ | 274mm | 20mm | 181g | |||
| ⋮⋮ | 112480 | 633.000,0 đ | 274mm | 21mm | 200g | |||
| ⋮⋮ | 112482 | 700.000,0 đ | 295mm | 22mm | 222g | |||
| ⋮⋮ | 112484 | 868.000,0 đ | 319mm | 24mm | 303g | |||
| ⋮⋮ | 112486 | 1.225.000,0 đ | 369mm | 27mm | 391g | |||
| ⋮⋮ | 112488 | 1.350.000,0 đ | 394mm | 30mm | 477g | |||
| ⋮⋮ | 112490 | 1.378.000,0 đ | 419mm | 32mm | 623g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
