0278- Mũi khoét lỗ 14-152mm, HSS - Co 8% M42. FERVI Italia
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Đường kính khoan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0278-014 | 238.000,0 đ | 14 mm | |||
| 0278-016 | 227.000,0 đ | 16 mm | |||
| 0278-017 | 227.000,0 đ | 17 mm | |||
| 0278-019 | 240.000,0 đ | 19 mm | |||
| 0278-020 | 240.000,0 đ | 20 mm | |||
| 0278-021 | 257.000,0 đ | 21 mm | |||
| 0278-022 | 257.000,0 đ | 22 mm | |||
| 0278-024 | 272.000,0 đ | 24 mm | |||
| 0278-025 | 272.000,0 đ | 25 mm | |||
| 0278-027 | 298.000,0 đ | 27 mm | |||
| 0278-029 | 298.000,0 đ | 29 mm | |||
| 0278-030 | 352.000,0 đ | 30 mm | |||
| 0278-032 | 352.000,0 đ | 32 mm | |||
| 0278-033 | 363.000,0 đ | 33 mm | |||
| 0278-035 | 380.000,0 đ | 35 mm | |||
| 0278-037 | 400.000,0 đ | 37 mm | |||
| 0278-038 | 400.000,0 đ | 38 mm | |||
| 0278-040 | 410.000,0 đ | 40 mm | |||
| 0278-041 | 421.000,0 đ | 41 mm | |||
| 0278-043 | 421.000,0 đ | 43 mm | |||
| 0278-044 | 456.000,0 đ | 44 mm | |||
| 0278-046 | 456.000,0 đ | 46 mm | |||
| 0278-048 | 486.000,0 đ | 48 mm | |||
| 0278-051 | 486.000,0 đ | 51 mm | |||
| 0278-052 | 536.000,0 đ | 52 mm | |||
| 0278-054 | 536.000,0 đ | 54 mm | |||
| 0278-057 | 536.000,0 đ | 57 mm | |||
| 0278-059 | 553.000,0 đ | 59 mm | |||
| 0278-060 | 553.000,0 đ | 60 mm | |||
| 0278-064 | 600.000,0 đ | 64 mm | |||
| 0278-065 | 600.000,0 đ | 65 mm | |||
| 0278-067 | 646.000,0 đ | 67 mm | |||
| 0278-068 | 646.000,0 đ | 68 mm | |||
| 0278-070 | 646.000,0 đ | 70 mm | |||
| 0278-073 | 708.000,0 đ | 73 mm | |||
| 0278-076 | 708.000,0 đ | 76 mm | |||
| 0278-079 | 747.000,0 đ | 79 mm | |||
| 0278-083 | 791.000,0 đ | 83 mm | |||
| 0278-085 | 791.000,0 đ | 85 mm | |||
| 0278-089 | 864.000,0 đ | 89 mm | |||
| 0278-092 | 892.000,0 đ | 92 mm | |||
| 0278-095 | 920.000,0 đ | 95 mm | |||
| 0278-098 | 920.000,0 đ | 98 mm | |||
| 0278-102 | 929.000,0 đ | 102 mm | |||
| 0278-105 | 948.000,0 đ | 105 mm | |||
| 0278-108 | 974.000,0 đ | 108 mm | |||
| 0278-111 | 1.002.000,0 đ | 111 mm | |||
| 0278-114 | 1.058.000,0 đ | 114 mm | |||
| 0278-121 | 1.108.000,0 đ | 121 mm | |||
| 0278-127 | 1.188.000,0 đ | 127 mm | |||
| 0278-140 | 1.601.000,0 đ | 140 mm | |||
| 0278-152 | 1.868.000,0 đ | 152 mm |




