THE THIN-WALL DIAMOND CORE GUARANTEES BURR-FREE CUTS. THIS FEATURE FACILITATES DRILLING WORK ON HARD LAID TILES, WHERE IT IS NECESSARY TO MAKE A CLEAN HOLE, WITHOUT CHIPPING THE TILE. LONGER USEFUL LIFE CYCLE.
| Specification | Value |
|---|---|
| Hangable | |
| M14 | |
| Ceramic | |
| Granite | |
| Marble | |
| Stoneware | |
| No Percussion | |
| Water | |
| Dry | |
| Angle grinder |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | |
|---|---|---|---|---|
| P034/006 | 1.139.000 đ | |||
| P034/008 | 1.159.000 đ | |||
| P034/010 | 1.159.000 đ | |||
| P034/012 | 1.234.000 đ | |||
| P034/014 | 1.351.000 đ | |||
| P034/016 | 1.371.000 đ | |||
| P034/018 | 1.390.000 đ | |||
| P034/020 | 1.409.000 đ | |||
| P034/022 | 1.431.000 đ | |||
| P034/025 | 1.448.000 đ | |||
| P034/028 | 1.584.000 đ | |||
| P034/030 | 1.699.000 đ | |||
| P034/032 | 1.816.000 đ | |||
| P034/035 | 1.971.000 đ | |||
| P034/040 | 2.280.000 đ | |||
| P034/045 | 2.549.000 đ | |||
| P034/050 | 2.743.000 đ | |||
| P034/055 | 3.091.000 đ | |||
| P034/05S | 5.659.000 đ | |||
| P034/060 | 3.400.000 đ | |||
| P034/065 | 3.672.000 đ | |||
| P034/067 | 3.787.000 đ | |||
| P034/06S | 14.075.000 đ | |||
| P034/070 | 3.981.000 đ | |||
| P034/080 | 4.522.000 đ | |||
| P034/090 | 4.946.000 đ | |||
| P034/100 | 6.104.000 đ |










Hãy là người đầu tiên đánh giá “M14 mũi khoan kim cương và khoan lõi với cạnh liên tục”