Đột vít tròn CIMCO DIAMANT là bộ đột cao cấp với chày 3 mũi cắt độc quyền: phoi đột tự tách thành 3 mảnh nhỏ rơi ra ngoài, không kẹt trong cối, lực đột nhẹ hơn hẳn so với chày thường. Trọn bộ gồm chày, cối và vít kéo bi — dùng cho tôn thép ST 37, nhôm, nhựa; vận hành tay hoặc thủy lực. Chọn cỡ M, PG hoặc inch trong bảng.
| Mã | Cỡ danh nghĩa | Lỗ đột | Vít kéo phù hợp |
|---|---|---|---|
| 132500 | M12 | Ø12,5mm | 6×40mm |
| 132502 | M16 | Ø16,2mm | 9,5×50mm |
| 132504 | PG 13,5 / M20 | Ø20,4mm | 9,5×50mm |
| 132506 | M25 | Ø25,4mm | 9,5×50mm |
| 132508 | M32 | Ø32,5mm | 9,5×50mm |
| 132510 | M40 | Ø40,5mm | 19×55mm |
| 132512 | M50 | Ø50,5mm | 19×75mm |
| 132514 | M63 | Ø63,5mm | 19×75mm |
| 132518 | PG 9 | Ø15,2mm | 9,5×50mm |
| 132520 | PG 11 | Ø18,6mm | 9,5×50mm |
| 132524 | PG 16 | Ø22,5mm | 9,5×50mm |
| 132526 | PG 21 | Ø28,3mm | 9,5×50mm |
| 132528 | PG 29 | Ø37mm | 19×55mm |
| 132530 | PG 36 | Ø47mm | 19×75mm |
| 132532 | PG 42 | Ø54mm | 19×75mm |
| 132534 | PG 48 | Ø60mm | 19×75mm |
| 132536 | 1-7/32" | Ø30,5mm | 9,5×50mm |
Xem thêm đầu đột ren 9,5mm, đầu đột ren 19mm và toàn bộ giải pháp trong thư mục đột lỗ thủy lực. Vít kéo và phụ tùng xem tại vít kéo thủy lực.
Chày 3 mũi cắt — phoi tự tách 3 mảnh, không kẹt cối, lực đột nhẹ
Trọn bộ: chày + cối + vít kéo bi
Đột tôn thép ST 37, nhôm, nhựa; vận hành tay hoặc thủy lực
Cỡ theo chuẩn ống luồn cáp M / PG / inch
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Cỡ danh nghĩa | Trọng lượng | Vít kéo phù hợp | Đường kính lỗ đục | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132500 | 2.406.000,0 đ | M12 | 80g | 6×40mm | Ø12,5mm | |||
| 132502 | 2.421.000,0 đ | M16 | 126g | 9,5×50mm | Ø16,2mm | |||
| 132504 | 2.311.000,0 đ | PG 13,5 / M20 | 152g | 9,5×50mm | Ø20,4mm | |||
| 132506 | 2.871.000,0 đ | M25 | 192g | 9,5×50mm | Ø25,4mm | |||
| 132508 | 4.666.000,0 đ | M32 | 485g | 9,5×50mm | Ø32,5mm | |||
| 132510 | 4.946.000,0 đ | M40 | 621g | 19×55mm | Ø40,5mm | |||
| 132512 | 7.497.000,0 đ | M50 | 926g | 19×75mm | Ø50,5mm | |||
| 132514 | 8.778.000,0 đ | M63 | 1.245g | 19×75mm | Ø63,5mm | |||
| 132518 | 2.385.000,0 đ | PG 9 | 122g | 9,5×50mm | Ø15,2mm | |||
| 132520 | 2.458.000,0 đ | PG 11 | 138g | 9,5×50mm | Ø18,6mm | |||
| 132524 | 2.480.000,0 đ | PG 16 | 168g | 9,5×50mm | Ø22,5mm | |||
| 132526 | 2.935.000,0 đ | PG 21 | 224g | 9,5×50mm | Ø28,3mm | |||
| 132528 | 4.774.000,0 đ | PG 29 | 553g | 19×55mm | Ø37mm | |||
| 132530 | 6.597.000,0 đ | PG 36 | 782g | 19×75mm | Ø47mm | |||
| 132532 | 8.169.000,0 đ | PG 42 | 956g | 19×75mm | Ø54mm | |||
| 132534 | 8.292.000,0 đ | PG 48 | 1.162g | 19×75mm | Ø60mm | |||
| 132536 | 3.201.000,0 đ | 1-7/32" | 252g | 9,5×50mm | Ø30,5mm |









