Dòng DIAMANT-VA là cấu hình mạnh nhất của hệ đột vít CIMCO, đột được cả inox (VA) lẫn thép ST 37, nhôm, nhựa — chày 3 mũi cắt tách phoi, hãng khuyến nghị kéo bằng thủy lực. Đầu đột (chày) và khuôn cối bán RỜI theo từng cỡ lỗ: cỡ nhỏ Ø15,2 – 25,4mm dùng vít 11,1×60mm, cỡ lớn Ø28,3 – 63,5mm dùng vít 19×55mm. Chọn bộ phận + cỡ lỗ trong bảng.
| Mã | Bộ phận | Lỗ đột | Vít kéo phù hợp |
|---|---|---|---|
| 132734 | Đầu đột | Ø15,2mm | 11,1×60mm |
| 132736 | Đầu đột | Ø16,2mm | 11,1×60mm |
| 132738 | Đầu đột | Ø18,6mm | 11,1×60mm |
| 132740 | Đầu đột | Ø20,4mm | 11,1×60mm |
| 132742 | Đầu đột | Ø22,5mm | 11,1×60mm |
| 132744 | Đầu đột | Ø25,4mm | 11,1×60mm |
| 132746 | Khuôn cối | Ø15,2mm | 11,1×60mm |
| 132748 | Khuôn cối | Ø16,2mm | 11,1×60mm |
| 132750 | Khuôn cối | Ø18,6mm | 11,1×60mm |
| 132752 | Khuôn cối | Ø20,4mm | 11,1×60mm |
| 132754 | Khuôn cối | Ø22,5mm | 11,1×60mm |
| 132756 | Khuôn cối | Ø25,4mm | 11,1×60mm |
| 132758 | Đầu đột | Ø28,3mm | 19×55mm |
| 132760 | Đầu đột | Ø30,5mm | 19×55mm |
| 132762 | Đầu đột | Ø32,5mm | 19×55mm |
| 132764 | Đầu đột | Ø37mm | 19×55mm |
| 132766 | Khuôn cối | Ø28,3mm | 19×55mm |
| 132768 | Khuôn cối | Ø30,5mm | 19×55mm |
| 132770 | Khuôn cối | Ø32,5mm | 19×55mm |
| 132772 | Khuôn cối | Ø37mm | 19×55mm |
| 132774 | Đầu đột | Ø40,5mm | 19×55mm |
| 132776 | Đầu đột | Ø47mm | 19×55mm |
| 132778 | Đầu đột | Ø50,5mm | 19×55mm |
| 132780 | Đầu đột | Ø54mm | 19×55mm |
| 132782 | Đầu đột | Ø60mm | 19×55mm |
| 132784 | Đầu đột | Ø63,5mm | 19×55mm |
Xem thêm đầu đột ren 9,5mm, đầu đột ren 19mm và toàn bộ giải pháp trong thư mục đột lỗ thủy lực. Vít kéo và phụ tùng xem tại vít kéo thủy lực.
Đột được inox (VA), thép ST 37, nhôm, nhựa
Chày 3 mũi cắt tách phoi; khuyến nghị kéo bằng thủy lực
Đột inox tới 2,5mm (cỡ nhỏ) / 3,5mm (cỡ lớn)
Đầu đột và khuôn cối bán rời từng cỡ — ghép theo cùng đường kính lỗ
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Bộ phận | Trọng lượng | Vít kéo phù hợp | Đường kính lỗ đục | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132734 | 4.182.000,0 đ | Đầu đột | 12g | 11,1×60mm | Ø15,2mm | |||
| 132736 | 4.257.000,0 đ | Đầu đột | 16g | 11,1×60mm | Ø16,2mm | |||
| 132738 | 4.311.000,0 đ | Đầu đột | 26g | 11,1×60mm | Ø18,6mm | |||
| 132740 | 4.603.000,0 đ | Đầu đột | 36g | 11,1×60mm | Ø20,4mm | |||
| 132742 | 4.733.000,0 đ | Đầu đột | 48g | 11,1×60mm | Ø22,5mm | |||
| 132744 | 4.968.000,0 đ | Đầu đột | 64g | 11,1×60mm | Ø25,4mm | |||
| 132746 | 1.572.000,0 đ | Khuôn cối | 26g | 11,1×60mm | Ø15,2mm | |||
| 132748 | 1.497.000,0 đ | Khuôn cối | 26g | 11,1×60mm | Ø16,2mm | |||
| 132750 | 1.572.000,0 đ | Khuôn cối | 32g | 11,1×60mm | Ø18,6mm | |||
| 132752 | 1.592.000,0 đ | Khuôn cối | 40g | 11,1×60mm | Ø20,4mm | |||
| 132754 | 1.611.000,0 đ | Khuôn cối | 44g | 11,1×60mm | Ø22,5mm | |||
| 132756 | 1.698.000,0 đ | Khuôn cối | 54g | 11,1×60mm | Ø25,4mm | |||
| 132758 | 5.324.000,0 đ | Đầu đột | 62g | 19×55mm | Ø28,3mm | |||
| 132760 | 5.648.000,0 đ | Đầu đột | 78g | 19×55mm | Ø30,5mm | |||
| 132762 | 5.394.000,0 đ | Đầu đột | 96g | 19×55mm | Ø32,5mm | |||
| 132764 | 6.420.000,0 đ | Đầu đột | 140g | 19×55mm | Ø37mm | |||
| 132766 | 937.000,0 đ | Khuôn cối | 96g | 19×55mm | Ø28,3mm | |||
| 132768 | 1.048.000,0 đ | Khuôn cối | 70g | 19×55mm | Ø30,5mm | |||
| 132770 | 1.251.000,0 đ | Khuôn cối | 134g | 19×55mm | Ø32,5mm | |||
| 132772 | 1.084.000,0 đ | Khuôn cối | 166g | 19×55mm | Ø37mm | |||
| 132774 | 6.400.000,0 đ | Đầu đột | 172g | 19×55mm | Ø40,5mm | |||
| 132776 | 7.461.000,0 đ | Đầu đột | 248g | 19×55mm | Ø47mm | |||
| 132778 | 7.845.000,0 đ | Đầu đột | 300g | 19×55mm | Ø50,5mm | |||
| 132780 | 8.469.000,0 đ | Đầu đột | 348g | 19×55mm | Ø54mm | |||
| 132782 | 9.649.000,0 đ | Đầu đột | 442g | 19×55mm | Ø60mm | |||
| 132784 | 9.519.000,0 đ | Đầu đột | 494g | 19×55mm | Ø63,5mm |









