| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Cutting direction | Handle size | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | BRAS410310RP | €7.59 | Right (R) | 10×10 mm | Brazed alloy | |||
| ⋮⋮ | BRAS410312LP | €8.73 | Left (L) | 12×12 mm | Brazed alloy | |||
| ⋮⋮ | BRAS410312RP | €8.73 | Right (R) | 12×12 mm | Brazed alloy | |||
| ⋮⋮ | BRAS410316LP | €12.14 | Left (L) | 16×16 mm | Brazed alloy | |||
| ⋮⋮ | BRAS410316RP | €11.91 | Right (R) | 16×16 mm | Brazed alloy | |||
| ⋮⋮ | BRAS410320LP | €16.63 | Left (L) | 20×20 mm | Brazed alloy | |||
| ⋮⋮ | BRAS410320RP | €15.39 | Right (R) | 20×20 mm | Brazed alloy | |||
| ⋮⋮ | BRAS410325RP | €21.61 | Right (R) | 25×25 mm | Brazed alloy |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
