Insulated wire end ferrule to DIN 46228-4, color series 1, made of high-quality copper DHP (CU-ETP) to DIN EN 13600, tin-plated with a minimum layer thickness of 3 µm for optimum corrosion protection, with plastic collar made of polypropylene for easy insertion of fine-stranded copper conductors of classes 5 and 6 to DIN EN 60228. Temperature-resistant from -35 °C to +105 °C. Technical data: Nominal cross-section ( mm²): 0.75 | Insulation color: blue | d1: 1.2 | d2: 2.8 | l1: 12 | l2: 6 | S1: 0.15 | S2: 0.25 | Weight per 100 pieces: approx. 0.01 kg | PU/pc: 100.
EAN: 4021103809402
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Cross section | Mounting hole diameter | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180940 | €19.59 | 1.5 mm² | 12mm | 0.1g | |||
| 180942 | €26.00 | 2.5 mm² | 12mm | 0.1g | |||
| 180946 | €25.86 | 4.0 mm² | 12mm | 0.2g | |||
| 180988 | €26.06 | 0.5 mm² | 6mm | 0.1g | |||
| 180990 | €28.19 | 0.5 mm² | 8mm | 0.1g | |||
| 180992 | €25.93 | 0.5 mm² | 10mm | 0.1g | |||
| 180994 | €28.05 | 0.75 mm² | 8mm | 0.1g | |||
| 180996 | €20.40 | 0.75 mm² | 10mm | 0.1g | |||
| 180998 | €13.39 | 1.0 mm² | 8mm | 0.1g | |||
| 180999 | €24.61 | 1.0 mm² | 10mm | 0.1g | |||
| 181000 | €13.49 | 1.5 mm² | 8mm | 0.1g | |||
| 181001 | €24.92 | 2.5 mm² | 18mm | 0.1g | |||
| 181002 | €13.49 | 4.0 mm² | 10mm | 0.1g | |||
| 181003 | €24.85 | 4.0 mm² | 18mm | 0.1g | |||
| 181004 | €13.49 | 6.0 mm² | 18mm | 0.1g | |||
| 181007 | €36.85 | 10.0 mm² | 18mm | 0.3g | |||
| 181008 | €28.69 | 16.0 mm² | 12mm | 0.3g | |||
| 181009 | €46.76 | 16.0 mm² | 18mm | 0.4g | |||
| 181012 | €55.56 | 25.0 mm² | 16mm | 0.6g | |||
| 181016 | €70.13 | 25.0 mm² | 22mm | 0.8g | |||
| 181018 | €67.87 | 35.0 mm² | 16mm | 0.8g | |||
| 181020 | €86.58 | 35.0 mm² | 25mm | 0.8g | |||
| 181022 | €131.29 | 50.0 mm² | 25mm | 1.3g |









