Tubular cable lugs Cu. Version for fine stranded conductors DIN 0295 and IEC 228. Technical data - Material: Cu-ETP according to DIN EN 13600 - Flared cable entry "Easy Entry"- Surface: electro tin plated, other surfaces on request - Annealed to copper hardness F20. Design: Cross-section: 50 mm²; Bolt-Ø: 8 mm; W: 21; Øi: 11; Øe: 15; C1: 10; C2: 14; a: 21,5; L: 55,5; Weight per 100 pcs.~kg: 3,82; Packs per pc. 1
EAN: 4021103832981
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Cross section | Thread type | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183298 | €225.63 | 50 mm² | M8 | 38.2g | |||
| 183300 | €208.30 | 50 mm² | M10 | 37.2g | |||
| 183302 | €221.68 | 50 mm² | M12 | 35.6g | |||
| 183304 | €228.46 | 50 mm² | M14 | 34.4g | |||
| 183306 | €276.37 | 70 mm² | M6 | 53.9g | |||
| 183308 | €275.36 | 70 mm² | M8 | 53.1g | |||
| 183310 | €255.53 | 70 mm² | M10 | 52.1g | |||
| 183312 | €271.65 | 70 mm² | M12 | 50.6g | |||
| 183314 | €272.22 | 70 mm² | M14 | 49.3g | |||
| 183316 | €269.76 | 70 mm² | M16 | 47.7g | |||
| 183318 | €339.45 | 95 mm² | M8 | 76.6g | |||
| 183320 | €337.77 | 95 mm² | M10 | 75.5g | |||
| 183322 | €315.41 | 95 mm² | M12 | 73.8g | |||
| 183324 | €333.32 | 95 mm² | M14 | 72.4g | |||
| 183326 | €330.62 | 95 mm² | M16 | 70.6g | |||
| 183328 | €421.59 | 120 mm² | M8 | 89.5g | |||
| 183330 | €419.76 | 120 mm² | M10 | 88.3g | |||
| 183332 | €390.20 | 120 mm² | M12 | 86.4g | |||
| 183334 | €422.02 | 120 mm² | M14 | 89.8g | |||
| 183336 | €418.96 | 120 mm² | M16 | 87.8g | |||
| 183338 | €528.20 | 150 mm² | M8 | 112.6g | |||
| 183340 | €526.37 | 150 mm² | M10 | 111.3g | |||
| 183342 | €490.57 | 150 mm² | M12 | 109.3g | |||
| 183344 | €529.51 | 150 mm² | M14 | 113.4g | |||
| 183346 | €526.37 | 150 mm² | M16 | 111.3g | |||
| 183348 | €532.44 | 150 mm² | M20 | 105.5g | |||
| 183350 | €734.81 | 185 mm² | M10 | 150.4g | |||
| 183352 | €731.71 | 185 mm² | M12 | 148.2g | |||
| 183354 | €739.39 | 185 mm² | M14 | 153.5g | |||
| 183356 | €702.04 | 185 mm² | M16 | 151.2g | |||
| 183362 | €1,016.24 | 240 mm² | M12 | 160.4g | |||
| 183364 | €1,013.91 | 240 mm² | M14 | 158.8g | |||
| 183366 | €929.28 | 240 mm² | M16 | 156.6g | |||
| 183370 | €1,007.40 | 240 mm² | M20 | 154.4g | |||
| 183372 | €1,797.13 | 300 mm² | M12 | 253.9g | |||
| 183374 | €1,794.44 | 300 mm² | M14 | 252g | |||
| 183376 | €1,790.66 | 300 mm² | M16 | 249.4g | |||
| 183380 | €1,656.74 | 300 mm² | M20 | 242.6g |
| SKU | Image | Price VNĐ | Product name & short description | |
|---|---|---|---|---|
| 101870 |
![]() |
€299.84
|
Crimping pliers for tubular cable lugs and connectors, 6 - 50 mm², length 600 mm
Crimping pliers "standard version", notch crimping 6 - 50 mm², length 600 mm
|
|
| 105764 |
![]() |
€220.50
|
Crimping insert Series 22, mandrel crimping for crimp/pin and tubular cable lug, 50 mm²
Crimping insert series 22, mandrel crimping for crimp/pin cable lug DIN 46234/46230, tubular cable lug, 50 mm²
|









