Tubular cable lugs Cu. Version for fine stranded conductors DIN 0295 and IEC 228. Technical data - Material: Cu-ETP according to DIN EN 13600 - Flared cable entry "Easy Entry"- Surface: electro tin plated, other surfaces on request - Annealed to copper hardness F20. Design: Cross-section: 50 mm²; Bolt-Ø: 8 mm; W: 21; Øi: 11; Øe: 15; C1: 10; C2: 14; a: 21,5; L: 55,5; Weight per 100 pcs.~kg: 3,82; Packs per pc. 1
EAN: 4021103832981
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Cross section | Thread type | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 183298 | €222.68 | 50 mm² | M8 | 38.2g | |||
| ⋮⋮ | 183300 | €205.66 | 50 mm² | M10 | 37.2g | |||
| ⋮⋮ | 183302 | €218.90 | 50 mm² | M12 | 35.6g | |||
| ⋮⋮ | 183304 | €225.54 | 50 mm² | M14 | 34.4g | |||
| ⋮⋮ | 183306 | €272.93 | 70 mm² | M6 | 53.9g | |||
| ⋮⋮ | 183308 | €271.82 | 70 mm² | M8 | 53.1g | |||
| ⋮⋮ | 183310 | €252.40 | 70 mm² | M10 | 52.1g | |||
| ⋮⋮ | 183312 | €268.18 | 70 mm² | M12 | 50.6g | |||
| ⋮⋮ | 183314 | €268.78 | 70 mm² | M14 | 49.3g | |||
| ⋮⋮ | 183316 | €266.36 | 70 mm² | M16 | 47.7g | |||
| ⋮⋮ | 183318 | €335.08 | 95 mm² | M8 | 76.6g | |||
| ⋮⋮ | 183320 | €333.49 | 95 mm² | M10 | 75.5g | |||
| ⋮⋮ | 183322 | €311.35 | 95 mm² | M12 | 73.8g | |||
| ⋮⋮ | 183324 | €329.04 | 95 mm² | M14 | 72.4g | |||
| ⋮⋮ | 183326 | €326.41 | 95 mm² | M16 | 70.6g | |||
| ⋮⋮ | 183328 | €416.27 | 120 mm² | M8 | 89.5g | |||
| ⋮⋮ | 183330 | €414.45 | 120 mm² | M10 | 88.3g | |||
| ⋮⋮ | 183332 | €385.26 | 120 mm² | M12 | 86.4g | |||
| ⋮⋮ | 183334 | €416.70 | 120 mm² | M14 | 89.8g | |||
| ⋮⋮ | 183336 | €413.71 | 120 mm² | M16 | 87.8g | |||
| ⋮⋮ | 183338 | €521.59 | 150 mm² | M8 | 112.6g | |||
| ⋮⋮ | 183340 | €519.70 | 150 mm² | M10 | 111.3g | |||
| ⋮⋮ | 183342 | €484.31 | 150 mm² | M12 | 109.3g | |||
| ⋮⋮ | 183344 | €522.77 | 150 mm² | M14 | 113.4g | |||
| ⋮⋮ | 183346 | €519.70 | 150 mm² | M16 | 111.3g | |||
| ⋮⋮ | 183348 | €525.77 | 150 mm² | M20 | 105.5g | |||
| ⋮⋮ | 183350 | €725.59 | 185 mm² | M10 | 150.4g | |||
| ⋮⋮ | 183352 | €722.39 | 185 mm² | M12 | 148.2g | |||
| ⋮⋮ | 183354 | €730.01 | 185 mm² | M14 | 153.5g | |||
| ⋮⋮ | 183356 | €693.20 | 185 mm² | M16 | 151.2g | |||
| ⋮⋮ | 183362 | €1,003.37 | 240 mm² | M12 | 160.4g | |||
| ⋮⋮ | 183364 | €1,000.98 | 240 mm² | M14 | 158.8g | |||
| ⋮⋮ | 183366 | €917.47 | 240 mm² | M16 | 156.6g | |||
| ⋮⋮ | 183370 | €994.65 | 240 mm² | M20 | 154.4g | |||
| ⋮⋮ | 183372 | €1,774.40 | 300 mm² | M12 | 253.9g | |||
| ⋮⋮ | 183374 | €1,771.64 | 300 mm² | M14 | 252g | |||
| ⋮⋮ | 183376 | €1,768.00 | 300 mm² | M16 | 249.4g | |||
| ⋮⋮ | 183380 | €1,635.64 | 300 mm² | M20 | 242.6g |
| SKU | Image | Price VNĐ | Product name & short description | |
|---|---|---|---|---|
| 101870 |
![]() |
€304.88
|
CIMCO 101870 notch crimping pliers for tubular cable lugs, 6 to 50 mm², 600 mm
Lever-action crimping pliers for notched crimping of tubular cable lugs and connectors from 6 to 50 mm², with built-in rotatable profile discs.
|
|
| 105764 |
![]() |
€222.24
|










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
