Đầu cos ống đồng cho dây sợi mảnh CIMCO 18329x dùng cho cáp đồng nhiều sợi mảnh tiết diện lớn. Miệng ống loe kiểu Easy Entry giúp luồn bó sợi gọn, không bị tòe. Dòng phủ cáp 50 mm² tới 300 mm², lỗ bắt cho vít 6 mm tới 20 mm. Hàng giao lẻ từng cái, giá tính theo gói.
| SKU कोड | कीमत (EUR) | खरीदें | स्टॉक | Chiều dài | Chiều rộng | Kiểu ren | Tiết diện | Trọng lượng | Đường kính ngoài OD | Đường kính trong I/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183298 | €2.27 | 55.5mm | 21 mm | M8 | 50 mm² | 38.2g | 15mm | 11 mm | |||
| 183300 | €2.10 | 55.5mm | 21 mm | M10 | 50 mm² | 37.2g | 15mm | 11 mm | |||
| 183302 | €2.23 | 55.5mm | 21 mm | M12 | 50 mm² | 35.6g | 15mm | 11 mm | |||
| 183304 | €2.30 | 55.5mm | 21 mm | M14 | 50 mm² | 34.4g | 15mm | 11 mm | |||
| 183306 | €2.78 | 67.5mm | 24 mm | M6 | 70 mm² | 53.9g | 17mm | 13,1 mm | |||
| 183308 | €2.77 | 67.5mm | 24 mm | M8 | 70 mm² | 53.1g | 17mm | 13,1 mm | |||
| 183310 | €2.57 | 67.5mm | 24 mm | M10 | 70 mm² | 52.1g | 17mm | 13,1 mm | |||
| 183312 | €2.74 | 67.5mm | 24 mm | M12 | 70 mm² | 50.6g | 17mm | 13,1 mm | |||
| 183314 | €2.74 | 67.5mm | 24 mm | M14 | 70 mm² | 49.3g | 17mm | 13,1 mm | |||
| 183316 | €2.71 | 67.5mm | 24 mm | M16 | 70 mm² | 47.7g | 17mm | 13,1 mm | |||
| 183318 | €3.42 | 75.5mm | 28 mm | M8 | 95 mm² | 76.6g | 19mm | 14,5 mm | |||
| 183320 | €3.40 | 75.5mm | 28 mm | M10 | 95 mm² | 75.5g | 19mm | 14,5 mm | |||
| 183322 | €3.18 | 75.5mm | 28 mm | M12 | 95 mm² | 73.8g | 19mm | 14,5 mm | |||
| 183324 | €3.35 | 75.5mm | 28 mm | M14 | 95 mm² | 72.5g | 19mm | 14,5 mm | |||
| 183326 | €3.33 | 75.5mm | 28 mm | M16 | 95 mm² | 70.6g | 19mm | 14,5 mm | |||
| 183328 | €4.24 | 80mm | 30 mm | M8 | 120 mm² | 89.5g | 21mm | 16,2 mm | |||
| 183330 | €4.23 | 80mm | 30 mm | M10 | 120 mm² | 88.3g | 21mm | 16,2 mm | |||
| 183332 | €3.93 | 80mm | 30 mm | M12 | 120 mm² | 86.4g | 21mm | 16,2 mm | |||
| 183334 | €4.25 | 80mm | 30 mm | M14 | 120 mm² | 89.8g | 21mm | 16,2 mm | |||
| 183336 | €4.22 | 80mm | 30 mm | M16 | 120 mm² | 87.8g | 21mm | 16,2 mm | |||
| 183338 | €5.32 | 89mm | 33 mm | M8 | 150 mm² | 112.6g | 23mm | 18 mm | |||
| 183340 | €5.30 | 89mm | 33 mm | M10 | 150 mm² | 111.3g | 23mm | 18 mm | |||
| 183342 | €4.94 | 89mm | 33 mm | M12 | 150 mm² | 105.5g | 23mm | 18 mm | |||
| 183344 | €5.33 | 89mm | 33 mm | M14 | 150 mm² | 113.4g | 23mm | 18 mm | |||
| 183346 | €5.30 | 89mm | 33 mm | M16 | 150 mm² | 111.3g | 23mm | 18 mm | |||
| 183348 | €5.36 | 89mm | 33 mm | M20 | 150 mm² | 105.5g | 23mm | 18 mm | |||
| 183350 | €7.40 | 96mm | 37 mm | M10 | 185 mm² | 150.4g | 26mm | 20,6 mm | |||
| 183352 | €7.36 | 96mm | 37 mm | M12 | 185 mm² | 148.2g | 26mm | 20,6 mm | |||
| 183354 | €7.44 | 96mm | 37 mm | M14 | 185 mm² | 153.5g | 26mm | 20,6 mm | |||
| 183356 | €7.07 | 96mm | 37 mm | M16 | 185 mm² | 151.2g | 26mm | 20,6 mm | |||
| 183362 | €10.23 | 101mm | 41 mm | M12 | 240 mm² | 160.4g | 28mm | 23 mm | |||
| 183364 | €10.21 | 101mm | 41 mm | M14 | 240 mm² | 158.8g | 28mm | 23 mm | |||
| 183366 | €9.35 | 101mm | 41 mm | M16 | 240 mm² | 156.6g | 28mm | 23 mm | |||
| 183370 | €10.14 | 101mm | 41 mm | M20 | 240 mm² | 154.4g | 28mm | 23 mm | |||
| 183372 | €18.09 | 111mm | 47 mm | M12 | 300 mm² | 253.9g | 32mm | 26 mm | |||
| 183374 | €18.06 | 111mm | 47 mm | M14 | 300 mm² | 252g | 32mm | 26 mm | |||
| 183376 | €18.03 | 111mm | 47 mm | M16 | 300 mm² | 249.5g | 32mm | 26 mm | |||
| 183380 | €16.68 | 111mm | 47 mm | M20 | 300 mm² | 242.6g | 32mm | 26 mm |
Đầu cos ống đồng cho dây sợi mảnh CIMCO 18329x dành cho cáp đồng nhiều sợi mảnh tiết diện lớn. Hãng ghi đầu cos theo VDE 0295 và IEC 228 về dây dẫn. Miệng ống loe kiểu Easy Entry, giúp luồn bó sợi mảnh vào ống mà không bị tòe. Vật liệu là đồng Cu-ETP theo DIN EN 13600, mạ thiếc điện phân, ủ về độ cứng F20.
Họ 18329x phủ tiết diện từ 50 mm² tới 300 mm². Lỗ bắt dùng cho vít từ 6 mm tới 20 mm, mỗi tiết diện có vài cỡ lỗ. Chiều dài tổng từ 55,5 mm tới 111 mm. Các cỡ nhỏ hơn cùng kiểu nằm ở họ 18325x.
Cáp nhiều sợi mảnh tiết diện lớn khó luồn gọn vào ống bấm thường, nên miệng loe giúp thao tác nhanh hơn. Chọn đầu cos theo tiết diện cáp, rồi theo cỡ bulông của cọc đấu hoặc thanh cái. Bảng dưới ghi W, Øi, Øe, C1, C2, a và L theo bản vẽ của hãng.
| Mã | Tiết diện | Vít (mm) | W | Øi | Øe | C1 | C2 | a | L | Đóng gói |
| 183298 | 50 mm² | 8 | 21 | 11 | 15 | 10 | 14 | 21,5 | 55,5 | Lẻ từng cái |
| 183300 | 50 mm² | 10 | 21 | 11 | 15 | 10 | 14 | 21,5 | 55,5 | Lẻ từng cái |
| 183302 | 50 mm² | 12 | 21 | 11 | 15 | 10 | 14 | 21,5 | 55,5 | Lẻ từng cái |
| 183304 | 50 mm² | 14 | 21 | 11 | 15 | 10 | 14 | 21,5 | 55,5 | Lẻ từng cái |
| 183306 | 70 mm² | 6 | 24 | 13,1 | 17 | 13,5 | 15,5 | 27,5 | 67,5 | Lẻ từng cái |
| 183308 | 70 mm² | 8 | 24 | 13,1 | 17 | 13,5 | 15,5 | 27,5 | 67,5 | Lẻ từng cái |
| 183310 | 70 mm² | 10 | 24 | 13,1 | 17 | 13,5 | 15,5 | 27,5 | 67,5 | Lẻ từng cái |
| 183312 | 70 mm² | 12 | 24 | 13,1 | 17 | 13,5 | 15,5 | 27,5 | 67,5 | Lẻ từng cái |
| 183314 | 70 mm² | 14 | 24 | 13,1 | 17 | 13,5 | 15,5 | 27,5 | 67,5 | Lẻ từng cái |
| 183316 | 70 mm² | 16 | 24 | 13,1 | 17 | 13,5 | 15,5 | 27,5 | 67,5 | Lẻ từng cái |
| 183318 | 95 mm² | 8 | 28 | 14,5 | 19 | 13 | 17 | 32,5 | 75,5 | Lẻ từng cái |
| 183320 | 95 mm² | 10 | 28 | 14,5 | 19 | 13 | 17 | 32,5 | 75,5 | Lẻ từng cái |
| 183322 | 95 mm² | 12 | 28 | 14,5 | 19 | 13 | 17 | 32,5 | 75,5 | Lẻ từng cái |
| 183324 | 95 mm² | 14 | 28 | 14,5 | 19 | 13 | 17 | 32,5 | 75,5 | Lẻ từng cái |
| 183326 | 95 mm² | 16 | 28 | 14,5 | 19 | 13 | 17 | 32,5 | 75,5 | Lẻ từng cái |
| 183328 | 120 mm² | 8 | 30 | 16,2 | 21 | 17 | 17 | 31,5 | 80 | Lẻ từng cái |
| 183330 | 120 mm² | 10 | 30 | 16,2 | 21 | 17 | 17 | 31,5 | 80 | Lẻ từng cái |
| 183332 | 120 mm² | 12 | 30 | 16,2 | 21 | 17 | 17 | 31,5 | 80 | Lẻ từng cái |
| 183334 | 120 mm² | 14 | 30 | 16,2 | 21 | 17 | 17 | 31,5 | 80 | Lẻ từng cái |
| 183336 | 120 mm² | 16 | 30 | 16,2 | 21 | 17 | 17 | 31,5 | 80 | Lẻ từng cái |
| 183338 | 150 mm² | 8 | 33 | 18 | 23 | 17 | 18 | 35,5 | 89 | Lẻ từng cái |
| 183340 | 150 mm² | 10 | 33 | 18 | 23 | 17 | 18 | 31,5 | 89 | Lẻ từng cái |
| 183342 | 150 mm² | 12 | 33 | 18 | 23 | 17 | 18 | 31,5 | 89 | Lẻ từng cái |
| 183344 | 150 mm² | 14 | 33 | 18 | 23 | 17 | 18 | 31,5 | 89 | Lẻ từng cái |
| 183346 | 150 mm² | 16 | 33 | 18 | 23 | 17 | 18 | 31,5 | 89 | Lẻ từng cái |
| 183348 | 150 mm² | 20 | 33 | 18 | 23 | 13,5 | 21,5 | 31,5 | 89 | Lẻ từng cái |
| 183350 | 185 mm² | 10 | 37 | 20,6 | 26 | 19 | 20 | 39,6 | 96 | Lẻ từng cái |
| 183352 | 185 mm² | 12 | 37 | 20,6 | 26 | 19 | 20 | 39,6 | 96 | Lẻ từng cái |
| 183354 | 185 mm² | 14 | 37 | 20,6 | 26 | 19 | 20 | 39,6 | 96 | Lẻ từng cái |
| 183356 | 185 mm² | 16 | 37 | 20,6 | 26 | 19 | 20 | 39,6 | 96 | Lẻ từng cái |
| 183362 | 240 mm² | 12 | 41 | 23 | 28 | 19 | 21 | 41 | 101 | Lẻ từng cái |
| 183364 | 240 mm² | 14 | 41 | 23 | 28 | 19 | 21 | 41 | 101 | Lẻ từng cái |
| 183366 | 240 mm² | 16 | 41 | 23 | 28 | 19 | 21 | 41 | 101 | Lẻ từng cái |
| 183370 | 240 mm² | 20 | 41 | 23 | 28 | 19 | 21 | 41 | 101 | Lẻ từng cái |
| 183372 | 300 mm² | 12 | 47 | 26 | 32 | 20 | 25 | 43 | 111 | Lẻ từng cái |
| 183374 | 300 mm² | 14 | 47 | 26 | 32 | 20 | 25 | 43 | 111 | Lẻ từng cái |
| 183376 | 300 mm² | 16 | 47 | 26 | 32 | 20 | 25 | 43 | 111 | Lẻ từng cái |
| 183380 | 300 mm² | 20 | 47 | 26 | 32 | 20 | 25 | 43 | 111 | Lẻ từng cái |
Giá niêm yết tính theo gói, đúng quy cách đóng gói từng mã, hàng giao lẻ từng cái. Khối lượng mỗi đầu cos từ khoảng 34 g tới 254 g tùy cỡ.
"Đầu cos ống đồng cho dây sợi mảnh CIMCO 18329x, miệng loe Easy Entry, 50 - 300 mm²" की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें
यह वेबसाइट आवश्यक कुकीज़ का उपयोग करती है ताकि कार्ट, साइन-इन और आंतरिक आँकड़े काम करें। यदि आप सहमत हैं, तो हम सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए Meta Pixel टूल चालू करते हैं। गोपनीयता नीति