Đầu cos cáp ống đồng cho dây sợi nhỏ CIMCO dùng để kết thúc và đấu nối đầu dây dẫn điện. Sản phẩm ép nguội chắc chắn lên dây dẫn cho tiếp xúc điện tốt, bền, chống tuột; dùng trong tủ điện, cầu đấu và hệ thống điện công nghiệp lẫn dân dụng. Có đủ dải tiết diện dây dẫn và cỡ ren bắt (M) để chọn đúng theo cỡ dây và vị trí đấu nối.
| Kod SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Kiểu ren | Tiết diện | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 183298 | €222.68 | M8 | 50 mm² | 38.2g | |||
| ⋮⋮ | 183300 | €205.66 | M10 | 50 mm² | 37.2g | |||
| ⋮⋮ | 183302 | €218.90 | M12 | 50 mm² | 35.6g | |||
| ⋮⋮ | 183304 | €225.54 | M14 | 50 mm² | 34.4g | |||
| ⋮⋮ | 183306 | €272.93 | M6 | 70 mm² | 53.9g | |||
| ⋮⋮ | 183308 | €271.82 | M8 | 70 mm² | 53.1g | |||
| ⋮⋮ | 183310 | €252.40 | M10 | 70 mm² | 52.1g | |||
| ⋮⋮ | 183312 | €268.18 | M12 | 70 mm² | 50.6g | |||
| ⋮⋮ | 183314 | €268.78 | M14 | 70 mm² | 49.3g | |||
| ⋮⋮ | 183316 | €266.36 | M16 | 70 mm² | 47.7g | |||
| ⋮⋮ | 183318 | €335.08 | M8 | 95 mm² | 76.6g | |||
| ⋮⋮ | 183320 | €333.49 | M10 | 95 mm² | 75.5g | |||
| ⋮⋮ | 183322 | €311.35 | M12 | 95 mm² | 73.8g | |||
| ⋮⋮ | 183324 | €329.04 | M14 | 95 mm² | 72.4g | |||
| ⋮⋮ | 183326 | €326.41 | M16 | 95 mm² | 70.6g | |||
| ⋮⋮ | 183328 | €416.27 | M8 | 120 mm² | 89.5g | |||
| ⋮⋮ | 183330 | €414.45 | M10 | 120 mm² | 88.3g | |||
| ⋮⋮ | 183332 | €385.26 | M12 | 120 mm² | 86.4g | |||
| ⋮⋮ | 183334 | €416.70 | M14 | 120 mm² | 89.8g | |||
| ⋮⋮ | 183336 | €413.71 | M16 | 120 mm² | 87.8g | |||
| ⋮⋮ | 183338 | €521.59 | M8 | 150 mm² | 112.6g | |||
| ⋮⋮ | 183340 | €519.70 | M10 | 150 mm² | 111.3g | |||
| ⋮⋮ | 183342 | €484.31 | M12 | 150 mm² | 109.3g | |||
| ⋮⋮ | 183344 | €522.77 | M14 | 150 mm² | 113.4g | |||
| ⋮⋮ | 183346 | €519.70 | M16 | 150 mm² | 111.3g | |||
| ⋮⋮ | 183348 | €525.77 | M20 | 150 mm² | 105.5g | |||
| ⋮⋮ | 183350 | €725.59 | M10 | 185 mm² | 150.4g | |||
| ⋮⋮ | 183352 | €722.39 | M12 | 185 mm² | 148.2g | |||
| ⋮⋮ | 183354 | €730.01 | M14 | 185 mm² | 153.5g | |||
| ⋮⋮ | 183356 | €693.20 | M16 | 185 mm² | 151.2g | |||
| ⋮⋮ | 183362 | €1,003.37 | M12 | 240 mm² | 160.4g | |||
| ⋮⋮ | 183364 | €1,000.98 | M14 | 240 mm² | 158.8g | |||
| ⋮⋮ | 183366 | €917.47 | M16 | 240 mm² | 156.6g | |||
| ⋮⋮ | 183370 | €994.65 | M20 | 240 mm² | 154.4g | |||
| ⋮⋮ | 183372 | €1,774.40 | M12 | 300 mm² | 253.9g | |||
| ⋮⋮ | 183374 | €1,771.64 | M14 | 300 mm² | 252g | |||
| ⋮⋮ | 183376 | €1,768.00 | M16 | 300 mm² | 249.4g | |||
| ⋮⋮ | 183380 | €1,635.64 | M20 | 300 mm² | 242.6g |
| SKU | Imej | Harga VNĐ | Nama produk & penerangan ringkas | |
|---|---|---|---|---|
| 101870 |
![]() |
€304.88
|
Kìm bấm thụt cos ống CIMCO 101870, 6 đến 50 mm², dài 600 mm
Kìm bấm thụt cos ống CIMCO 101870 bấm đầu cos ống và ống nối. Dải tiết diện từ 6 tới 50 mm². Kìm bấm kiểu thụt, tạo vết lõm trên thân đầu cos. Đĩa khuôn xoay gắn liền trên đầu kìm. Hai càng đòn bẩy dài 600 mm. Kìm không có cóc khóa.
|
|
| 105764 |
![]() |
€222.24
|










| Kod SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuatkan varian... | |||
