Tubular cable lug Cu, standard version. Technical data - Material: Cu-ETP to DIN EN 13600 - Surface: electro-tinned, other surfaces on request - Also suitable for fine-stranded conductors to IEC 228 Tubular cable lugs Cu, standard version. Annealed to copper hardness F20. Cross-section: 0.75 mm²; Bolt Ø: 3; W: 4.8; Øi: 1.4; Øe: 3.2; C1: 2.3; C2: 4.8; a: 6.9; L: 16; Weight per 100pcs ~kg: 0.07; 7 mm: - ; Crimping 5 mm: 1; PU/piece: 100.
EAN: 4021103806500
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Cross section | Thread type | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 180650 | €17.21 | 0.75 mm² | M3 | 0.7g | |||
| ⋮⋮ | 180652 | €17.51 | 0.75 mm² | M4 | 0.9g | |||
| ⋮⋮ | 180654 | €17.35 | 0.75 mm² | M5 | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 180660 | €19.33 | 1.5 mm² | M4 | 1.3g | |||
| ⋮⋮ | 180662 | €18.59 | 1.5 mm² | M5 | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 180664 | €18.72 | 1.5 mm² | M6 | 0.9g | |||
| ⋮⋮ | 180670 | €23.90 | 2.5 mm² | M4 | 1.4g | |||
| ⋮⋮ | 180672 | €24.10 | 2.5 mm² | M5 | 1.6g | |||
| ⋮⋮ | 180674 | €23.97 | 2.5 mm² | M6 | 1.5g | |||
| ⋮⋮ | 180676 | €41.18 | 2.5 mm² | M8 | 1.5g | |||
| ⋮⋮ | 180680 | €28.54 | 4 mm² | M4 | 3g | |||
| ⋮⋮ | 180682 | €28.47 | 4 mm² | M5 | 2.9g | |||
| ⋮⋮ | 180684 | €28.31 | 4 mm² | M6 | 2.8g | |||
| ⋮⋮ | 180686 | €45.18 | 4 mm² | M8 | 2.6g | |||
| ⋮⋮ | 180692 | €40.88 | 6 mm² | M5 | 5g | |||
| ⋮⋮ | 180694 | €38.32 | 6 mm² | M6 | 4.8g | |||
| ⋮⋮ | 180696 | €42.93 | 6 mm² | M8 | 5.7g | |||
| ⋮⋮ | 180697 | €43.26 | 6 mm² | M10 | 6.6g | |||
| ⋮⋮ | 180698 | €45.52 | 6 mm² | M12 | 6.6g | |||
| ⋮⋮ | 180700 | €50.32 | 10 mm² | M5 | 5.1g | |||
| ⋮⋮ | 180702 | €46.19 | 10 mm² | M6 | 4.9g | |||
| ⋮⋮ | 180704 | €51.40 | 10 mm² | M8 | 5.9g | |||
| ⋮⋮ | 180705 | €52.14 | 10 mm² | M10 | 6.4g | |||
| ⋮⋮ | 180706 | €59.40 | 10 mm² | M12 | 6.5g | |||
| ⋮⋮ | 180709 | €67.67 | 16 mm² | M5 | 8.5g | |||
| ⋮⋮ | 180710 | €67.23 | 16 mm² | M6 | 8.3g | |||
| ⋮⋮ | 180712 | €63.90 | 16 mm² | M8 | 9.6g | |||
| ⋮⋮ | 180714 | €75.44 | 16 mm² | M10 | 10.3g | |||
| ⋮⋮ | 180715 | €79.67 | 16 mm² | M12 | 10.7g | |||
| ⋮⋮ | 180718 | €103.98 | 25 mm² | M5 | 11.8g | |||
| ⋮⋮ | 180720 | €103.61 | 25 mm² | M6 | 11.5g | |||
| ⋮⋮ | 180722 | €97.82 | 25 mm² | M8 | 12.8g | |||
| ⋮⋮ | 180724 | €106.80 | 25 mm² | M10 | 13.7g | |||
| ⋮⋮ | 180725 | €111.98 | 25 mm² | M12 | 14g | |||
| ⋮⋮ | 180726 | €116.55 | 35 mm² | M14 | 14.2g | |||
| ⋮⋮ | 180730 | €144.48 | 35 mm² | M6 | 18g | |||
| ⋮⋮ | 180732 | €136.45 | 35 mm² | M8 | 19.8g | |||
| ⋮⋮ | 180734 | €148.79 | 35 mm² | M10 | 20.9g | |||
| ⋮⋮ | 180735 | €149.49 | 35 mm² | M12 | 21.3g | |||
| ⋮⋮ | 180736 | €153.73 | 35 mm² | M14 | 21.4g | |||
| ⋮⋮ | 180737 | €155.81 | 35 mm² | M16 | 22.8g | |||
| ⋮⋮ | 180739 | €211.75 | 50 mm² | M6 | 29.2g | |||
| ⋮⋮ | 180740 | €210.64 | 50 mm² | M8 | 28.4g | |||
| ⋮⋮ | 180742 | €197.29 | 50 mm² | M10 | 30.1g | |||
| ⋮⋮ | 180744 | €215.14 | 50 mm² | M12 | 31.6g | |||
| ⋮⋮ | 180745 | €224.09 | 50 mm² | M14 | 31.8g | |||
| ⋮⋮ | 180746 | €225.60 | 50 mm² | M16 | 32.9g | |||
| ⋮⋮ | 180747 | €230.10 | 50 mm² | M20 | 36g | |||
| ⋮⋮ | 180749 | €263.65 | 70 mm² | M6 | 45.7g | |||
| ⋮⋮ | 180750 | €262.41 | 70 mm² | M8 | 44.8g | |||
| ⋮⋮ | 180752 | €242.44 | 70 mm² | M10 | 43.6g | |||
| ⋮⋮ | 180754 | €262.64 | 70 mm² | M12 | 44.9g | |||
| ⋮⋮ | 180755 | €265.47 | 70 mm² | M14 | 45.2g | |||
| ⋮⋮ | 180756 | €267.65 | 70 mm² | M16 | 46.7g | |||
| ⋮⋮ | 180758 | €282.81 | 70 mm² | M20 | 50.5g | |||
| ⋮⋮ | 180759 | €306.58 | 95 mm² | M8 | 54.8g | |||
| ⋮⋮ | 180760 | €304.83 | 95 mm² | M10 | 53.6g | |||
| ⋮⋮ | 180762 | €287.39 | 95 mm² | M12 | 55.3g | |||
| ⋮⋮ | 180763 | €308.09 | 95 mm² | M14 | 55.8g | |||
| ⋮⋮ | 180764 | €309.54 | 95 mm² | M16 | 56.8g | |||
| ⋮⋮ | 180766 | €328.37 | 95 mm² | M20 | 62.6g | |||
| ⋮⋮ | 180768 | €385.78 | 120 mm² | M8 | 65.8g | |||
| ⋮⋮ | 180770 | €384.64 | 120 mm² | M10 | 65g | |||
| ⋮⋮ | 180772 | €355.22 | 120 mm² | M12 | 63.2g | |||
| ⋮⋮ | 180773 | €382.96 | 120 mm² | M14 | 63.9g | |||
| ⋮⋮ | 180774 | €384.91 | 120 mm² | M16 | 65.2g | |||
| ⋮⋮ | 180776 | €403.36 | 120 mm² | M20 | 71.2g | |||
| ⋮⋮ | 180778 | €480.98 | 150 mm² | M8 | 81.2g | |||
| ⋮⋮ | 180780 | €479.30 | 150 mm² | M10 | 80.1g | |||
| ⋮⋮ | 180782 | €443.87 | 150 mm² | M12 | 78.3g | |||
| ⋮⋮ | 180783 | €474.53 | 150 mm² | M14 | 76.8g | |||
| ⋮⋮ | 180784 | €476.04 | 150 mm² | M16 | 77.9g | |||
| ⋮⋮ | 180786 | €498.63 | 150 mm² | M20 | 83.4g |
| SKU | Image | Price VNĐ | Product name & short description | |
|---|---|---|---|---|
| 101902 |
![]() |
€228.29
|
CIMCO 101902 crimping pliers for tubular cable lugs, 0.75 to 16 mm², with ratchet
Lever-action crimping pliers for tubular cable lugs and connectors, crimping range 0.75 to 16 mm², with pressure-point release locking mechanism, length 325 mm.
|










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
