Đầu cos ống đồng CIMCO 1806xx là bản tiêu chuẩn, gồm ống bấm và lá bắt dẹt có lỗ. Dòng phủ dây 0,75 mm² tới 150 mm², lỗ bắt cho vít 3 mm tới 20 mm. Đồng Cu-ETP mạ thiếc điện phân, ủ về độ cứng F20. Hãng ghi đầu cos dùng được cho dây nhiều sợi mảnh. Giá tính theo gói của từng mã.
| SKU कोड | कीमत (EUR) | खरीदें | स्टॉक | Chiều dài | Chiều rộng | Kiểu ren | Tiêu chuẩn đóng gói | Tiết diện | Trọng lượng | Đường kính ngoài OD | Đường kính trong I/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180650 | €17.35 | 16mm | 4,8 mm | M3 | 100 cái | 0.75 mm² | 0.7g | 3.2mm | 1,4 mm | |||
| 180652 | €17.66 | 19.6mm | 8 mm | M4 | 100 cái | 0.75 mm² | 0.9g | 3.2mm | 1,4 mm | |||
| 180654 | €17.46 | 19.6mm | 8 mm | M5 | 100 cái | 0.75 mm² | 0.8g | 3.2mm | 1,4 mm | |||
| 180660 | €19.59 | 17mm | 6,5 mm | M4 | 100 cái | 1.5 mm² | 1.3g | 3.3mm | 1,9 mm | |||
| 180662 | €18.76 | 18mm | 7,5 mm | M5 | 100 cái | 1.5 mm² | 0.8g | 3.3mm | 1,9 mm | |||
| 180664 | €18.93 | 18.5mm | 9 mm | M6 | 100 cái | 1.5 mm² | 0.9g | 3.3mm | 1,9 mm | |||
| 180670 | €24.05 | 20.1mm | 8 mm | M4 | 100 cái | 2.5 mm² | 1.4g | 3.9mm | 2,3 mm | |||
| 180672 | €24.26 | 20.1mm | 8 mm | M5 | 100 cái | 2.5 mm² | 1.6g | 3.9mm | 2,3 mm | |||
| 180674 | €24.19 | 25.2mm | 10,7 mm | M6 | 100 cái | 2.5 mm² | 1.5g | 3.9mm | 2,3 mm | |||
| 180676 | €41.58 | 25.2mm | 12 mm | M8 | 100 cái | 2.5 mm² | 1.5g | 3.9mm | 2,3 mm | |||
| 180680 | €28.80 | 26mm | 9 mm | M4 | 100 cái | 4 mm² | 3g | 5mm | 2,7 mm | |||
| 180682 | €28.73 | 26mm | 9 mm | M5 | 100 cái | 4 mm² | 2.9g | 5mm | 2,7 mm | |||
| 180684 | €28.59 | 26mm | 12 mm | M6 | 100 cái | 4 mm² | 2.8g | 5mm | 2,7 mm | |||
| 180686 | €45.56 | 26mm | 12 mm | M8 | 100 cái | 4 mm² | 2.6g | 5mm | 2,7 mm | |||
| 180692 | €41.27 | 26.5mm | 10 mm | M5 | 100 cái | 6 mm² | 5g | 6.5mm | 3,5 mm | |||
| 180694 | €38.66 | 26.5mm | 10 mm | M6 | 100 cái | 6 mm² | 4.8g | 6.5mm | 3,5 mm | |||
| 180696 | €43.43 | 26.5mm | 12 mm | M8 | 100 cái | 6 mm² | 5.7g | 6.5mm | 3,5 mm | |||
| 180697 | €43.64 | 32.5mm | 15 mm | M10 | 100 cái | 6 mm² | 6.6g | 6.5mm | 3,5 mm | |||
| 180698 | €46.01 | 35mm | 17 mm | M12 | 100 cái | 6 mm² | 6.6g | 6.5mm | 3,5 mm | |||
| 180700 | €50.86 | 28mm | 12 mm | M5 | 100 cái | 10 mm² | 5.1g | 7mm | 4,5 mm | |||
| 180702 | €46.70 | 28mm | 12 mm | M6 | 100 cái | 10 mm² | 4.9g | 7mm | 4,5 mm | |||
| 180704 | €51.96 | 34mm | 15 mm | M8 | 100 cái | 10 mm² | 5.9g | 7mm | 4,5 mm | |||
| 180705 | €52.54 | 38mm | 17 mm | M10 | 100 cái | 10 mm² | 6.4g | 7mm | 4,5 mm | |||
| 180706 | €59.96 | 41mm | 19 mm | M12 | 100 cái | 10 mm² | 6.5g | 7mm | 4,5 mm | |||
| 180709 | €68.28 | 31.5mm | 12 mm | M5 | 100 cái | 16 mm² | 8.5g | 8.5mm | 5,5 mm | |||
| 180710 | €67.83 | 31.5mm | 12 mm | M6 | 100 cái | 16 mm² | 8.3g | 8.5mm | 5,5 mm | |||
| 180712 | €64.50 | 37.5mm | 15 mm | M8 | 100 cái | 16 mm² | 9.6g | 8.5mm | 5,5 mm | |||
| 180714 | €76.15 | 41.5mm | 17 mm | M10 | 100 cái | 16 mm² | 10.3g | 8.5mm | 5,5 mm | |||
| 180715 | €80.44 | 44mm | 19 mm | M12 | 100 cái | 16 mm² | 10.7g | 8.5mm | 5,5 mm | |||
| 180718 | €52.51 | 35.5mm | 14 mm | M5 | 50 cái | 25 mm² | 11.8g | 10mm | 7 mm | |||
| 180720 | €52.28 | 35.5mm | 14 mm | M6 | 50 cái | 25 mm² | 11.5g | 10mm | 7 mm | |||
| 180722 | €49.36 | 40.5mm | 16 mm | M8 | 50 cái | 25 mm² | 12.8g | 10mm | 7 mm | |||
| 180724 | €53.88 | 44.5mm | 18 mm | M10 | 50 cái | 25 mm² | 13.7g | 10mm | 7 mm | |||
| 180725 | €56.49 | 48mm | 19 mm | M12 | 50 cái | 25 mm² | 14g | 10mm | 7 mm | |||
| 180726 | €58.78 | 52.5mm | 21 mm | M14 | 50 cái | 25 mm² | 14.2g | 10mm | 7 mm | |||
| 180730 | €1.46 | 39mm | 17 mm | M6 | 1 cái | 35 mm² | 18g | 12mm | 8,5 mm | |||
| 180732 | €1.38 | 44mm | 17 mm | M8 | 1 cái | 35 mm² | 19.8g | 12mm | 8,5 mm | |||
| 180734 | €1.50 | 48mm | 19 mm | M10 | 1 cái | 35 mm² | 20.9g | 12mm | 8,5 mm | |||
| 180735 | €1.51 | 51.5mm | 21 mm | M12 | 1 cái | 35 mm² | 21.3g | 12mm | 8,5 mm | |||
| 180736 | €1.55 | 53.5mm | 21 mm | M14 | 1 cái | 35 mm² | 21.4g | 12mm | 8,5 mm | |||
| 180737 | €1.57 | 58mm | 26 mm | M16 | 1 cái | 35 mm² | 22.8g | 12mm | 8,5 mm | |||
| 180739 | €2.14 | 47mm | 20 mm | M6 | 1 cái | 50 mm² | 29.2g | 14mm | 10 mm | |||
| 180740 | €2.13 | 47mm | 20 mm | M8 | 1 cái | 50 mm² | 28.4g | 14mm | 10 mm | |||
| 180742 | €1.99 | 51mm | 20 mm | M10 | 1 cái | 50 mm² | 30.1g | 14mm | 10 mm | |||
| 180744 | €2.17 | 54.5mm | 23 mm | M12 | 1 cái | 50 mm² | 31.6g | 14mm | 10 mm | |||
| 180745 | €2.26 | 56.5mm | 23 mm | M14 | 1 cái | 50 mm² | 31.8g | 14mm | 10 mm | |||
| 180746 | €2.28 | 62mm | 28 mm | M16 | 1 cái | 50 mm² | 32.9g | 14mm | 10 mm | |||
| 180747 | €2.32 | 67mm | 30 mm | M20 | 1 cái | 50 mm² | 36g | 14mm | 10 mm | |||
| 180749 | €2.66 | 53mm | 23 mm | M6 | 1 cái | 70 mm² | 45.7g | 16.5mm | 12 mm | |||
| 180750 | €2.65 | 54mm | 23 mm | M8 | 1 cái | 70 mm² | 44.8g | 16.5mm | 12 mm | |||
| 180752 | €2.45 | - | 23 mm | M10 | 1 cái | 70 mm² | 43.6g | 16.5mm | 12 mm | |||
| 180754 | €2.65 | 57.5mm | 23 mm | M12 | 1 cái | 70 mm² | 44.9g | 16.5mm | 12 mm | |||
| 180755 | €2.68 | 59.5mm | 23 mm | M14 | 1 cái | 70 mm² | 45.2g | 16.5mm | 12 mm | |||
| 180756 | €2.70 | 62.5mm | 28 mm | M16 | 1 cái | 70 mm² | 46.7g | 16.5mm | 12 mm | |||
| 180758 | €2.86 | 72mm | 30 mm | M20 | 1 cái | 70 mm² | 50.5g | 16.5mm | 12 mm | |||
| 180759 | €3.10 | 59mm | 26 mm | M8 | 1 cái | 95 mm² | 54.8g | 18mm | 13,5 mm | |||
| 180760 | €3.08 | 59.5mm | 26 mm | M10 | 1 cái | 95 mm² | 53.6g | 18mm | 13,5 mm | |||
| 180762 | €2.90 | 63mm | 26 mm | M12 | 1 cái | 95 mm² | 55.3g | 18mm | 13,5 mm | |||
| 180763 | €3.11 | 65mm | 26 mm | M14 | 1 cái | 95 mm² | 55.8g | 18mm | 13,5 mm | |||
| 180764 | €3.13 | 68mm | 28 mm | M16 | 1 cái | 95 mm² | 56.8g | 18mm | 13,5 mm | |||
| 180766 | €3.32 | 82mm | 36 mm | M20 | 1 cái | 95 mm² | 62.6g | 18mm | 13,5 mm | |||
| 180768 | €3.89 | 65.5mm | 28 mm | M8 | 1 cái | 120 mm² | 65.8g | 19.5mm | 15 mm | |||
| 180770 | €3.88 | 65.5mm | 28 mm | M10 | 1 cái | 120 mm² | 36g | 19.5mm | 15 mm | |||
| 180772 | €3.59 | 65.5mm | 28 mm | M12 | 1 cái | 120 mm² | 63.2g | 19.5mm | 15 mm | |||
| 180773 | €3.87 | 67.5mm | 28 mm | M14 | 1 cái | 120 mm² | 63.9g | 19.5mm | 15 mm | |||
| 180774 | €3.89 | 70.5mm | 30 mm | M16 | 1 cái | 120 mm² | 65.2g | 19.5mm | 15 mm | |||
| 180776 | €4.07 | 85mm | 36 mm | M20 | 1 cái | 120 mm² | 71.3g | 19.5mm | 15 mm | |||
| 180778 | €4.86 | 73mm | 31 mm | M8 | 1 cái | 150 mm² | 81.2g | 21mm | 16,5 mm | |||
| 180780 | €4.84 | 73mm | 31 mm | M10 | 1 cái | 150 mm² | 80.1g | 21mm | 16,5 mm | |||
| 180782 | €4.48 | 73mm | 31 mm | M12 | 1 cái | 150 mm² | 78.3g | 21mm | 16,5 mm | |||
| 180783 | €4.79 | 73mm | 31 mm | M14 | 1 cái | 150 mm² | 76.8g | 21mm | 16,5 mm | |||
| 180784 | €4.81 | 75.5mm | 31 mm | M16 | 1 cái | 150 mm² | 77.9g | 21mm | 16,5 mm | |||
| 180786 | €5.03 | 88mm | 36 mm | M20 | 1 cái | 150 mm² | 83.4g | 21mm | 16,5 mm |
Đầu cos ống đồng CIMCO 1806xx là bản tiêu chuẩn, gồm ống bấm và lá dẹt có lỗ bắt. Vật liệu là đồng Cu-ETP theo DIN EN 13600, bề mặt mạ thiếc điện phân. Đồng được ủ về độ cứng F20 để ống biến dạng đều khi ép. Hãng ghi đầu cos dùng được cả cho dây nhiều sợi mảnh theo IEC 228.
Dòng 1806xx phủ tiết diện dây từ 0,75 mm² tới 150 mm². Lỗ bắt dùng cho vít từ 3 mm tới 20 mm, mỗi tiết diện có nhiều cỡ lỗ để chọn. Chiều dài tổng từ 16 mm tới 88 mm tùy cỡ. Các cỡ 185 mm² tới 300 mm² cùng kiểu nằm ở họ 18078x.
Chọn đầu cos theo tiết diện dây, rồi theo cỡ vít của cọc đấu. Khi ép bằng khuôn bản rộng 5 mm, cỡ nhỏ bấm 1 vết, cỡ vừa bấm 2 vết và cỡ lớn bấm 4 vết. Với khuôn bản rộng 7 mm, phần lớn các cỡ bấm 1 vết. Bảng dưới ghi W, Øi, Øe, C1, C2, a và L theo bản vẽ của hãng.
| Mã | Tiết diện | Vít (mm) | W | Øi | Øe | C1 | C2 | a | L | Vết ép 7 mm | Vết ép 5 mm | Đóng gói |
| 180650 | 0,75 mm² | 3 | 4,8 | 1,4 | 3,2 | 2,3 | 4,8 | 6,9 | 16 | - | 1 | Hộp 100 cái |
| 180652 | 0,75 mm² | 4 | 8 | 1,4 | 3,2 | 4,1 | 6,6 | 6,9 | 19,6 | - | 1 | Hộp 100 cái |
| 180654 | 0,75 mm² | 5 | 8 | 1,4 | 3,2 | 4,1 | 5 | 6,9 | 19,6 | - | 1 | Hộp 100 cái |
| 180660 | 1,5 mm² | 4 | 6,5 | 1,9 | 3,3 | 3,5 | 5 | 6 | 17 | - | 1 | Hộp 100 cái |
| 180662 | 1,5 mm² | 5 | 7,5 | 1,9 | 3,3 | 3,5 | 5 | 6 | 18 | - | 1 | Hộp 100 cái |
| 180664 | 1,5 mm² | 6 | 9 | 1,9 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 6 | 18,5 | - | 1 | Hộp 100 cái |
| 180670 | 2,5 mm² | 4 | 8 | 2,3 | 3,9 | 3,9 | 6,1 | 6,9 | 20,1 | - | 1 | Hộp 100 cái |
| 180672 | 2,5 mm² | 5 | 8 | 2,3 | 3,9 | 6,1 | 6,6 | 6,9 | 20,1 | - | 1 | Hộp 100 cái |
| 180674 | 2,5 mm² | 6 | 10,7 | 2,3 | 3,9 | 6,1 | 8,1 | 6,9 | 25,2 | - | 1 | Hộp 100 cái |
| 180676 | 2,5 mm² | 8 | 12 | 2,3 | 3,9 | 6,1 | 8,1 | 6,9 | 25,2 | - | 1 | Hộp 100 cái |
| 180680 | 4 mm² | 4 | 9 | 2,7 | 5 | 6,2 | 7,4 | 9 | 26 | - | 1 | Hộp 100 cái |
| 180682 | 4 mm² | 5 | 9 | 2,7 | 5 | 6,2 | 7,4 | 9 | 26 | - | 1 | Hộp 100 cái |
| 180684 | 4 mm² | 6 | 12 | 2,7 | 5 | 6,2 | 7,4 | 9 | 26 | - | 1 | Hộp 100 cái |
| 180686 | 4 mm² | 8 | 12 | 2,7 | 5 | 6,2 | 7,4 | 9 | 26 | - | 1 | Hộp 100 cái |
| 180692 | 6 mm² | 5 | 10 | 3,5 | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 9 | 26,5 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 180694 | 6 mm² | 6 | 10 | 3,5 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 9 | 26,5 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 180696 | 6 mm² | 8 | 12 | 3,5 | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 9 | 26,5 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 180697 | 6 mm² | 10 | 15 | 3,5 | 6,5 | 9,8 | 9,5 | 9 | 32,5 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 180698 | 6 mm² | 12 | 17 | 3,5 | 6,5 | 12 | 12 | 9 | 35 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 180700 | 10 mm² | 5 | 12 | 4,5 | 7 | 6,8 | 6,5 | 10 | 28 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 180702 | 10 mm² | 6 | 12 | 4,5 | 7 | 7 | 6,8 | 6,5 | 28 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 180704 | 10 mm² | 8 | 15 | 4,5 | 7 | 9,8 | 9,5 | 10 | 34 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 180705 | 10 mm² | 10 | 17 | 4,5 | 7 | 11,8 | 11,5 | 10 | 38 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 180706 | 10 mm² | 12 | 19 | 4,5 | 7 | 13 | 12,5 | 10 | 41 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 180709 | 16 mm² | 5 | 12 | 5,5 | 8,5 | 6,8 | 6,5 | 13 | 31,5 | 1 | 2 | Hộp 100 cái |
| 180710 | 16 mm² | 6 | 12 | 5,5 | 8,5 | 6,8 | 6,5 | 13 | 31,5 | 1 | 2 | Hộp 100 cái |
| 180712 | 16 mm² | 8 | 15 | 5,5 | 8,5 | 9,8 | 9,5 | 13 | 37,5 | 1 | 2 | Hộp 100 cái |
| 180714 | 16 mm² | 10 | 17 | 5,5 | 8,5 | 11,8 | 11,5 | 13 | 41,5 | 1 | 2 | Hộp 100 cái |
| 180715 | 16 mm² | 12 | 19 | 5,5 | 8,5 | 13 | 12,5 | 13 | 44 | 1 | 2 | Hộp 100 cái |
| 180718 | 25 mm² | 5 | 14 | 7 | 10 | 7 | 7 | 15 | 35,5 | 1 | 2 | Hộp 50 cái |
| 180720 | 25 mm² | 6 | 14 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 35,5 | 1 | 2 | Hộp 50 cái |
| 180722 | 25 mm² | 8 | 16 | 7 | 10 | 9,5 | 9,5 | 15 | 40,5 | 1 | 2 | Hộp 50 cái |
| 180724 | 25 mm² | 10 | 18 | 7 | 10 | 11,5 | 11,5 | 15 | 44,5 | 1 | 2 | Hộp 50 cái |
| 180725 | 25 mm² | 12 | 19 | 7 | 10 | 13 | 13,5 | 15 | 48 | 1 | 2 | Hộp 50 cái |
| 180726 | 25 mm² | 14 | 21 | 7 | 10 | 14,5 | 14,5 | 15 | 52,5 | 1 | 2 | Hộp 50 cái |
| 180730 | 35 mm² | 6 | 17 | 8,5 | 12 | 7 | 7 | 17 | 39 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180732 | 35 mm² | 8 | 17 | 8,5 | 12 | 9,5 | 9,5 | 17 | 44 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180734 | 35 mm² | 10 | 19 | 8,5 | 12 | 11,5 | 11,5 | 17 | 48 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180735 | 35 mm² | 12 | 21 | 8,5 | 12 | 13 | 13,5 | 17 | 51,5 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180736 | 35 mm² | 14 | 21 | 8,5 | 12 | 14 | 14,5 | 17 | 53,5 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180737 | 35 mm² | 16 | 26 | 8,5 | 12 | 16 | 16 | 17 | 58 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180739 | 50 mm² | 6 | 20 | 10 | 14 | 9,5 | 9,5 | 19 | 47 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180740 | 50 mm² | 8 | 20 | 10 | 14 | 9,5 | 9,5 | 19 | 47 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180742 | 50 mm² | 10 | 20 | 10 | 14 | 11,5 | 11,5 | 19 | 51 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180744 | 50 mm² | 12 | 23 | 10 | 14 | 13 | 13,5 | 19 | 54,5 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180745 | 50 mm² | 14 | 23 | 10 | 14 | 14 | 14,5 | 19 | 56,5 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180746 | 50 mm² | 16 | 28 | 10 | 14 | 16 | 16 | 19 | 62 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180747 | 50 mm² | 20 | 30 | 10 | 14 | 19 | 19 | 19 | 67 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180749 | 70 mm² | 6 | 23 | 12 | 16,5 | 10 | 10 | 21 | 53 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180750 | 70 mm² | 8 | 23 | 12 | 16,5 | 11,5 | 11,5 | 21 | 54 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180752 | 70 mm² | 10 | 23 | 12 | 16,5 | 11,5 | 11,5 | 21 | - | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180754 | 70 mm² | 12 | 23 | 12 | 16,5 | 13 | 13,5 | 21 | 57,5 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180755 | 70 mm² | 14 | 23 | 12 | 16,5 | 14 | 14,5 | 21 | 59,5 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180756 | 70 mm² | 16 | 28 | 12 | 16,5 | 15,5 | 16 | 21 | 62,5 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180758 | 70 mm² | 20 | 30 | 12 | 16,5 | 19 | 19 | 21 | 72 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180759 | 95 mm² | 8 | 26 | 13,5 | 18 | 11,5 | 11,5 | 25 | 59 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180760 | 95 mm² | 10 | 26 | 13,5 | 18 | 11,5 | 11,5 | 25 | 59,5 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180762 | 95 mm² | 12 | 26 | 13,5 | 18 | 13 | 13,5 | 25 | 63 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180763 | 95 mm² | 14 | 26 | 13,5 | 18 | 14 | 14,5 | 25 | 65 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180764 | 95 mm² | 16 | 28 | 13,5 | 18 | 15,5 | 16 | 25 | 68 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180766 | 95 mm² | 20 | 36 | 13,5 | 18 | 22 | 22 | 25 | 82 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180768 | 120 mm² | 8 | 28 | 15 | 19,5 | 13 | 13,5 | 26 | 65,5 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180770 | 120 mm² | 10 | 28 | 15 | 19,5 | 13 | 13,5 | 26 | 65,5 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180772 | 120 mm² | 12 | 28 | 15 | 19,5 | 13 | 13,5 | 26 | 65,5 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180773 | 120 mm² | 14 | 28 | 15 | 19,5 | 14 | 14,5 | 26 | 67,5 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180774 | 120 mm² | 16 | 30 | 15 | 19,5 | 15,5 | 16 | 26 | 70,5 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180776 | 120 mm² | 20 | 36 | 15 | 19,5 | 22 | 22 | 26 | 85 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180778 | 150 mm² | 8 | 31 | 16,5 | 21 | 14,5 | 14,5 | 30 | 73 | 2 | 4 | Lẻ từng cái |
| 180780 | 150 mm² | 10 | 31 | 16,5 | 21 | 14,5 | 14,5 | 30 | 73 | 2 | 4 | Lẻ từng cái |
| 180782 | 150 mm² | 12 | 31 | 16,5 | 21 | 14,5 | 14,5 | 30 | 73 | 2 | 4 | Lẻ từng cái |
| 180783 | 150 mm² | 14 | 31 | 16,5 | 21 | 14,5 | 14,5 | 30 | 73 | 2 | 4 | Lẻ từng cái |
| 180784 | 150 mm² | 16 | 31 | 16,5 | 21 | 15,5 | 16 | 30 | 75,5 | 2 | 4 | Lẻ từng cái |
| 180786 | 150 mm² | 20 | 36 | 16,5 | 21 | 22 | 22 | 30 | 88 | 2 | 4 | Lẻ từng cái |
Giá niêm yết tính theo gói, đúng quy cách đóng gói từng mã. Các cỡ nhỏ đóng hộp 100 hoặc 50 cái, cỡ lớn hãng giao lẻ từng cái. Khối lượng mỗi đầu cos từ khoảng 0,7 g tới 83 g tùy cỡ.
"Đầu cos ống đồng tiêu chuẩn CIMCO 1806xx, 0,75 - 150 mm², vít 3 - 20 mm" की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें
यह वेबसाइट आवश्यक कुकीज़ का उपयोग करती है ताकि कार्ट, साइन-इन और आंतरिक आँकड़े काम करें। यदि आप सहमत हैं, तो हम सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए Meta Pixel टूल चालू करते हैं। गोपनीयता नीति