Crimp terminals, ring type Cu, DIN 46234. Technical data - Material: Cu-ETP according to DIN EN 13600 - Surface: electro tin plated, other surfaces on request - Especially suitable for fine stranded conductors according to IEC 228 . Cross section: 0.5-1 mm²; Bolt-Ø 3 mm; Nominal size according to DIN: 3-1; D1: 1.6; D3: 3.2; A: 5; B: 6; L: 11; S: 0.8; Weight per 100 pcs. ~kg: 100: 0.07; Packs per piece: 100.
EAN: 4021103804001
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Cross section | Mounting hole diameter | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 180400 | €9.29 | 0.5 - 1 mm² | 3mm | 0.7g | |||
| ⋮⋮ | 180402 | €9.29 | 0.5 - 1 mm² | 4mm | 0.7g | |||
| ⋮⋮ | 180403 | €9.90 | 0.5 - 1 mm² | 5mm | 0.7g | |||
| ⋮⋮ | 180407 | €9.39 | 1.0 - 2.5 mm² | 3mm | 0.7g | |||
| ⋮⋮ | 180408 | €10.03 | 1 - 2.5 mm² | 4mm | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 180410 | €11.21 | 1 - 2.5 mm² | 5mm | 0.9g | |||
| ⋮⋮ | 180412 | €12.93 | 1 - 2.5 mm² | 6mm | 1.1g | |||
| ⋮⋮ | 180413 | €14.17 | 1 - 2.5 mm² | 8mm | 1.3g | |||
| ⋮⋮ | 180416 | €15.79 | 4 - 6 mm² | 4mm | 1.4g | |||
| ⋮⋮ | 180418 | €16.16 | 4 - 6 mm² | 5mm | 1.6g | |||
| ⋮⋮ | 180420 | €16.86 | 4 - 6 mm² | 6mm | 1.6g | |||
| ⋮⋮ | 180422 | €19.19 | 4 - 6 mm² | 8mm | 2.2g | |||
| ⋮⋮ | 180423 | €25.38 | 4 - 6 mm² | 10mm | 2.8g | |||
| ⋮⋮ | 180426 | €23.56 | 10 mm² | 5mm | 2.3g | |||
| ⋮⋮ | 180428 | €24.64 | 10 mm² | 6mm | 2.5g | |||
| ⋮⋮ | 180430 | €29.08 | 10 mm² | 8mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 180432 | €32.58 | 10 mm² | 10mm | 3.5g | |||
| ⋮⋮ | 180434 | €38.24 | 10 mm² | 12mm | 4.3g | |||
| ⋮⋮ | 180436 | €41.37 | 16 mm² | 5mm | 3.9g | |||
| ⋮⋮ | 180438 | €41.37 | 16 mm² | 6mm | 3.8g | |||
| ⋮⋮ | 180440 | €42.11 | 16 mm² | 8mm | 4.3g | |||
| ⋮⋮ | 180442 | €51.20 | 16 mm² | 10mm | 5g | |||
| ⋮⋮ | 180444 | €63.92 | 16 mm² | 12mm | 5g | |||
| ⋮⋮ | 180446 | €68.64 | 25 mm² | 5mm | 7g | |||
| ⋮⋮ | 180448 | €64.56 | 25 mm² | 6mm | 6.9g | |||
| ⋮⋮ | 180450 | €66.95 | 25 mm² | 8mm | 7.5g | |||
| ⋮⋮ | 180452 | €77.59 | 25 mm² | 10mm | 8g | |||
| ⋮⋮ | 180454 | €81.29 | 25 mm² | 12mm | 9.2g | |||
| ⋮⋮ | 180456 | €104.69 | 25 mm² | 16mm | 9.2g | |||
| ⋮⋮ | 180458 | €79.84 | 35 mm² | 6mm | 10.1g | |||
| ⋮⋮ | 180460 | €79.84 | 35 mm² | 8mm | 9.8g | |||
| ⋮⋮ | 180462 | €84.62 | 35 mm² | 10mm | 10g | |||
| ⋮⋮ | 180464 | €89.57 | 35 mm² | 12mm | 12.6g | |||
| ⋮⋮ | 180466 | €111.25 | 35 mm² | 16mm | 14.7g | |||
| ⋮⋮ | 180468 | €117.85 | 50 mm² | 6mm | 17.5g | |||
| ⋮⋮ | 180470 | €117.85 | 50 mm² | 8mm | 16.8g | |||
| ⋮⋮ | 180472 | €117.85 | 50 mm² | 10mm | 16g | |||
| ⋮⋮ | 180474 | €135.52 | 50 mm² | 12mm | 18g | |||
| ⋮⋮ | 180476 | €158.44 | 50 mm² | 16mm | 21g | |||
| ⋮⋮ | 180478 | €163.39 | 70 mm² | 6mm | 27g | |||
| ⋮⋮ | 180480 | €163.39 | 70 mm² | 8mm | 26g | |||
| ⋮⋮ | 180482 | €163.39 | 70 mm² | 10mm | 25g | |||
| ⋮⋮ | 180484 | €163.39 | 70 mm² | 12mm | 24g | |||
| ⋮⋮ | 180486 | €180.69 | 70 mm² | 16mm | 27g | |||
| ⋮⋮ | 180488 | €232.23 | 95 mm² | 8mm | 40.2g | |||
| ⋮⋮ | 180490 | €232.23 | 95 mm² | 10mm | 39.2g | |||
| ⋮⋮ | 180492 | €232.23 | 95 mm² | 12mm | 39g | |||
| ⋮⋮ | 180494 | €244.15 | 95 mm² | 16mm | 37g | |||
| ⋮⋮ | 180496 | €356.47 | 120 mm² | 8mm | 58g | |||
| ⋮⋮ | 180498 | €348.50 | 120 mm² | 10mm | 56g | |||
| ⋮⋮ | 180500 | €348.50 | 120 mm² | 12mm | 54g | |||
| ⋮⋮ | 180502 | €356.47 | 120 mm² | 16mm | 58g | |||
| ⋮⋮ | 180504 | €492.67 | 150 mm² | 10mm | 77g | |||
| ⋮⋮ | 180506 | €492.67 | 150 mm² | 12mm | 76g | |||
| ⋮⋮ | 180508 | €492.67 | 150 mm² | 16mm | 75g | |||
| ⋮⋮ | 180510 | €724.90 | 185 mm² | 12mm | 108g | |||
| ⋮⋮ | 180512 | €724.90 | 185 mm² | 16mm | 102g | |||
| ⋮⋮ | 180514 | €878.97 | 240 mm² | 12mm | 147g | |||
| ⋮⋮ | 180516 | €878.97 | 240 mm² | 16mm | 143g |
| SKU | Image | Price VNĐ | Product name & short description | |
|---|---|---|---|---|
| 101909 |
![]() |
€78.73
|
Crimping pliers mandrel crimping, 0.5-16 mm² for non-insulated cable lugs and stainless steel tubular cable lugs
Crimping pliers for mandrel crimping, cross-section 0.5–16 mm² for uninsulated cable lugs and stainless steel tubular cable lugs
|










Be the first to review “Crimp-on cable lugs, ring shape Cu, conductor cross-section/connection stud 0.5 - 1 mm²/3 mm Ø”
| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
