Đầu cos đồng hình vòng CIMCO 1804xx bấm lên đầu dây đồng để bắt vào cọc vít. Dòng phủ tiết diện dây từ 0,5 mm² tới 240 mm², lỗ bắt cho vít 3 mm tới 16 mm. Vật liệu là đồng Cu-ETP theo DIN EN 13600, mạ thiếc điện phân. Nhiều mã làm theo DIN 46234 và ghi cỡ danh định theo DIN. Giá tính theo gói của từng mã.
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Chiều dài | Chiều rộng | Kiểu ren | Tiêu chuẩn đóng gói | Tiết diện | Trọng lượng | Đường kính lỗ bắt | Đường kính trong I/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180400 | €9,39 | 11mm | 6 mm | M3 | 100 cái | 0.5 - 1 mm² | 0.7g | 3.2mm | 1,6 mm | |||
| 180402 | €9,39 | 12mm | 8 mm | M4 | 100 cái | 0.5 - 1 mm² | 0.7g | 4.3mm | 1,6 mm | |||
| 180403 | €10,08 | 13mm | 10 mm | M5 | 100 cái | 0.5 - 1 mm² | 0.7g | 5.2mm | 1,6 mm | |||
| 180407 | €9,46 | 11mm | 6 mm | M3 | 100 cái | 1.5 - 2.5 mm² | 0.7g | 3.2mm | 2,3 mm | |||
| 180408 | €10,15 | 12mm | 8 mm | M4 | 100 cái | 1.5 - 2.5 mm² | 0.8g | 4.3mm | 2,3 mm | |||
| 180410 | €11,40 | 14mm | 10 mm | M5 | 100 cái | 1.5 - 2.5 mm² | 0.9g | 5.3mm | 2,3 mm | |||
| 180412 | €13,12 | 16mm | 11 mm | M6 | 100 cái | 1.5 - 2.5 mm² | 1.1g | 6.5mm | 2,3 mm | |||
| 180413 | €14,40 | 17mm | 14 mm | M8 | 100 cái | 1.5 - 2.5 mm² | 1.3g | 8.4mm | 2,3 mm | |||
| 180416 | €15,96 | 14mm | 8 mm | M4 | 100 cái | 4 - 6 mm² | 1.4g | 4.3mm | 3,6 mm | |||
| 180418 | €16,34 | 15mm | 10 mm | M5 | 100 cái | 4 - 6 mm² | 1.6g | 5.3mm | 3,6 mm | |||
| 180420 | €17,10 | 16mm | 11 mm | M6 | 100 cái | 4 - 6 mm² | 1.6g | 6.5mm | 3,6 mm | |||
| 180422 | €19,48 | 19mm | 14 mm | M8 | 100 cái | 4 - 6 mm² | 2.2g | 8.4mm | 3,6 mm | |||
| 180423 | €25,73 | 21mm | 18 mm | M10 | 100 cái | 4 - 6 mm² | 2.8g | 10.5mm | 3,6 mm | |||
| 180426 | €23,87 | 16mm | 10 mm | M5 | 100 cái | 10 mm² | 2.3g | 5.3mm | 4,5 mm | |||
| 180428 | €25,00 | 17mm | 11 mm | M6 | 100 cái | 10 mm² | 2.5g | 6.5mm | 4,5 mm | |||
| 180430 | €29,39 | 20mm | 14 mm | M8 | 100 cái | 10 mm² | 3g | 8.4mm | 4,5 mm | |||
| 180432 | €32,98 | 21mm | 18 mm | M10 | 100 cái | 10 mm² | 3.5g | 10.5mm | 4,5 mm | |||
| 180434 | €38,72 | 23mm | 22 mm | M12 | 100 cái | 10 mm² | 4.3g | 13mm | 4,5 mm | |||
| 180436 | €42,00 | 20mm | 11 mm | M5 | 100 cái | 16 mm² | 3.9g | 5.3mm | 5,8 mm | |||
| 180438 | €42,00 | 22mm | 14 mm | M6 | 100 cái | 16 mm² | 3.8g | 6.5mm | 5,8 mm | |||
| 180440 | €42,76 | - | 14 mm | M8 | 100 cái | 16 mm² | 4.3g | 8.4mm | 5,8 mm | |||
| 180442 | €51,91 | 24mm | 18 mm | M10 | 100 cái | 16 mm² | 5g | 10.5mm | 5,8 mm | |||
| 180444 | €32,38 | 26mm | 22 mm | M12 | 50 cái | 16 mm² | 5g | 13mm | 5,8 mm | |||
| 180446 | €69,52 | 25mm | 12 mm | M5 | 100 cái | 25 mm² | 7g | 5.3mm | 7,5 mm | |||
| 180448 | €65,41 | 25mm | 12 mm | M6 | 100 cái | 25 mm² | 6.9g | 6.5mm | 7,5 mm | |||
| 180450 | €67,80 | 25mm | 16 mm | M8 | 100 cái | 25 mm² | 7.5g | 8.4mm | 7,5 mm | |||
| 180452 | €78,54 | 26mm | 18 mm | M10 | 100 cái | 25 mm² | 8g | 10.5mm | 7,5 mm | |||
| 180454 | €82,44 | 31mm | 22 mm | M12 | 100 cái | 25 mm² | 9.2g | 13mm | 7,5 mm | |||
| 180456 | €106,10 | 35mm | 28 mm | M16 | 100 cái | 25 mm² | 9.2g | 17mm | 7,5 mm | |||
| 180458 | €0,81 | 26mm | 15 mm | M6 | 1 cái | 35 mm² | 10.1g | 6.5mm | 9 mm | |||
| 180460 | €0,81 | 26mm | 16 mm | M8 | 1 cái | 35 mm² | 9.8g | 8.4mm | 9 mm | |||
| 180462 | €0,86 | 27mm | 18 mm | M10 | 1 cái | 35 mm² | 10g | 10.5mm | 9 mm | |||
| 180464 | €0,91 | 31mm | 22 mm | M12 | 1 cái | 35 mm² | 12.6g | 13mm | 9 mm | |||
| 180466 | €1,13 | 36mm | 28 mm | M16 | 1 cái | 35 mm² | 14.7g | 17mm | 9 mm | |||
| 180468 | €1,19 | 34mm | 18 mm | M6 | 1 cái | 50 mm² | 17.5g | 6.5mm | 11 mm | |||
| 180470 | €1,19 | 34mm | 34 mm | M8 | 1 cái | 50 mm² | 16.8g | 16mm | 11 mm | |||
| 180472 | €1,19 | - | 34 mm | M10 | 1 cái | 50 mm² | 16g | 16mm | 10,5 mm | |||
| 180474 | €1,37 | 36mm | 22 mm | M12 | 1 cái | 50 mm² | 18g | 13mm | 11 mm | |||
| 180476 | €1,61 | 40mm | 28 mm | M16 | 1 cái | 50 mm² | 21g | 17mm | 11 mm | |||
| 180478 | €1,65 | 38mm | 22 mm | M6 | 1 cái | 70 mm² | 27g | 6.5mm | 13 mm | |||
| 180480 | €1,65 | 38mm | 22 mm | M8 | 1 cái | 70 mm² | 26g | 8.4mm | 13 mm | |||
| 180482 | €1,65 | 38mm | 22 mm | M10 | 1 cái | 70 mm² | 25g | 10.5mm | 13 mm | |||
| 180484 | €1,65 | 38mm | 38 mm | M12 | 1 cái | 70 mm² | 24g | 13mm | 13 mm | |||
| 180486 | €1,83 | 42mm | 28 mm | M16 | 1 cái | 70 mm² | 27g | 17mm | 13 mm | |||
| 180488 | €2,36 | 42mm | 24 mm | M8 | 1 cái | 95 mm² | 40.2g | 8.4mm | 15 mm | |||
| 180490 | €2,36 | 42mm | 24 mm | M10 | 1 cái | 95 mm² | 39.2g | 10.5mm | 15 mm | |||
| 180492 | €2,36 | 42mm | 24 mm | M12 | 1 cái | 95 mm² | 39g | 13mm | 15 mm | |||
| 180494 | €2,47 | 44mm | 28 mm | M16 | 1 cái | 95 mm² | 37g | 17mm | 15 mm | |||
| 180496 | €3,61 | 44mm | 24 mm | M8 | 1 cái | 120 mm² | 58g | 8.4mm | 17 mm | |||
| 180498 | €3,53 | 44mm | 24 mm | M10 | 1 cái | 120 mm² | 56g | 10.5mm | 17 mm | |||
| 180500 | €3,53 | 44mm | 24 mm | M12 | 1 cái | 120 mm² | 54g | 13mm | 17 mm | |||
| 180502 | €3,61 | 48mm | 28 mm | M16 | 1 cái | 120 mm² | 58g | 17mm | 17 mm | |||
| 180504 | €4,99 | 50mm | 30 mm | M10 | 1 cái | 150 mm² | 77g | 10.5mm | 19 mm | |||
| 180506 | €4,99 | 50mm | 30 mm | M12 | 1 cái | 150 mm² | 76g | 13mm | 19 mm | |||
| 180508 | €4,99 | 50mm | 30 mm | M16 | 1 cái | 150 mm² | 75g | 17mm | 19 mm | |||
| 180510 | €7,35 | 50mm | 36 mm | M12 | 1 cái | 185 mm² | 108g | 13mm | 21 mm | |||
| 180512 | €7,35 | 50mm | 36 mm | M16 | 1 cái | 185 mm² | 102g | 17mm | 21 mm | |||
| 180514 | €8,91 | 56mm | 38 mm | M12 | 1 cái | 240 mm² | 147g | 13mm | 23,5 mm | |||
| 180516 | €8,91 | 56mm | 38 mm | M16 | 1 cái | 240 mm² | 143g | 17mm | 23,5 mm |
Đầu cos đồng hình vòng CIMCO 1804xx là đầu cos bấm có lá tròn khoét lỗ, dùng cho dây đồng. Ống bấm ôm đầu dây, vòng tròn ở đầu kia luồn vào vít hoặc bulông của cọc đấu. Vật liệu là đồng Cu-ETP theo DIN EN 13600, bề mặt mạ thiếc điện phân. Hãng ghi đầu cos đặc biệt hợp với dây nhiều sợi mảnh theo IEC 228. Dòng 1804xx phủ tiết diện dây từ 0,5 mm² tới 240 mm².
Lỗ bắt dùng cho vít từ 3 mm tới 16 mm, mỗi tiết diện có vài cỡ lỗ. Một phần các mã làm theo DIN 46234 và ghi cỡ danh định, ví dụ 3-1 là lỗ 3 mm cho dây tới 1 mm². Chiều dài tổng từ 11 mm ở cỡ nhỏ nhất tới 56 mm ở cỡ lớn nhất.
Chọn đầu cos theo hai số: tiết diện dây và cỡ vít của cọc đấu. Lỗ bắt D3 luôn lớn hơn cỡ vít một chút để luồn vừa, ví dụ vít 3 mm đi với lỗ 3,2 mm. Cỡ nhỏ tới 6 mm² ghi theo dải tiết diện, nên một mã dùng chung cho vài cỡ dây. Bảng dưới ghi D1, D3, A, B, L và độ dày S theo bản vẽ của hãng.
| Mã | Tiết diện | Vít (mm) | Cỡ DIN | D1 | D3 | A | B | L | S | Đóng gói |
| 180400 | 0,5 - 1 mm² | 3 | 3-1 | 1,6 | 3,2 | 5 | 6 | 11 | 0,8 | Hộp 100 cái |
| 180402 | 0,5 - 1 mm² | 4 | 4-1 | 1,6 | 4,3 | 5 | 8 | 12 | 0,8 | Hộp 100 cái |
| 180403 | 0,5 - 1 mm² | 5 | 5-1 | 1,6 | 5,2 | 5 | 10 | 13 | 0,8 | Hộp 100 cái |
| 180407 | 1,5 - 2,5 mm² | 3 | 3-2.5 | 2,3 | 3,2 | 5 | 6 | 11 | 0,8 | Hộp 100 cái |
| 180408 | 1,5 - 2,5 mm² | 4 | 4-2.5 | 2,3 | 4,3 | 5 | 8 | 12 | 0,8 | Hộp 100 cái |
| 180410 | 1,5 - 2,5 mm² | 5 | 5-2.5 | 2,3 | 5,3 | 5 | 10 | 14 | 0,8 | Hộp 100 cái |
| 180412 | 1,5 - 2,5 mm² | 6 | 6-2.5 | 2,3 | 6,5 | 5 | 11 | 16 | 0,8 | Hộp 100 cái |
| 180413 | 1,5 - 2,5 mm² | 8 | 8-2.5 | 2,3 | 8,4 | 5 | 14 | 17 | 0,8 | Hộp 100 cái |
| 180416 | 4 - 6 mm² | 4 | 4-6 | 3,6 | 4,3 | 6 | 8 | 14 | 1 | Hộp 100 cái |
| 180418 | 4 - 6 mm² | 5 | 5-6 | 3,6 | 5,3 | 6 | 10 | 15 | 1 | Hộp 100 cái |
| 180420 | 4 - 6 mm² | 6 | 6-6 | 3,6 | 6,5 | 6 | 11 | 16 | 1 | Hộp 100 cái |
| 180422 | 4 - 6 mm² | 8 | 8-6 | 3,6 | 8,4 | 6 | 14 | 19 | 1 | Hộp 100 cái |
| 180423 | 4 - 6 mm² | 10 | 10-6 | 3,6 | 10,5 | 6 | 18 | 21 | 1 | Hộp 100 cái |
| 180426 | 10 mm² | 5 | 5-10 | 4,5 | 5,3 | 8 | 10 | 16 | 1,1 | Hộp 100 cái |
| 180428 | 10 mm² | 6 | 6-10 | 4,5 | 6,5 | 8 | 11 | 17 | 1,1 | Hộp 100 cái |
| 180430 | 10 mm² | 8 | 8-10 | 4,5 | 8,4 | 8 | 14 | 20 | 1,1 | Hộp 100 cái |
| 180432 | 10 mm² | 10 | 10-10 | 4,5 | 10,5 | 8 | 18 | 21 | 1,1 | Hộp 100 cái |
| 180434 | 10 mm² | 12 | 12-10 | 4,5 | 13 | 8 | 22 | 23 | 1,1 | Hộp 100 cái |
| 180436 | 16 mm² | 5 | 5-16 | 5,8 | 5,3 | 10 | 11 | 20 | 1,2 | Hộp 100 cái |
| 180438 | 16 mm² | 6 | 6-16 | 5,8 | 6,5 | 10 | 14 | 22 | 1,2 | Hộp 100 cái |
| 180440 | 16 mm² | 8 | 8-16 | 5,8 | 8,4 | 5 | 14 | - | 0,8 | Hộp 100 cái |
| 180442 | 16 mm² | 10 | 10-16 | 5,8 | 10,5 | 10 | 18 | 24 | 1,2 | Hộp 100 cái |
| 180444 | 16 mm² | 12 | 12-16 | 5,8 | 13 | 10 | 22 | 26 | 1,2 | Hộp 50 cái |
| 180446 | 25 mm² | 5 | 5-25 | 7,5 | 5,3 | 11 | 12 | 25 | 1,5 | Hộp 100 cái |
| 180448 | 25 mm² | 6 | 6-25 | 7,5 | 6,5 | 11 | 12 | 25 | 1,5 | Hộp 100 cái |
| 180450 | 25 mm² | 8 | 8-25 | 7,5 | 8,4 | 11 | 16 | 25 | 1,5 | Hộp 100 cái |
| 180452 | 25 mm² | 10 | 10-25 | 7,5 | 10,5 | 11 | 18 | 26 | 1,5 | Hộp 100 cái |
| 180454 | 25 mm² | 12 | 12-25 | 7,5 | 13 | 11 | 22 | 31 | 1,5 | Hộp 100 cái |
| 180456 | 25 mm² | 16 | 16-25 | 7,5 | 17 | 11 | 28 | 35 | 1,5 | Hộp 100 cái |
| 180458 | 35 mm² | 6 | 6-35 | 9 | 6,5 | 12 | 15 | 26 | 1,6 | Lẻ từng cái |
| 180460 | 35 mm² | 8 | 8-35 | 9 | 8,4 | 12 | 16 | 26 | 1,6 | Lẻ từng cái |
| 180462 | 35 mm² | 10 | 10-35 | 9 | 10,5 | 12 | 18 | 27 | 1,6 | Lẻ từng cái |
| 180464 | 35 mm² | 12 | 12-35 | 9 | 13 | 12 | 22 | 31 | 1,6 | Lẻ từng cái |
| 180466 | 35 mm² | 16 | 16-35 | 9 | 17 | 12 | 28 | 36 | 1,6 | Lẻ từng cái |
| 180468 | 50 mm² | 6 | 6-50 | 11 | 6,5 | 16 | 18 | 34 | 1,8 | Lẻ từng cái |
| 180470 | 50 mm² | 8 | 8-50 | 11 | 16 | 18 | 34 | 34 | 1,8 | Lẻ từng cái |
| 180472 | 50 mm² | 10 | 10-50 | 10,5 | 16 | 18 | 34 | - | 1,6 | Lẻ từng cái |
| 180474 | 50 mm² | 12 | 12-50 | 11 | 13 | 16 | 22 | 36 | 1,8 | Lẻ từng cái |
| 180476 | 50 mm² | 16 | 16-50 | 11 | 17 | 16 | 28 | 40 | 1,8 | Lẻ từng cái |
| 180478 | 70 mm² | 6 | 6-70 | 13 | 6,5 | 18 | 22 | 38 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180480 | 70 mm² | 8 | 8-70 | 13 | 8,4 | 18 | 22 | 38 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180482 | 70 mm² | 10 | 10-70 | 13 | 10,5 | 18 | 22 | 38 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180484 | 70 mm² | 12 | 12-70 | 13 | 13 | 22 | 38 | 38 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180486 | 70 mm² | 16 | 16-70 | 13 | 17 | 18 | 28 | 42 | 2 | Lẻ từng cái |
| 180488 | 95 mm² | 8 | 8-95 | 15 | 8,4 | 20 | 24 | 42 | 2,5 | Lẻ từng cái |
| 180490 | 95 mm² | 10 | 10-95 | 15 | 10,5 | 20 | 24 | 42 | 2,5 | Lẻ từng cái |
| 180492 | 95 mm² | 12 | 12-95 | 15 | 13 | 20 | 24 | 42 | 2,5 | Lẻ từng cái |
| 180494 | 95 mm² | 16 | 16-95 | 15 | 17 | 20 | 28 | 44 | 25 | Lẻ từng cái |
| 180496 | 120 mm² | 8 | 8-120 | 17 | 8,4 | 22 | 24 | 44 | 3 | Lẻ từng cái |
| 180498 | 120 mm² | 10 | 10-120 | 17 | 10,5 | 22 | 24 | 44 | 3 | Lẻ từng cái |
| 180500 | 120 mm² | 12 | 12-120 | 17 | 13 | 22 | 24 | 44 | 3 | Lẻ từng cái |
| 180502 | 120 mm² | 16 | 16-120 | 17 | 17 | 22 | 28 | 48 | 3 | Lẻ từng cái |
| 180504 | 150 mm² | 10 | 10-150 | 19 | 10,5 | 24 | 30 | 50 | 3,2 | Lẻ từng cái |
| 180506 | 150 mm² | 12 | 12-150 | 19 | 13 | 24 | 30 | 50 | 3,2 | Lẻ từng cái |
| 180508 | 150 mm² | 16 | 16-150 | 19 | 17 | 24 | 30 | 50 | 3,2 | Lẻ từng cái |
| 180510 | 185 mm² | 12 | 12-185 | 21 | 13 | 28 | 36 | 50 | 3,5 | Lẻ từng cái |
| 180512 | 185 mm² | 16 | 16-185 | 21 | 17 | 28 | 36 | 50 | 3,5 | Lẻ từng cái |
| 180514 | 240 mm² | 12 | 12-240 | 23,5 | 13 | 32 | 38 | 56 | 4 | Lẻ từng cái |
| 180516 | 240 mm² | 16 | 16-240 | 23,5 | 17 | 32 | 38 | 56 | 4 | Lẻ từng cái |
Giá niêm yết tính theo gói, đúng quy cách đóng gói từng mã. Các cỡ tới 25 mm² đóng hộp 100 cái, từ 35 mm² trở lên hãng giao lẻ từng cái. Khối lượng mỗi đầu cos từ khoảng 0,7 g tới 147 g tùy cỡ.
Situs web ini menggunakan cookie yang diperlukan agar keranjang, login, dan statistik internal berfungsi. Jika Anda setuju, kami mengaktifkan alat Meta Pixel untuk meningkatkan kualitas layanan. Kebijakan privasi