| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Cutting direction | Handle size | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | BRAS410410LP | €8.40 | Left (L) | 10×10 mm | Brazed alloy | |||
| ⋮⋮ | BRAS410410RP | €6.72 | Right (R) | 10×10 mm | Brazed alloy | |||
| ⋮⋮ | BRAS410412LP | €9.23 | Left (L) | 12×12 mm | Brazed alloy | |||
| ⋮⋮ | BRAS410412RP | €9.03 | Right (R) | 12×12 mm | Brazed alloy | |||
| ⋮⋮ | BRAS410416LP | €11.14 | Left (L) | 16×16 mm | Brazed alloy | |||
| ⋮⋮ | BRAS410416RP | €10.84 | Right (R) | 16×16 mm | Brazed alloy | |||
| ⋮⋮ | BRAS410420LP | €13.72 | Left (L) | 20×20 mm | Brazed alloy | |||
| ⋮⋮ | BRAS410420RP | €13.72 | Right (R) | 20×20 mm | Brazed alloy | |||
| ⋮⋮ | BRAS410425RP | €15.96 | Right (R) | 25×25 mm | Brazed alloy |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
