| Specification | Value |
|---|---|
| Hangable | |
| - | |
| 135° | |
| Steel | |
| Stainless steel | |
| Aluminum | |
| Non-ferr. alloys | |
| Cast Iron | |
| Emulsion | |
| R≤1200N/mm² | |
| Mill | |
| Magnetic Drill | |
| Drill press |
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| F002/006P | 1.007.000 đ | |||
| F002/006PL | 1.302.000 đ | |||
| F002/007P | 1.007.000 đ | |||
| F002/007PL | 1.302.000 đ | |||
| F002/008P | 1.007.000 đ | |||
| F002/008PL | 1.302.000 đ | |||
| F002/009P | 1.007.000 đ | |||
| F002/009PL | 1.302.000 đ | |||
| F002/010P | 1.007.000 đ | |||
| F002/010PL | 1.302.000 đ | |||
| F002/011P | 1.007.000 đ | |||
| F002/011PL | 1.302.000 đ | |||
| F002/12 | 1.532.000 đ | |||
| F002/13 | 1.612.000 đ | |||
| F002/14 | 1.769.000 đ | |||
| F002/15 | 1.921.000 đ | |||
| F002/16 | 1.998.000 đ | |||
| F002/17 | 1.998.000 đ | |||
| F002/18 | 1.998.000 đ | |||
| F002/19 | 2.041.000 đ | |||
| F002/20 | 2.111.000 đ | |||
| F002/21 | 2.189.000 đ | |||
| F002/22 | 2.267.000 đ | |||
| F002/23 | 2.321.000 đ | |||
| F002/24 | 2.461.000 đ | |||
| F002/25 | 2.529.000 đ | |||
| F002/26 | 2.916.000 đ | |||
| F002/27 | 3.031.000 đ | |||
| F002/28 | 3.108.000 đ | |||
| F002/29 | 3.142.000 đ | |||
| F002/30 | 3.266.000 đ | |||
| F002/31 | 3.414.000 đ | |||
| F002/32 | 3.528.000 đ | |||
| F002/33 | 3.801.000 đ | |||
| F002/34 | 3.993.000 đ | |||
| F002/35 | 4.143.000 đ | |||
| F002/36 | 4.302.000 đ | |||
| F002/37 | 4.493.000 đ | |||
| F002/38 | 4.642.000 đ | |||
| F002/39 | 4.833.000 đ | |||
| F002/40 | 4.992.000 đ | |||
| F002/41 | 5.183.000 đ | |||
| F002/42 | 5.414.000 đ | |||
| F002/43 | 5.560.000 đ | |||
| F002/44 | 5.832.000 đ | |||
| F002/45 | 6.219.000 đ | |||
| F002/46 | 6.334.000 đ | |||
| F002/47 | 6.444.000 đ | |||
| F002/48 | 6.592.000 đ | |||
| F002/49 | 6.753.000 đ | |||
| F002/50 | 6.901.000 đ | |||
| F002/55 | 8.093.000 đ | |||
| F002/60 | 12.438.000 đ | |||
| F002/P | 301.000 đ | |||
| F002/PL | 377.000 đ |










Be the first to review “TWIST DRILLS WELDON SHANK”