ALLOWS A VERY FAST CUT, DOES NOT REQUIRE PRE-DRILLING AND DOES NOT CREATE ANY BURR FORMATION THANKS TO THE LOWER EFFORT OF THE CUTTING EDGE DURING PROCESSING.
| Specification | Value |
|---|---|
| Hangable | |
| - | |
| Steel | |
| Stainless steel | |
| Aluminum | |
| Non-ferr. alloys | |
| Cast Iron | |
| R≤1200N/mm² | |
| Mill | |
| Magnetic Drill | |
| Drill press |
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Bore diameter | Material | Overall length | Shank type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F002-12 | €56.74 | Ø12 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-13 | €59.62 | Ø13 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-14 | €65.47 | Ø14 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-15 | €71.03 | Ø15 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-16 | €73.94 | Ø16 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-17 | €73.94 | Ø17 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-18 | €73.94 | Ø18 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-19 | €75.51 | Ø19 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-20 | €78.12 | Ø20 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-21 | €80.99 | Ø21 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-22 | €83.91 | Ø22 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-23 | €85.85 | Ø23 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-24 | €91.13 | Ø24 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-25 | €93.64 | Ø25 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-26 | €107.89 | Ø26 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-27 | €112.07 | Ø27 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-28 | €115.12 | Ø28 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-29 | €116.36 | Ø29 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-30 | €120.91 | Ø30 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-31 | €126.39 | Ø31 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-32 | €130.64 | Ø32 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-33 | €140.61 | Ø33 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-34 | €147.77 | Ø34 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-35 | €153.26 | Ø35 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-36 | €159.18 | Ø36 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-37 | €166.27 | Ø37 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-38 | €171.83 | Ø38 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-39 | €178.92 | Ø39 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-40 | €184.71 | Ø40 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-41 | €191.87 | Ø41 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-42 | €200.40 | Ø42 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-43 | €205.82 | Ø43 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-44 | €215.92 | Ø44 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-45 | €230.17 | Ø45 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-46 | €234.42 | Ø46 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-47 | €238.54 | Ø47 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-48 | €243.96 | Ø48 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-49 | €249.94 | Ø49 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-50 | €255.46 | Ø50 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-55 | €299.52 | Ø55 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm | |||
| F002-60 | €460.31 | Ø60 mm | HSS Co 5% | 62 mm | Weldon Ø19,05 mm |






