CIMCO 2:1 thin-wall heat shrink tubing, black RAL 9011, Ø 1.1/0.5 mm to 100.0/51.0 mm, 1 m cut lengths and reels up to 200 m.
CIMCO 2:1 thin-wall heat shrink tubing, black RAL 9011, Ø 1.1/0.5 mm to 100.0/51.0 mm, 1 m cut lengths and reels up to 200 m.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Color | Length | Name | Tube diameter | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181600 | €54.26 | Black RAL 9011 | 200 m | Ø 1.1/0.5 mm, length 200 m | 1.1/0.5 mm | 240g | |||
| 181601 | €36.50 | Black RAL 9011 | 200 m | Ø 1.5/0.7 mm, length 200 m | 1.5/0.7 mm | 240g | |||
| 181602 | €39.88 | Black RAL 9011 | 200 m | Ø 2.5/1.0 mm, length 200 m | 2.5/1.0 mm | 720g | |||
| 181603 | €50.72 | Black RAL 9011 | 200 m | Ø 3.5/1.5 mm, length 200 m | 3.5/1.5 mm | 880g | |||
| 181604 | €32.52 | Black RAL 9011 | 100 m | Ø 5.0/2.3 mm, length 100 m | 5.0/2.3 mm | 890g | |||
| 181605 | €43.42 | Black RAL 9011 | 100 m | Ø 6.5/3.0 mm, length 100 m | 6.5/3.0 mm | 1,080g | |||
| 181606 | €54.26 | 1 | Black RAL 9011 | 100 m | Ø 9.5/4.5 mm, length 100 m | 9.5/4.5 mm | 1,470g | ||
| 181607 | €68.28 | 3 | Black RAL 9011 | 100 m | Ø 12.5/6.0 mm, length 100 m | 12.5/6.0 mm | 1,800g | ||
| 181608 | €182.53 | 2 | Black RAL 9011 | 100 m | Ø 19.0/9.0 mm, length 100 m | 19.0/9.0 mm | 3,850g | ||
| 181609 | €143.96 | Black RAL 9011 | 50 m | Ø 26.0/12.5 mm, length 50 m | 26.0/12.5 mm | 2,870g | |||
| 181610 | €11.14 | Black RAL 9011 | 12 m | Ø 1.1/0.5 mm, length 12 m | 1.1/0.5 mm | 85g | |||
| 181611 | €11.64 | Black RAL 9011 | 12 m | Ø 1.5/0.7 mm, length 12 m | 1.5/0.7 mm | 108g | |||
| 181612 | €11.41 | Black RAL 9011 | 11.5 m | Ø 2.5/1.0 mm, length 11.5 m | 2.5/1.0 mm | 98g | |||
| 181613 | €11.14 | Black RAL 9011 | 11.5 m | Ø 3.5/1.5 mm, length 11.5 m | 3.5/1.5 mm | 105g | |||
| 181614 | €12.21 | Black RAL 9011 | 9.5 m | Ø 5.0/2.3 mm, length 9.5 m | 5.0/2.3 mm | 125g | |||
| 181615 | €12.21 | Black RAL 9011 | 7.5 m | Ø 6.5/3.0 mm, length 7.5 m | 6.5/3.0 mm | 125g | |||
| 181616 | €13.38 | Black RAL 9011 | 6.5 m | Ø 9.5/4.5 mm, length 6.5 m | 9.5/4.5 mm | 148g | |||
| 181617 | €12.65 | Black RAL 9011 | 6 m | Ø 12.5/6.0 mm, length 6 m | 12.5/6.0 mm | 183g | |||
| 181618 | €14.32 | Black RAL 9011 | 5 m | Ø 19.0/9.0 mm, length 5 m | 19.0/9.0 mm | 205g | |||
| 181619 | €22.48 | Black RAL 9011 | 3.3 m | Ø 26.0/12.5 mm, length 3.3 m | 26.0/12.5 mm | 245g | |||
| 181620 | €3.25 | Black RAL 9011 | 1 m | Ø 2.5/1.0 mm, length 1 m | 2.5/1.0 mm | 13g | |||
| 181621 | €3.61 | Black RAL 9011 | 1 m | Ø 3.5/1.5 mm, length 1 m | 3.5/1.5 mm | 20g | |||
| 181622 | €4.25 | Black RAL 9011 | 1 m | Ø 5.0/2.3 mm, length 1 m | 5.0/2.3 mm | 21g | |||
| 181623 | €4.78 | Black RAL 9011 | 1 m | Ø 6.5/3.0 mm, length 1 m | 6.5/3.0 mm | 23g | |||
| 181624 | €5.99 | Black RAL 9011 | 1 m | Ø 9.5/4.5 mm, length 1 m | 9.5/4.5 mm | 28g | |||
| 181625 | €6.72 | Black RAL 9011 | 1 m | Ø 12.5/6.0 mm, length 1 m | 12.5/6.0 mm | 32g | |||
| 181626 | €8.97 | Black RAL 9011 | 1 m | Ø 19.0/9.0 mm, length 1 m | 19.0/9.0 mm | 47g | |||
| 181627 | €13.45 | Black RAL 9011 | 1 m | Ø 26.0/12.5 mm, length 1 m | 26.0/12.5 mm | 67g | |||
| 181628 | €22.31 | Black RAL 9011 | 5 m | Ø 31.5/15.0 mm, length 5 m | 31.5/15.0 mm | 76g | |||
| 181629 | €25.09 | Black RAL 9011 | 5 m | Ø 41.5/20.0 mm, length 5 m | 41.5/20.0 mm | 350g | |||
| 181630 | €30.71 | Black RAL 9011 | 5 m | Ø 50.0/25.0 mm, length 5 m | 50.0/25.0 mm | 500g | |||
| 181631 | €65.54 | Black RAL 9011 | 5 m | Ø 80.0/41.0 mm, length 5 m | 80.0/41.0 mm | 1,200g | |||
| 181632 | €89.26 | Black RAL 9011 | 5 m | Ø 100.0/51.0 mm, length 5 m | 100.0/51.0 mm | 1,700g |









