Công cụ này cung cấp giá trị đọc 0.01 mm, giúp người dùng có thể thực hiện các phép đo chính xác và chi tiết.
Bộ panme này có khả năng đo lường ở độ sâu từ 40 mm đến 400 mm, cũng tùy vào mã hàng, cho phép đo lường ở nhiều kích cỡ và hình dạng lỗ khác nhau.
Được thiết kế để phù hợp với nhu cầu trong ngành cơ khí chính xác, công nghiệp chế tạo, và các ứng dụng kỹ thuật, bộ panme đo lỗ này là công cụ phù hợp để đo kích thước lỗ một cách nhanh chóng và chính xác.
Với khả năng đọc chính xác và độ sâu đa dạng, bộ panme đo lỗ kèm đồng hồ so FERVI A016 trở thành công cụ không thể thiếu trong việc đo lường và kiểm tra kích thước lỗ trong nhiều loại vật liệu và bộ phận.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Accuracy | Measuring depth | Scale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | A016-6-10 | €222.30 | ±0.01mm | 40 mm | 6-÷-10 mm | |||
| ⋮⋮ | A016-35-50 | €159.51 | ±0.01mm | 150 mm | 35-÷-50 mm | |||
| ⋮⋮ | A016-50-160 | €159.51 | ±0.01mm | 150 mm | 50-÷-160 mm | |||
| ⋮⋮ | A016-10-18 | €205.58 | ±0.01mm | 100 mm | 10-÷-18 mm | |||
| ⋮⋮ | A016-18-35 | €159.51 | ±0.01mm | 125 mm | 18-÷-35 mm | |||
| ⋮⋮ | A016-160-250 | €182.41 | ±0.01mm | 400 mm | 160-÷-250 mm | |||
| ⋮⋮ | A016-250-450 | €218.93 | ±0.01mm | 400 mm | 250-÷-450 mm |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
