BENCH SAW, SLIDING CARRIAGE, SCORING BLADE, SPINDLE MOULDER, SURFACE PLANNER, THICHNESS PLANNER, MORTISING UNIT AND SANDING DRUM AT 1500RPM.
| Specification | Value |
|---|
| Motor | 3 x 230 V 50 Hz 2,2 kW |
|---|
| Tables height | 840 mm |
|---|
| Overall dimensions | 1880 x 1500 x 1050 mm |
|---|
| BENCH SAW | - |
|---|
| Net weight | 445 kg |
|---|
| Main table dimensions | 1045 x 800 mm |
|---|
| Blade dimensions | 254 x 3,2 x 30 mm 24 Z |
|---|
| Plate Dimensions | 1285 x 310 mm |
|---|
| SLIDING CARRIAGE | - |
|---|
| Blade speed | 4050 rpm |
|---|
| Cut height | 65 mm 90° - 45 mm 45° |
|---|
| SCORING BLADE | - |
|---|
| Max cutting length with saw bench | 1370 mm |
|---|
| Sliding table | 1500 x 840 mm |
|---|
| PLANER THICKNESSER | - |
|---|
| Blade speed | 6300 rpm |
|---|
| Plate Dimensions | 1285 x 310 mm |
|---|
| Arbor size | Ø 75 mm |
|---|
| Inlet size | Ø 100 mm |
|---|
| Blade dimensions | Ø 80 x 3,2 x 20 mm 8 Z |
|---|
| Knives | 3 |
|---|
| MORTISER | - |
|---|
| Planer capacity | 310 x 5 mm |
|---|
| Thickness capacity | 310 x 180 mm |
|---|
| Cutter arbor speed | 4000 rpm |
|---|
| Vertical stroke | 0 ÷ 80 mm |
|---|
| Longitudinal travel | 0 ÷ 85 mm |
|---|
| Cross travel | 0 ÷ 140 mm |
|---|
| SPINDLE MOULDER | - |
|---|
| Cutter arbor speed | 4000 rpm |
|---|
| Arbor size | Ø 30 mm |
|---|
| SANDING DRUM | - |
|---|
| Spindle travel | 130 mm |
|---|
| Cutter arbor speed | 1500 / 4000 / 6000 rpm |
|---|
| Dimensions | Ø 100 x 100h mm |
|---|
| Spindle speed | 1500 rpm |
|---|
| Gross weight | 549,00 kg |
|---|
| EAN Code | 8012667276850 |
|---|
| Packaging dimensions | 1580x1280x1000h |
|---|
Datasheet PDF