FERVI SPI reinforced abrasive spirabands, seven sizes from 10x20 to 45x30 mm, zirconium grain, P40 to P120.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Dimensions | Grit | Max speed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI2030-040Z | €0.82 | 20 x 30 mm | P40 | 18000 v/ph | |||
| SPI1020-040Z | €0.44 | 10 x 20 mm | P40 | 36000 v/ph | |||
| SPI1020-060Z | €0.44 | 10 x 20 mm | P60 | 36000 v/ph | |||
| SPI1020-080Z | €0.44 | 10 x 20 mm | P80 | 36000 v/ph | |||
| SPI1020-120Z | €0.44 | 10 x 20 mm | P120 | 36000 v/ph | |||
| SPI1530-040Z | €0.75 | 15 x 30 mm | P40 | 26000 v/ph | |||
| SPI1530-060Z | €0.75 | 15 x 30 mm | P60 | 26000 v/ph | |||
| SPI1530-080Z | €0.75 | 15 x 30 mm | P80 | 26000 v/ph | |||
| SPI1530-120Z | €0.75 | 15 x 30 mm | P120 | 26000 v/ph | |||
| SPI2030-060Z | €0.82 | 20 x 30 mm | P60 | 18000 v/ph | |||
| SPI2030-080Z | €0.82 | 20 x 30 mm | P80 | 18000 v/ph | |||
| SPI2030-120Z | €0.82 | 20 x 30 mm | P120 | 18000 v/ph | |||
| SPI2220-040Z | €0.75 | 22 x 20 mm | P40 | 17000 v/ph | |||
| SPI2220-060Z | €0.65 | 22 x 20 mm | P60 | 17000 v/ph | |||
| SPI2220-080Z | €0.65 | 22 x 20 mm | P80 | 17000 v/ph | |||
| SPI2220-120Z | €0.65 | 22 x 20 mm | P120 | 17000 v/ph | |||
| SPI2525-040Z | €0.95 | 25 x 25 mm | P40 | 15000 v/ph | |||
| SPI2525-060Z | €0.82 | 25 x 25 mm | P60 | 15000 v/ph | |||
| SPI2525-080Z | €0.82 | 25 x 25 mm | P80 | 15000 v/ph | |||
| SPI2525-120Z | €0.82 | 25 x 25 mm | P120 | 15000 v/ph | |||
| SPI3030-040Z | €1.02 | 30 x 30 mm | P40 | 13000 v/ph | |||
| SPI3030-060Z | €1.02 | 30 x 30 mm | P60 | 13000 v/ph | |||
| SPI3030-080Z | €1.02 | 30 x 30 mm | P80 | 13000 v/ph | |||
| SPI3030-120Z | €1.02 | 30 x 30 mm | P120 | 13000 v/ph | |||
| SPI4530-040Z | €1.40 | 45 x 30 mm | P40 | 8500 v/ph | |||
| SPI4530-060Z | €1.19 | 45 x 30 mm | P60 | 8500 v/ph | |||
| SPI4530-080Z | €1.19 | 45 x 30 mm | P80 | 8500 v/ph | |||
| SPI4530-120Z | €1.19 | 45 x 30 mm | P120 | 8500 v/ph |
FERVI SPI reinforced abrasive spirabands, seven sizes from 10x20 to 45x30 mm, zirconium grain, P40 to P120.