FERVI NT abrasive belts for fixed belt sanders, fifteen sizes from 330x10 to 2000x150 mm, zirconium or corundum grain on polycotton.
FERVI NT abrasive belts for fixed belt sanders, fifteen sizes from 330x10 to 2000x150 mm, zirconium or corundum grain on polycotton.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Abrasive type | Dimensions | Grit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT520-020-040Z | €1.74 | Zirconium | 520 x 20 mm | P40 | |||
| NT0330-010-040Z | €1.00 | Zirconium | 330 x 10 mm | P40 | |||
| NT0330-010-060Z | €1.00 | Zirconium | 330 x 10 mm | P60 | |||
| NT0330-010-080Z | €1.00 | Zirconium | 330 x 10 mm | P80 | |||
| NT0330-010-120Z | €1.00 | Zirconium | 330 x 10 mm | P120 | |||
| NT0440-035-040A | €2.54 | Corundum | 440 x 35 mm | P40 | |||
| NT0440-035-060A | €2.54 | Corundum | 440 x 35 mm | P60 | |||
| NT0440-035-080A | €2.54 | Corundum | 440 x 35 mm | P80 | |||
| NT0440-035-120A | €2.54 | Corundum | 440 x 35 mm | P120 | |||
| NT520-020-060Z | €1.44 | Zirconium | 520 x 20 mm | P60 | |||
| NT520-020-080Z | €1.30 | Zirconium | 520 x 20 mm | P80 | |||
| NT520-020-120Z | €1.07 | Zirconium | 520 x 20 mm | P120 | |||
| NT0533-075-040A | €4.92 | Corundum | 533 x 75 mm | P40 | |||
| NT0533-075-060A | €4.92 | Corundum | 533 x 75 mm | P60 | |||
| NT0533-075-080A | €4.92 | Corundum | 533 x 75 mm | P80 | |||
| NT0533-075-120A | €4.92 | Corundum | 533 x 75 mm | P120 | |||
| NT0610-100-040Z | €5.62 | Zirconium | 610 x 100 mm | P40 | |||
| NT0610-100-060Z | €5.29 | Zirconium | 610 x 100 mm | P60 | |||
| NT0610-100-080Z | €4.92 | Zirconium | 610 x 100 mm | P80 | |||
| NT0610-100-120Z | €4.55 | Zirconium | 610 x 100 mm | P120 | |||
| NT0686-050-040A | €7.16 | Corundum | 686 x 50 mm | P40 | |||
| NT0686-050-060A | €7.16 | Corundum | 686 x 50 mm | P60 | |||
| NT0686-050-080A | €7.16 | Corundum | 686 x 50 mm | P80 | |||
| NT0686-050-100A | €7.16 | Corundum | 686 x 50 mm | P100 | |||
| NT0686-050-120A | €7.16 | Corundum | 686 x 50 mm | P120 | |||
| NT0760-040-040Z | €2.61 | Zirconium | 760 x 40 mm | P40 | |||
| NT0760-040-060Z | €2.61 | Zirconium | 760 x 40 mm | P60 | |||
| NT0760-040-080Z | €2.61 | Zirconium | 760 x 40 mm | P80 | |||
| NT0760-040-120Z | €2.61 | Zirconium | 760 x 40 mm | P120 | |||
| NT0914-100-040A | €10.04 | Corundum | 914 x 100 mm | P40 | |||
| NT0914-100-040Z | €7.16 | Zirconium | 914 x 100 mm | P40 | |||
| NT0914-100-060A | €10.04 | Corundum | 914 x 100 mm | P60 | |||
| NT0914-100-060Z | €6.86 | Zirconium | 914 x 100 mm | P60 | |||
| NT0914-100-080A | €10.04 | Corundum | 914 x 100 mm | P80 | |||
| NT0914-100-080Z | €6.86 | Zirconium | 914 x 100 mm | P80 | |||
| NT0914-100-100A | €10.04 | Corundum | 914 x 100 mm | P100 | |||
| NT0914-100-120A | €10.04 | Corundum | 914 x 100 mm | P120 | |||
| NT0914-100-120Z | €6.86 | Zirconium | 914 x 100 mm | P120 | |||
| NT1000-100-040A | €10.40 | Corundum | 1000 x 100 mm | P40 | |||
| NT1000-100-040Z | €7.09 | Zirconium | 1000 x 100 mm | P40 | |||
| NT1000-100-060A | €10.40 | Corundum | 1000 x 100 mm | P60 | |||
| NT1000-100-060Z | €6.06 | Zirconium | 1000 x 100 mm | P60 | |||
| NT1000-100-080A | €10.40 | Corundum | 1000 x 100 mm | P80 | |||
| NT1000-100-080Z | €5.99 | Zirconium | 1000 x 100 mm | P80 | |||
| NT1000-100-120A | €10.40 | Corundum | 1000 x 100 mm | P120 | |||
| NT1000-100-120Z | €5.85 | Zirconium | 1000 x 100 mm | P120 | |||
| NT1075-025-040A | €6.22 | Corundum | 1075 x 25 mm | P40 | |||
| NT1075-025-060A | €6.22 | Corundum | 1075 x 25 mm | P60 | |||
| NT1075-025-080A | €6.22 | Corundum | 1075 x 25 mm | P80 | |||
| NT1075-025-100A | €6.22 | Corundum | 1075 x 25 mm | P100 | |||
| NT1075-025-120A | €6.22 | Corundum | 1075 x 25 mm | P120 | |||
| NT1219-152-040A | €11.48 | Corundum | 1219 x 152 mm | P40 | |||
| NT1219-152-040Z | €14.89 | Zirconium | 1219 x 152 mm | P40 | |||
| NT1219-152-060A | €11.48 | Corundum | 1219 x 152 mm | P60 | |||
| NT1219-152-060Z | €13.28 | Zirconium | 1219 x 152 mm | P60 | |||
| NT1219-152-080A | €11.48 | Corundum | 1219 x 152 mm | P80 | |||
| NT1219-152-080Z | €12.21 | Zirconium | 1219 x 152 mm | P80 | |||
| NT1219-152-100A | €11.48 | Corundum | 1219 x 152 mm | P100 | |||
| NT1219-152-120A | €11.48 | Corundum | 1219 x 152 mm | P120 | |||
| NT1219-152-120Z | €12.21 | Zirconium | 1219 x 152 mm | P120 | |||
| NT1500-120-040A | €9.67 | Corundum | 1500 x 120 mm | P40 | |||
| NT1500-120-040Z | €11.91 | Zirconium | 1500 x 120 mm | P40 | |||
| NT1500-120-060A | €9.67 | Corundum | 1500 x 120 mm | P60 | |||
| NT1500-120-060Z | €10.20 | Zirconium | 1500 x 120 mm | P60 | |||
| NT1500-120-080A | €9.67 | Corundum | 1500 x 120 mm | P80 | |||
| NT1500-120-080Z | €10.04 | Zirconium | 1500 x 120 mm | P80 | |||
| NT1500-120-120A | €9.67 | Corundum | 1500 x 120 mm | P120 | |||
| NT1500-120-120Z | €10.04 | Zirconium | 1500 x 120 mm | P120 | |||
| NT1750-150-040A | €14.15 | Corundum | 1750 x 150 mm | P40 | |||
| NT1750-150-040Z | €18.87 | Zirconium | 1750 x 150 mm | P40 | |||
| NT1750-150-060A | €14.15 | Corundum | 1750 x 150 mm | P60 | |||
| NT1750-150-060Z | €13.95 | Zirconium | 1750 x 150 mm | P60 | |||
| NT1750-150-080A | €14.15 | Corundum | 1750 x 150 mm | P80 | |||
| NT1750-150-080Z | €13.38 | Zirconium | 1750 x 150 mm | P80 | |||
| NT1750-150-120A | €14.15 | Corundum | 1750 x 150 mm | P120 | |||
| NT1750-150-120Z | €13.38 | Zirconium | 1750 x 150 mm | P120 | |||
| NT2000-050-040Z | €5.42 | Zirconium | 2000 x 50 mm | P40 | |||
| NT2000-050-060Z | €5.42 | Zirconium | 2000 x 50 mm | P60 | |||
| NT2000-050-080Z | €5.42 | Zirconium | 2000 x 50 mm | P80 | |||
| NT2000-050-120Z | €5.42 | Zirconium | 2000 x 50 mm | P120 | |||
| NT2000-150-040Z | €21.88 | Zirconium | 2000 x 150 mm | P40 | |||
| NT2000-150-060Z | €19.00 | Zirconium | 2000 x 150 mm | P60 | |||
| NT2000-150-080Z | €19.00 | Zirconium | 2000 x 150 mm | P80 | |||
| NT2000-150-120Z | €19.00 | Zirconium | 2000 x 150 mm | P120 |









