CIMCO 3:1 adhesive-lined heat shrink tubing, black RAL 9011, Ø 3.2/1.00 mm to 50.0/17.0 mm, 1.22 m lengths.
CIMCO 3:1 adhesive-lined heat shrink tubing, black RAL 9011, Ø 3.2/1.00 mm to 50.0/17.0 mm, 1.22 m lengths.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Color | Length | Name | Tube diameter | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 184280 | €2.61 | Black RAL 9011 | 1.22 m | Ø 3.2/1.00 mm, length 1.22 m | 3.2/1.00 mm | 1,100g | |||
| ⋮⋮ | 184281 | €3.98 | Black RAL 9011 | 1.22 m | Ø 6.4/2.2 mm, length 1.22 m | 6.4/2.2 mm | 1,150g | |||
| ⋮⋮ | 184282 | €5.62 | Black RAL 9011 | 1.22 m | Ø 9.5/3.2 mm, length 1.22 m | 9.5/3.2 mm | 1,180g | |||
| ⋮⋮ | 184283 | €9.33 | Black RAL 9011 | 1.22 m | Ø 12.7/4.2 mm, length 1.22 m | 12.7/4.2 mm | 850g | |||
| ⋮⋮ | 184284 | €9.33 | Black RAL 9011 | 1.22 m | Ø 19.1/6.3 mm, length 1.22 m | 19.1/6.3 mm | 950g | |||
| ⋮⋮ | 184285 | €10.91 | Black RAL 9011 | 1.22 m | Ø 25.4/8.5 mm, length 1.22 m | 25.4/8.5 mm | 1,320g | |||
| ⋮⋮ | 184286 | €18.27 | Black RAL 9011 | 1.22 m | Ø 39.0/13.5 mm, length 1.22 m | 39.0/13.5 mm | 1,520g | |||
| ⋮⋮ | 184287 | €25.66 | Black RAL 9011 | 1.22 m | Ø 50.0/17.0 mm, length 1.22 m | 50.0/17.0 mm | 1,450g |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
