| Specification | Value |
|---|---|
| Carrying case | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Chromed | |
| 1/4" | 1/2" | |
| 94 Pcs | |
| 1/4” Dr. sockets | 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm |
| 1/4” Dr. deep sockets | 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm |
| Male adapter 1/4'' Dr. and 1/4'' hex | 1 Pc |
| 1/2” Dr. sockets | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm |
| 1/2” Dr. deep sockets | 14 - 15 - 17 - 19 mm |
| Flexible bar | 1/4'' - 150 mm |
| Sockets with bits | 1/4” : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - H3 - H4 - H5 - H6 - SL4 - SL5.5 - SL7 - PH1 - PH2 - Pcs1 - Pcs2 |
| Spark plug sockets sizes | 1/2” : 16 - 21 mm |
| Socket for 5/16'' inserts | 1/2" |
| Bits | 5/16" x 30mm : H8 - H10 - H12 - H14 - SL8 - SL10 - SL12 - PH3 - PH4 - Pcs3 - Pcs4 - T40 - T45 - T50 - T55 |
| 1/4” Dr. socket-bars | 50 - 100 mm |
| 1/2” Dr. socket-bars | 125 - 250 mm |
| Socket handle | 1/4" |
| Adapter | F. 3/8" - M. 1/2" |
| Universal joint | 1/4" |
| Universal joint | 1/2" |
| Sliding T-bar | 1/4" |
| Ratchet handle | 1/4" |
| Ratchet handle | 1/2" |
| Hex keys | 1,5 - 2 - 2,5 mm |
| Gross weight | 5,98 kg |
| Packaging dimensions | 380x80x270 h mm |
| EAN Code | 8012667185619 |
Be the first to review “1/2'' & 1/4'' DR. SOCKET SET”
| SKU Code | Price (VND) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||