Mũi taro máy lỗ mù FERVI M003Tx dùng cắt ren trong hệ mét bước thô cho lỗ không thông đáy. Thân mũi có rãnh xoắn góc 35°, kéo phoi ngược lên miệng lỗ khi mũi tiến vào. Phoi không dồn xuống đáy lỗ nên mũi ít bị kẹt và ren đáy lỗ không bị phá. Dòng đi từ M3 đến M24, đủ các cỡ ren thông dụng trong cơ khí.

Mỗi cỡ ren có hai lớp phủ để chọn theo vật liệu. Lớp TiN giảm ma sát và nhiệt khi cắt, giúp mũi giữ sắc lâu hơn. Lớp TiCN cứng hơn, đi cùng thép gió pha coban, hợp với thép hợp kim khó cắt. Chuôi mũi được gia cường để chịu lực xoắn khi taro trên máy. Dòng có 22 mã, dài tổng từ 56 đến 160 mm.
Chọn cỡ ren theo bu lông, chọn lớp phủ theo vật liệu phôi rồi khoan mồi đúng đường kính. Lỗ mù nên khoan sâu hơn chiều dài ren cần dùng vài bước ren để chứa phoi và phần côn đầu mũi. Lỗ thông suốt thì dùng mũi taro máy lỗ xuyên FERVI M001Tx.
| Ren | Lớp phủ | Dài tổng | Dài ren | Chuôi | Mã hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 x 0,5 mm | TiCN | 56 mm | 11 mm | 3,5 mm | M003-03TICN |
| M3 x 0,5 mm | TiN | 56 mm | 11 mm | 3,5 mm | M003-03TIN |
| M4 x 0,7 mm | TiCN | 63 mm | 13 mm | 4,5 mm | M003-04TICN |
| M4 x 0,7 mm | TiN | 63 mm | 13 mm | 4,5 mm | M003-04TIN |
| M5 x 0,8 mm | TiCN | 70 mm | 16 mm | 6 mm | M003-05TICN |
| M5 x 0,8 mm | TiN | 70 mm | 16 mm | 6 mm | M003-05TIN |
| M6 x 1 mm | TiCN | 80 mm | 19 mm | 6 mm | M003-06TICN |
| M6 x 1 mm | TiN | 80 mm | 19 mm | 6 mm | M003-06TIN |
| M8 x 1,25 mm | TiCN | 90 mm | 22 mm | 8 mm | M003-08TICN |
| M8 x 1,25 mm | TiN | 90 mm | 22 mm | 8 mm | M003-08TIN |
| M10 x 1,5 mm | TiCN | 100 mm | 24 mm | 10 mm | M003-10TICN |
| M10 x 1,5 mm | TiN | 100 mm | 24 mm | 10 mm | M003-10TIN |
| M12 x 1,75 mm | TiCN | 110 mm | 28 mm | 9 mm | M003-12TICN |
| M12 x 1,75 mm | TiN | 110 mm | 28 mm | 9 mm | M003-12TIN |
| M14 x 2 mm | TiCN | 110 mm | 30 mm | 11 mm | M003-14TICN |
| M14 x 2 mm | TiN | 110 mm | 30 mm | 11 mm | M003-14TIN |
| M16 x 2 mm | TiCN | 110 mm | 32 mm | 12 mm | M003-16TICN |
| M16 x 2 mm | TiN | 110 mm | 32 mm | 12 mm | M003-16TIN |
| M18 x 2,5 mm | TiCN | 125 mm | 34 mm | 14 mm | M003-18TICN |
| M18 x 2,5 mm | TiN | 125 mm | 34 mm | 14 mm | M003-18TIN |
| M20 x 2,5 mm | TiCN | 140 mm | 34 mm | 16 mm | M003-20TICN |
| M20 x 2,5 mm | TiN | 140 mm | 34 mm | 16 mm | M003-20TIN |
| M22 x 2,5 mm | TiCN | 140 mm | 34 mm | 18 mm | M003-22TICN |
| M22 x 2,5 mm | TiN | 140 mm | 34 mm | 18 mm | M003-22TIN |
| M24 x 3 mm | TiCN | 160 mm | 38 mm | 18 mm | M003-24TICN |
| M24 x 3 mm | TiN | 160 mm | 38 mm | 18 mm | M003-24TIN |
Đặt hành trình máy dừng trước đáy lỗ để đầu mũi không chạm đáy. Dùng dầu cắt ren khi taro thép và rút mũi ra làm sạch phoi sau mỗi lỗ sâu.
| SKU代码 | 价格 (CNY) | 购买 | 库存 | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | Lớp phủ | Size ren | Đường kính chuôi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | M003-03TIN | CN¥71.38 | 11mm | 56mm | TiN | M3 x 0,5 mm | 3.5mm | |||
| ⋮⋮ | M003-03TICN | CN¥101.60 | 11mm | 56mm | TiCN | M3 x 0,5 mm | 3.5mm | |||
| ⋮⋮ | M003-04TICN | CN¥106.43 | 13mm | 63mm | TiCN | M4 x 0,7 mm | 4.5mm | |||
| ⋮⋮ | M003-04TIN | CN¥73.41 | 13mm | 63mm | TiN | M4 x 0,7 mm | 4.5mm | |||
| ⋮⋮ | M003-05TICN | CN¥124.97 | 16mm | 70mm | TiCN | M5 x 0,8 mm | 6mm | |||
| ⋮⋮ | M003-05TIN | CN¥87.89 | 16mm | 70mm | TiN | M5 x 0,8 mm | 6mm | |||
| ⋮⋮ | M003-06TICN | CN¥152.40 | 19mm | 80mm | TiCN | M6 x 1 mm | 6mm | |||
| ⋮⋮ | M003-06TIN | CN¥97.54 | 19mm | 80mm | TiN | M6 x 1 mm | 6mm | |||
| ⋮⋮ | M003-08TICN | CN¥208.54 | 22mm | 90mm | TiCN | M8 x 1,25 mm | 8mm | |||
| ⋮⋮ | M003-08TIN | CN¥115.83 | 22mm | 90mm | TiN | M8 x 1,25 mm | 8mm | |||
| ⋮⋮ | M003-10TICN | CN¥235.97 | 24mm | 100mm | TiCN | M10 x 1,5 mm | 10mm | |||
| ⋮⋮ | M003-10TIN | CN¥143.26 | 24mm | 100mm | TiN | M10 x 1,5 mm | 10mm | |||
| ⋮⋮ | M003-12TICN | CN¥263.40 | 28mm | 110mm | TiCN | M12 x 1,75 mm | 9mm | |||
| ⋮⋮ | M003-12TIN | CN¥166.88 | 28mm | 110mm | TiN | M12 x 1,75 mm | 9mm | |||
| ⋮⋮ | M003-14TICN | CN¥337.32 | 30mm | 110mm | TiCN | M14 x 2 mm | 11mm | |||
| ⋮⋮ | M003-14TIN | CN¥199.14 | 30mm | 110mm | TiN | M14 x 2 mm | 11mm | |||
| ⋮⋮ | M003-16TICN | CN¥360.94 | 32mm | 110mm | TiCN | M16 x 2 mm | 12mm | |||
| ⋮⋮ | M003-16TIN | CN¥222.25 | 32mm | 110mm | TiN | M16 x 2 mm | 12mm | |||
| ⋮⋮ | M003-18TICN | CN¥462.54 | 34mm | 125mm | TiCN | M18 x 2,5 mm | 14mm | |||
| ⋮⋮ | M003-18TIN | CN¥305.06 | 34mm | 125mm | TiN | M18 x 2,5 mm | 14mm | |||
| ⋮⋮ | M003-20TICN | CN¥541.03 | 34mm | 140mm | TiCN | M20 x 2,5 mm | 16mm | |||
| ⋮⋮ | M003-20TIN | CN¥379.23 | 34mm | 140mm | TiN | M20 x 2,5 mm | 16mm | |||
| ⋮⋮ | M003-22TICN | CN¥600.72 | 34mm | 140mm | TiCN | M22 x 2,5 mm | 18mm | |||
| ⋮⋮ | M003-22TIN | CN¥369.83 | 34mm | 140mm | TiN | M22 x 2,5 mm | 18mm | |||
| ⋮⋮ | M003-24TICN | CN¥638.06 | 38mm | 160mm | TiCN | M24 x 3 mm | 18mm | |||
| ⋮⋮ | M003-24TIN | CN¥453.14 | 38mm | 160mm | TiN | M24 x 3 mm | 18mm |










| SKU代码 | 价格 (CNY) | 库存 | |
|---|---|---|---|
| 正在加载变体... | |||
