Mũi khoan bê tông TripleX SDS-plus CIMCO 2084x là dòng mũi ba lưỡi cắt cho bê tông cứng nhất. Đầu mũi bằng hợp kim cứng, rất rộng, có biên dạng lượn sóng và cạnh cắt được gia cường hai bên. Lưỡi cắt cong được gắn bằng quy trình chế tạo mới, chịu được lực đập lớn. Ba rãnh xoắn rộng đi cùng ba lưỡi cắt đẩy bụi khoan ra ngoài mà không thổi tung bụi.

Hãng ghi đầu mũi chịu được va chạm khi khoan trúng cốt thép. Ngoài bê tông, mũi còn khoan đá, bê tông khí và gạch silicat. Dòng TripleX cũng đạt chứng nhận PGM theo yêu cầu của Viện kỹ thuật xây dựng Đức DIBt. Dòng có 20 mã, đường kính Ø 5,5 đến 16 mm, dài 110 đến 600 mm. Chuôi SDS-plus lắp mọi máy khoan búa có đầu SDS-plus.
Chọn TripleX khi khoan nhiều lỗ trên bê tông cứng, cột, dầm có mật độ cốt thép dày. Tường gạch hay bê tông thường thì dòng SDS-plus PROFI 2083x hoặc CIMCO 2086x là đủ. Lỗ trên Ø 16 mm dùng mũi SDS-max 2081x trên máy khoan búa cỡ lớn.
| Đường kính | Dài tổng | Dài làm việc | Mã hàng |
|---|---|---|---|
| Ø 5,5 mm | 208404 | ||
| Ø 5,5 mm | 160 mm | 100 mm | 208406 |
| Ø 6,5 mm | 110 mm | 50 mm | 208416 |
| Ø 6,5 mm | 160 mm | 100 mm | 208418 |
| Ø 6,5 mm | 210 mm | 150 mm | 208420 |
| Ø 7 mm | 160 mm | 100 mm | 208422 |
| Ø 7 mm | 210 mm | 150 mm | 208424 |
| Ø 8 mm | 110 mm | 50 mm | 208426 |
| Ø 8 mm | 260 mm | 200 mm | 208432 |
| Ø 8 mm | 310 mm | 250 mm | 208434 |
| Ø 10 mm | 260 mm | 200 mm | 208444 |
| Ø 10 mm | 310 mm | 250 mm | 208446 |
| Ø 12 mm | 210 mm | 150 mm | 208454 |
| Ø 12 mm | 310 mm | 250 mm | 208458 |
| Ø 14 mm | 160 mm | 100 mm | 208464 |
| Ø 14 mm | 200 mm | 150 mm | 208466 |
| Ø 14 mm | 250 mm | 200 mm | 208468 |
| Ø 16 mm | 200 mm | 150 mm | 208476 |
| Ø 16 mm | 300 mm | 250 mm | 208480 |
| Ø 16 mm | 600 mm | 550 mm | 208484 |
Khi chạm cốt thép, giữ máy thẳng và để mũi tự đi qua, không lắc mũi. Lau sạch bụi trên chuôi và tra mỡ chuôi SDS định kỳ. Mỗi mã có EAN riêng của hãng để đối chiếu khi nhập kho.
| SKU代码 | 价格 (CNY) | 购买 | 库存 | Chiều dài lưỡi | Chuôi lắp máy | Dài tổng | Kiểu | ĐK mũi khoan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 208404 | CN¥115.83 | - | SDS-plus | - | 3 lưỡi cắt | 5.5mm | |||
| ⋮⋮ | 208406 | CN¥182.63 | 100mm | SDS-plus | 160mm | 3 lưỡi cắt | 5.5mm | |||
| ⋮⋮ | 208416 | CN¥182.63 | 50mm | SDS-plus | 110mm | 3 lưỡi cắt | 6.5mm | |||
| ⋮⋮ | 208418 | CN¥216.67 | 100mm | SDS-plus | 160mm | 3 lưỡi cắt | 6.5mm | |||
| ⋮⋮ | 208420 | CN¥308.87 | 150mm | SDS-plus | 210mm | 3 lưỡi cắt | 6.5mm | |||
| ⋮⋮ | 208422 | CN¥237.49 | 100mm | SDS-plus | 160mm | 3 lưỡi cắt | 7mm | |||
| ⋮⋮ | 208424 | CN¥308.87 | 150mm | SDS-plus | 210mm | 3 lưỡi cắt | 7mm | |||
| ⋮⋮ | 208426 | CN¥201.43 | 50mm | SDS-plus | 110mm | 3 lưỡi cắt | 8mm | |||
| ⋮⋮ | 208432 | CN¥345.70 | 200mm | SDS-plus | 260mm | 3 lưỡi cắt | 8mm | |||
| ⋮⋮ | 208434 | CN¥473.46 | 250mm | SDS-plus | 310mm | 3 lưỡi cắt | 8mm | |||
| ⋮⋮ | 208444 | CN¥364.24 | 200mm | SDS-plus | 260mm | 3 lưỡi cắt | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 208446 | CN¥418.60 | 250mm | SDS-plus | 310mm | 3 lưỡi cắt | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 208454 | CN¥400.06 | 150mm | SDS-plus | 210mm | 3 lưỡi cắt | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 208458 | CN¥633.23 | 250mm | SDS-plus | 310mm | 3 lưỡi cắt | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 208464 | CN¥432.32 | 100mm | SDS-plus | 160mm | 3 lưỡi cắt | 14mm | |||
| ⋮⋮ | 208466 | CN¥521.22 | 150mm | SDS-plus | 200mm | 3 lưỡi cắt | 14mm | |||
| ⋮⋮ | 208468 | CN¥606.82 | 200mm | SDS-plus | 250mm | 3 lưỡi cắt | 14mm | |||
| ⋮⋮ | 208476 | CN¥690.64 | 150mm | SDS-plus | 200mm | 3 lưỡi cắt | Ø16mm | |||
| ⋮⋮ | 208480 | CN¥865.14 | 250mm | SDS-plus | 300mm | 3 lưỡi cắt | Ø16mm | |||
| ⋮⋮ | 208484 | CN¥1,384.83 | 550mm | SDS-plus | 600mm | 3 lưỡi cắt | Ø16mm |










| SKU代码 | 价格 (CNY) | 库存 | |
|---|---|---|---|
| 正在加载变体... | |||
