Đầu cos nối cáp ép đồng CIMCO dùng để kết thúc và đấu nối đầu dây dẫn điện. Sản phẩm ép nguội chắc chắn lên dây dẫn cho tiếp xúc điện tốt, bền, chống tuột; dùng trong tủ điện, cầu đấu và hệ thống điện công nghiệp lẫn dân dụng. Có đủ dải tiết diện dây dẫn và cỡ ren bắt (M) để chọn đúng theo cỡ dây và vị trí đấu nối.
| SKU代码 | 价格 (CNY) | 购买 | 库存 | Kiểu ren | Tiết diện | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 183500 | CN¥265.75 | M5 | 6 mm² | 3.4g | |||
| ⋮⋮ | 183501 | CN¥267.53 | M6 | 6 mm² | 3.2g | |||
| ⋮⋮ | 183502 | CN¥473.40 | M5 | 10 mm² | 3.9g | |||
| ⋮⋮ | 183503 | CN¥482.57 | M6 | 10 mm² | 3.8g | |||
| ⋮⋮ | 183504 | CN¥482.57 | M8 | 10 mm² | 3.8g | |||
| ⋮⋮ | 183505 | CN¥727.68 | M6 | 16 mm² | 13.2g | |||
| ⋮⋮ | 183506 | CN¥694.05 | M8 | 16 mm² | 12.7g | |||
| ⋮⋮ | 183507 | CN¥725.90 | M10 | 16 mm² | 13.1g | |||
| ⋮⋮ | 183508 | CN¥730.74 | M12 | 16 mm² | 13.5g | |||
| ⋮⋮ | 183509 | CN¥867.31 | M6 | 25 mm² | 16.7g | |||
| ⋮⋮ | 183510 | CN¥799.02 | M8 | 25 mm² | 16.4g | |||
| ⋮⋮ | 183511 | CN¥871.64 | M10 | 25 mm² | 17.2g | |||
| ⋮⋮ | 183512 | CN¥864.50 | M12 | 25 mm² | 16.5g | |||
| ⋮⋮ | 183513 | CN¥1,261.47 | M8 | 35 mm² | 34.4g | |||
| ⋮⋮ | 183514 | CN¥1,340.20 | M10 | 35 mm² | 33.4g | |||
| ⋮⋮ | 183515 | CN¥1,344.53 | M12 | 35 mm² | 32.1g | |||
| ⋮⋮ | 183516 | CN¥1,356.50 | M14 | 35 mm² | 29g | |||
| ⋮⋮ | 183517 | CN¥1,925.70 | M8 | 50 mm² | 50.4g | |||
| ⋮⋮ | 183518 | CN¥1,805.19 | M10 | 50 mm² | 49.3g | |||
| ⋮⋮ | 183519 | CN¥1,927.74 | M12 | 50 mm² | 50.6g | |||
| ⋮⋮ | 183520 | CN¥1,966.98 | M14 | 50 mm² | 49.6g | |||
| ⋮⋮ | 183521 | CN¥1,946.09 | M16 | 50 mm² | 47.7g | |||
| ⋮⋮ | 183522 | CN¥2,576.18 | M8 | 70 mm² | 67.6g | |||
| ⋮⋮ | 183523 | CN¥2,403.94 | M10 | 70 mm² | 66.4g | |||
| ⋮⋮ | 183524 | CN¥2,580.51 | M12 | 70 mm² | 68g | |||
| ⋮⋮ | 183525 | CN¥2,506.37 | M14 | 70 mm² | 61.2g | |||
| ⋮⋮ | 183526 | CN¥2,539.75 | M16 | 70 mm² | 64.3g | |||
| ⋮⋮ | 183527 | CN¥3,557.89 | M10 | 95 mm² | 102.2g | |||
| ⋮⋮ | 183528 | CN¥3,315.84 | M12 | 95 mm² | 100g | |||
| ⋮⋮ | 183529 | CN¥3,533.68 | M14 | 95 mm² | 100g | |||
| ⋮⋮ | 183530 | CN¥3,487.57 | M16 | 95 mm² | 95.8g | |||
| ⋮⋮ | 183531 | CN¥4,076.90 | M10 | 120 mm² | 113.6g | |||
| ⋮⋮ | 183532 | CN¥4,068.23 | M12 | 120 mm² | 112.8g | |||
| ⋮⋮ | 183533 | CN¥4,395.13 | M14 | 120 mm² | 117g | |||
| ⋮⋮ | 183534 | CN¥4,387.99 | M16 | 120 mm² | 116.3g | |||
| ⋮⋮ | 183535 | CN¥4,447.87 | M20 | 120 mm² | 121.8g | |||
| ⋮⋮ | 183536 | CN¥5,347.79 | M10 | 150 mm² | 161g | |||
| ⋮⋮ | 183537 | CN¥5,335.56 | M12 | 150 mm² | 160g | |||
| ⋮⋮ | 183538 | CN¥5,659.65 | M14 | 150 mm² | 161.4g | |||
| ⋮⋮ | 183539 | CN¥5,652.52 | M16 | 150 mm² | 160.7g | |||
| ⋮⋮ | 183540 | CN¥5,824.76 | M20 | 150 mm² | 176.5g | |||
| ⋮⋮ | 183541 | CN¥6,476.00 | M10 | 185 mm² | 189.6g | |||
| ⋮⋮ | 183542 | CN¥6,468.86 | M12 | 185 mm² | 188.9g | |||
| ⋮⋮ | 183543 | CN¥6,503.52 | M14 | 185 mm² | 192.1g | |||
| ⋮⋮ | 183544 | CN¥6,580.46 | M16 | 185 mm² | 199.2g | |||
| ⋮⋮ | 183545 | CN¥6,912.96 | M20 | 185 mm² | 200.9g | |||
| ⋮⋮ | 183546 | CN¥9,150.02 | M12 | 240 mm² | 265.8g | |||
| ⋮⋮ | 183547 | CN¥9,513.35 | M14 | 240 mm² | 299g | |||
| ⋮⋮ | 183548 | CN¥9,353.09 | M16 | 240 mm² | 284.4g | |||
| ⋮⋮ | 183549 | CN¥9,353.09 | M20 | 240 mm² | 284.4g | |||
| ⋮⋮ | 183550 | CN¥12,399.87 | M14 | 300 mm² | 386g | |||
| ⋮⋮ | 183551 | CN¥11,728.50 | M16 | 300 mm² | 324.6g | |||
| ⋮⋮ | 183552 | CN¥11,756.52 | M20 | 300 mm² | 327.2g | |||
| ⋮⋮ | 183553 | CN¥23,024.36 | M14 | 400 mm² | 685g | |||
| ⋮⋮ | 183554 | CN¥22,990.73 | M16 | 400 mm² | 682g | |||
| ⋮⋮ | 183555 | CN¥22,914.29 | M20 | 400 mm² | 675g | |||
| ⋮⋮ | 183556 | CN¥36,551.16 | M16 | 500 mm² | 810g | |||
| ⋮⋮ | 183557 | CN¥36,551.16 | M20 | 500 mm² | 810g | |||
| ⋮⋮ | 183558 | CN¥39,645.84 | M16 | 625 mm² | 840g | |||
| ⋮⋮ | 183559 | CN¥39,645.84 | M20 | 625 mm² | 840g | |||
| ⋮⋮ | 183560 | CN¥0.00 | M6 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 183561 | CN¥0.00 | M6 | 70 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 183562 | CN¥0.00 | M6 | 95 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 183563 | CN¥0.00 | M8 | 120 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 183565 | CN¥0.00 | M8 | 185 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 183566 | CN¥0.00 | M10 | 240 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 183567 | CN¥0.00 | M10 | 300 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 183568 | CN¥0.00 | M12 | 300 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 183570 | CN¥292.75 | M8 | 6 mm² | 3.2g | |||
| ⋮⋮ | 183572 | CN¥1,159.04 | M6 | 35 mm² | 25g | |||
| ⋮⋮ | 183574 | CN¥3,528.33 | M8 | 95 mm² | 90g | |||
| ⋮⋮ | 183564 | CN¥0.00 | M8 | 150 mm² | - |
| SKU | 图片 | 价格 VNĐ | 产品名称和简短描述 | |
|---|---|---|---|---|
| 101883 |
![]() |
CN¥1,382.49
|
Kìm bấm cos DIN 46235 CIMCO 101883, lục giác 6 đến 50 mm²
Kìm bấm cos CIMCO 101883 dành cho vật tư theo chuẩn DIN. Kìm bấm đầu cos ép DIN 46235 và ống nối DIN 46267. Dải tiết diện từ 6 tới 50 mm². Vết bấm hình lục giác. Đĩa khuôn xoay gắn liền trên đầu kìm. Càng kìm dài 390 mm.
|
|
| 105730 |
![]() |
CN¥854.57
|










| SKU代码 | 价格 (CNY) | 库存 | |
|---|---|---|---|
| 正在加载变体... | |||
