Ống nối nhôm-đồng Al-Cu CIMCO 1834xx nối thẳng một cáp nhôm với một cáp đồng. Nửa ống bằng nhôm E-Al, nửa còn lại bằng đồng E-Cu theo EN 13600. Phía nhôm nhận dây 70 mm² tới 240 mm², phía đồng nhận dây 16 mm² tới 240 mm². Mỗi đầu có mã khuôn ép riêng. Giá niêm yết tính theo gói, đúng quy cách đóng gói từng mã.
| รหัส SKU | ราคา (EUR) | ซื้อ | สต็อก | Chiều dài | Số khuôn | Tiêu chuẩn đóng gói | Tiết diện | Trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183420 | €78.37 | 79mm | 18/8 | 4 cái | 70 mm² Al / 16 mm² Cu | 7.1g | |||
| 183422 | €19.59 | 79mm | 18/12 | 1 cái | 70 mm² Al / 35 mm² Cu | 49g | |||
| 183423 | €20.44 | 85mm | 18/14 | 1 cái | 70 mm² Al / 50 mm² Cu | 57g | |||
| 183424 | €21.12 | 96mm | 18/16 | 1 cái | 70 mm² Al / 70 mm² Cu | 72.5g | |||
| 183430 | €25.53 | 79mm | 22/8 | 1 cái | 95 mm² Al / 16 mm² Cu | 61.5g | |||
| 183431 | €22.13 | 79mm | 22/10 | 1 cái | 95 mm² Al / 25 mm² Cu | 63g | |||
| 183432 | €22.13 | 79mm | 22/12 | 1 cái | 95 mm² Al / 35 mm² Cu | 68g | |||
| 183433 | €22.99 | 85mm | 22/14 | 1 cái | 95 mm² Al / 50 mm² Cu | 80.5g | |||
| 183434 | €23.31 | 87mm | 22/16 | 1 cái | 95 mm² Al / 70 mm² Cu | 82g | |||
| 183435 | €25.18 | 95mm | 22/18 | 1 cái | 95 mm² Al / 95 mm² Cu | 103.5g | |||
| 183436 | €32.69 | 95mm | 22/20 | 1 cái | 95 mm² Al / 120 mm² Cu | 115.5g | |||
| 183440 | €25.53 | 81mm | 22/12 | 1 cái | 120 mm² Al / 35 mm² Cu | 76g | |||
| 183441 | €25.53 | 87mm | 22/14 | 1 cái | 120 mm² Al / 50 mm² Cu | 79g | |||
| 183442 | €25.89 | 89mm | 22/16 | 1 cái | 120 mm² Al / 70 mm² Cu | 85g | |||
| 183443 | €26.91 | 97mm | 22/18 | 1 cái | 120 mm² Al / 95 mm² Cu | 110g | |||
| 183444 | €28.94 | 97mm | 22/20 | 1 cái | 120 mm² Al / 120 mm² Cu | 102.8g | |||
| 183452 | €28.94 | 92mm | 25/12 | 1 cái | 150 mm² Al / 35 mm² Cu | 84g | |||
| 183453 | €28.94 | 99mm | 25/14 | 1 cái | 150 mm² Al / 50 mm² Cu | 102g | |||
| 183454 | €28.94 | 100mm | 25/16 | 1 cái | 150 mm² Al / 70 mm² Cu | 103.5g | |||
| 183455 | €29.98 | 108mm | 25/18 | 1 cái | 150 mm² Al / 95 mm² Cu | 126.5g | |||
| 183456 | €29.98 | 108mm | 25/20 | 1 cái | 150 mm² Al / 120 mm² Cu | 139g | |||
| 183457 | €33.98 | 124mm | 25/22 | 1 cái | 150 mm² Al / 150 mm² Cu | 167g | |||
| 183460 | €37.13 | 99mm | 28/14 | 1 cái | 185 mm² Al / 50 mm² Cu | 121g | |||
| 183461 | €35.59 | 100mm | 28/16 | 1 cái | 185 mm² Al / 70 mm² Cu | 130g | |||
| 183462 | €35.59 | 108mm | 28/18 | 1 cái | 185 mm² Al / 95 mm² Cu | 144.5g | |||
| 183463 | €36.41 | 108mm | 28/20 | 1 cái | 185 mm² Al / 120 mm² Cu | 137.2g | |||
| 183464 | €37.45 | 113mm | 28/22 | 1 cái | 185 mm² Al / 150 mm² Cu | 195.5g | |||
| 183465 | €38.30 | 116mm | 28/25 | 1 cái | 185 mm² Al / 185 mm² Cu | 210g | |||
| 183470 | €50.40 | 110mm | 32/14 | 1 cái | 240 mm² Al / 50 mm² Cu | 165g | |||
| 183471 | €50.40 | 111mm | 32/16 | 1 cái | 240 mm² Al / 70 mm² Cu | 180g | |||
| 183472 | €48.01 | 119mm | 32/18 | 1 cái | 240 mm² Al / 95 mm² Cu | 190g | |||
| 183473 | €48.01 | 119mm | 32/20 | 1 cái | 240 mm² Al / 120 mm² Cu | 205g | |||
| 183474 | €49.37 | 124mm | 32/22 | 1 cái | 240 mm² Al / 150 mm² Cu | 233g | |||
| 183475 | €49.37 | 127mm | 32/25 | 1 cái | 240 mm² Al / 185 mm² Cu | 265g | |||
| 183476 | €57.38 | 128mm | 32/28 | 1 cái | 240 mm² Al / 240 mm² Cu | 301g |
Ống nối nhôm-đồng Al-Cu CIMCO 1834xx dùng để nối thẳng cáp nhôm với cáp đồng. Nửa ống phía nhôm làm bằng nhôm E-Al, nửa phía đồng làm bằng đồng E-Cu theo EN 13600. Cả hai nửa để trần, không mạ. Mỗi loại dây ép vào nửa ống cùng vật liệu với nó. Phía đồng dùng cho cáp đồng theo DIN 48201.
Phía nhôm dùng cho cáp nhôm theo DIN 48201 phần 1 và dây nhôm theo DIN EN 50182. Phía nhôm nhận dây rm/sm từ 70 mm² tới 240 mm². Phía đồng nhận dây từ 16 mm² tới 240 mm². Chiều dài ống từ 79 mm tới 128 mm tùy tổ hợp tiết diện.
Chọn ống theo cặp tiết diện, ví dụ mã 183420 nối dây nhôm 70 mm² với dây đồng 16 mm². Mỗi nửa ống có mã khuôn riêng, nên khi ép phải đổi khuôn giữa hai đầu. Bảng dưới ghi mã khuôn phía nhôm, mã khuôn phía đồng và đường kính lỗ của từng nửa. Với khuôn bản rộng 7 mm, phía nhôm ép 3 vết.
| Mã | Nhôm rm/sm | Nhôm se | Đồng | Khuôn Al | Khuôn Cu | Lỗ Al (mm) | Lỗ Cu (mm) | L (mm) | Vết ép 7 mm | Vết ép 5 mm | Đóng gói |
| 183420 | 70 mm² | 95 mm² | 16 mm² | 18 | 8 | 11,2 | 5,5 | 79 | 3 | 6 | Hộp 4 cái |
| 183422 | 70 mm² | 95 mm² | 35 mm² | 18 | 12 | 11,2 | 8,2 | 79 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183423 | - | 95 mm² | 50 mm² | 18 | 14 | 11,2 | 10 | 85 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183424 | - | 95 mm² | - | 18 | 16 | 11,2 | 11,5 | 96 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183430 | 95 mm² | 120 mm² | 16 mm² | 22 | 8 | 13,2 | 5,5 | 79 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183431 | 95 mm² | 120 mm² | 25 mm² | 22 | 10 | 13,2 | 7 | 79 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183432 | 95 mm² | 120 mm² | 35 mm² | 22 | 12 | 13,2 | 8,2 | 79 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183433 | 95 mm² | 120 mm² | 50 mm² | 22 | 14 | 13,2 | 10 | 85 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183434 | 95 mm² | 120 mm² | 70 mm² | 22 | 16 | 13,2 | 11,5 | 87 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183435 | 95 mm² | 120 mm² | - | 22 | 18 | 13,2 | 13,5 | 95 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183436 | - | 120 mm² | 120 mm² | 22 | 20 | 13,2 | 15,5 | 95 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183440 | 120 mm² | - | 35 mm² | 22 | 12 | 14,7 | 8,2 | 81 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183441 | 120 mm² | 150 mm² | 50 mm² | 22 | 14 | 14,7 | 10 | 87 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183442 | 120 mm² | - | - | 22 | 16 | 14,7 | 11,5 | 89 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183443 | 120 mm² | - | 95 mm² | 22 | 18 | 14,7 | 13,5 | 97 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183444 | 120 mm² | 150 mm² | 120 mm² | 22 | 20 | 14,7 | 15,5 | 97 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183452 | 150 mm² | 185 mm² | 35 mm² | 25 | 12 | 16,3 | 8,2 | 92 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183453 | 150 mm² | - | 50 mm² | 25 | 14 | 16,3 | 10 | 99 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183454 | 150 mm² | 185 mm² | 70 mm² | 25 | 16 | 16,3 | 11,5 | 100 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183455 | 150 mm² | 185 mm² | - | 25 | 18 | 16,3 | 13,5 | 108 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183456 | 150 mm² | - | 120 mm² | 25 | 20 | 16,3 | 15,5 | 108 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183457 | 150 mm² | - | 150 mm² | 25 | 22 | 16,3 | 17 | 124 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183460 | 185 mm² | 240 mm² | 50 mm² | 28 | 14 | 18,3 | 10 | 99 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183461 | 185 mm² | 240 mm² | 70 mm² | 28 | 16 | 18,3 | 11,5 | 100 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183462 | 185 mm² | 240 mm² | 95 mm² | 28 | 18 | 18,3 | 13,5 | 108 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183463 | 185 mm² | - | 120 mm² | 28 | 20 | 18,3 | 15,5 | 108 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183464 | 185 mm² | - | 150 mm² | 28 | 22 | 18,3 | 17 | 113 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183465 | 185 mm² | - | 185 mm² | 28 | 25 | 18,3 | 19 | 116 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183470 | 240 mm² | - | 50 mm² | 32 | 14 | 21 | 10 | 110 | 3 | 8 | Lẻ từng cái |
| 183471 | 240 mm² | 300 mm² | - | 32 | 16 | 21 | 11,5 | 111 | 3 | 8 | Lẻ từng cái |
| 183472 | - | 300 mm² | 95 mm² | 32 | 18 | 21 | 13,5 | 119 | 3 | 8 | Lẻ từng cái |
| 183473 | 240 mm² | 300 mm² | 120 mm² | 32 | 20 | 21 | 15,5 | 119 | 3 | 8 | Lẻ từng cái |
| 183474 | - | 300 mm² | 150 mm² | 32 | 22 | 21 | 17 | 124 | 3 | 8 | Lẻ từng cái |
| 183475 | 240 mm² | - | 185 mm² | 32 | 25 | 21 | 19 | 127 | 3 | 8 | Lẻ từng cái |
| 183476 | 240 mm² | - | 240 mm² | 32 | 28 | 21 | 21,5 | 128 | 3 | 8 | Lẻ từng cái |
Giá niêm yết tính theo gói, đúng quy cách đóng gói từng mã. Gần như mọi mã giao lẻ từng cái, riêng mã 183420 đóng gói 4 cái.
เป็นคนแรกที่รีวิว “Ống nối nhôm-đồng Al-Cu CIMCO 1834xx, nhôm 70 - 240 mm², đồng 16 - 240 mm²”
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้ตะกร้าสินค้า การเข้าสู่ระบบ และสถิติภายในทำงานได้ หากคุณยินยอม เราจะเปิดใช้เครื่องมือ Meta Pixel เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว