Đầu cos nhôm ép DIN 46329 CIMCO 1836xx dùng để bắt đầu cáp nhôm vào cọc đấu hoặc thanh cái. Dòng phủ tiết diện từ 50 mm² tới 300 mm², lỗ bắt cho bulông M8 tới M20. Thân làm bằng nhôm E-Al để trần, ống kín dọc có chặn dầu. Mỗi cỡ có mã khuôn ép riêng, từ 16 tới 34. Giá niêm yết tính theo gói, đúng quy cách đóng gói từng mã.
| SKU代码 | 价格 (CNY) | 购买 | 库存 | Chiều dài | Kiểu ren | Số khuôn | Tiết diện | Trọng lượng | Đường kính lỗ bắt | Đường kính trong I/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183617 | CN¥25.99 | 62mm | M8 | 16 | 50 mm² | 27.5g | 8.4mm | 9,8 mm | |||
| 183618 | CN¥25.99 | 62mm | M10 | 16 | 50 mm² | 27g | 10.5mm | 9,8 mm | |||
| 183619 | CN¥25.99 | 62mm | M12 | 16 | 50 mm² | 26.5g | 13mm | 9,8 mm | |||
| 183622 | CN¥31.93 | 72mm | M8 | 18 | 70 mm² | 34.5g | 8.4mm | 11,2 mm | |||
| 183623 | CN¥31.93 | 72mm | M10 | 18 | 70 mm² | 38g | 10.5mm | 11,2 mm | |||
| 183624 | CN¥31.93 | 72mm | M12 | 18 | 70 mm² | 33.5g | 13mm | 11,2 mm | |||
| 183627 | CN¥41.89 | 75mm | M10 | 22 | 95 mm² | 69g | 10.5mm | 13,2 mm | |||
| 183628 | CN¥41.89 | 75mm | M12 | 16 | 95 mm² | 49.2g | 13mm | 13,2 mm | |||
| 183630 | CN¥41.89 | 75mm | M16 | 16 | 95 mm² | 60g | 17mm | 13,2 mm | |||
| 183631 | CN¥42.30 | 80mm | M10 | 22 | 120 mm² | 59.5g | 10.5mm | 14,7 mm | |||
| 183632 | CN¥42.30 | 80mm | M12 | 22 | 120 mm² | 58.4g | 13mm | 14,7 mm | |||
| 183634 | CN¥42.30 | 80mm | M16 | 22 | 120 mm² | 66g | 17mm | 14,7 mm | |||
| 183636 | CN¥49.54 | 90mm | M10 | 25 | 150 mm² | 85g | 10.5mm | 16,3 mm | |||
| 183637 | CN¥49.54 | 90mm | M12 | 25 | 150 mm² | 77.3g | 13mm | 16,3 mm | |||
| 183639 | CN¥49.54 | 90mm | M16 | 25 | 150 mm² | 76g | 17mm | 16,3 mm | |||
| 183640 | CN¥49.54 | 90mm | M20 | 25 | 150 mm² | 82g | 21mm | 16,3 mm | |||
| 183641 | CN¥59.93 | 91mm | M10 | 28 | 185 mm² | 110g | 10.5mm | 18,3 mm | |||
| 183642 | CN¥59.93 | 91mm | M12 | 28 | 185 mm² | 98.8g | 13mm | 18,3 mm | |||
| 183644 | CN¥59.93 | 91mm | M16 | 28 | 185 mm² | 101g | 17mm | 18,3 mm | |||
| 183645 | CN¥59.93 | 91mm | M20 | 28 | 185 mm² | 100g | 21mm | 18,3 mm | |||
| 183646 | CN¥79.63 | 103mm | M10 | 32 | 240 mm² | 155g | 10.5mm | 21 mm | |||
| 183647 | CN¥79.63 | 103mm | M12 | 32 | 240 mm² | 138g | 13mm | 21 mm | |||
| 183648 | CN¥79.63 | 103mm | M16 | 32 | 240 mm² | 134.8g | 17mm | 21 mm | |||
| 183649 | CN¥79.63 | 103mm | M20 | 32 | 240 mm² | 150g | 21mm | 21 mm | |||
| 183650 | CN¥91.66 | 103mm | M12 | 34 | 300 mm² | 176g | 13mm | 23,3 mm | |||
| 183651 | CN¥91.66 | 103mm | M16 | 34 | 300 mm² | 172.8g | 17mm | 23,3 mm | |||
| 183652 | CN¥91.66 | 103mm | M20 | 34 | 300 mm² | 174g | 21mm | 23,3 mm |
Đầu cos nhôm ép DIN 46329 CIMCO 1836xx dùng cho cáp nhôm, theo tiêu chuẩn DIN 46329. Thân đầu cos làm bằng nhôm E-Al, để trần, không mạ lớp nào. Ống bấm làm kín theo chiều dọc và có chặn dầu ở phía lá bắt. Lá dẹt có lỗ để bắt vào cọc đấu hoặc thanh cái.
Dòng 1836xx phủ cỡ dây rm/sm từ 50 mm² tới 300 mm², lỗ bắt từ M8 tới M20. Hãng ghi thêm cỡ se cho các tiết diện tới 240 mm². Mã khuôn của các cỡ trải từ 16 tới 34, khớp với khuôn ép DIN. Chiều dài tổng từ 62 mm tới 103 mm tùy cỡ.
Chọn đầu cos theo tiết diện dây rm/sm hoặc se và theo cỡ bulông của cọc đấu. Khi ép, dùng khuôn có số trùng mã khuôn ghi trong bảng. Với khuôn bản rộng 7 mm, mọi cỡ ép 3 vết. Với khuôn bản rộng 5 mm, số vết tăng từ 5 tới 8 theo tiết diện. Bảng dưới ghi D1, D2, A, B và L theo bản vẽ của hãng.
| Mã | Tiết diện rm/sm | Tiết diện se | Lỗ bắt | Mã khuôn | D1 (mm) | D2 (mm) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | Vết ép 7 mm | Vết ép 5 mm | Đóng gói |
| 183617 | 50 mm² | 70 mm² | M8 | 16 | 9,8 | 8,4 | 42 | 25 | 62 | 3 | 5 | Lẻ từng cái |
| 183618 | 50 mm² | 70 mm² | M10 | 16 | 9,8 | 10,5 | 42 | 25 | 62 | 3 | 5 | Lẻ từng cái |
| 183619 | 50 mm² | 70 mm² | M12 | 16 | 9,8 | 13 | 42 | 25 | 62 | 3 | 5 | Lẻ từng cái |
| 183622 | 70 mm² | 95 mm² | M8 | 18 | 11,2 | 8,4 | 52 | 25 | 72 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183623 | 70 mm² | 95 mm² | M10 | 18 | 11,2 | 10,5 | 52 | 25 | 72 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183624 | 70 mm² | 95 mm² | M12 | 18 | 11,2 | 13 | 52 | 25 | 72 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183627 | 95 mm² | 120 mm² | M10 | 22 | 13,2 | 10,5 | 56 | 25 | 75 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183628 | 95 mm² | 120 mm² | M12 | 16 | 13,2 | 13 | 56 | 25 | 75 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183630 | 95 mm² | 120 mm² | M16 | 16 | 13,2 | 17 | 56 | 25 | 75 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183631 | 120 mm² | 150 mm² | M10 | 22 | 14,7 | 10,5 | 56 | 30 | 80 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183632 | 120 mm² | 150 mm² | M12 | 22 | 14,7 | 13 | 56 | 30 | 80 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183634 | 120 mm² | 150 mm² | M16 | 22 | 14,7 | 17 | 56 | 30 | 80 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183636 | 150 mm² | 185 mm² | M10 | 25 | 16,3 | 10,5 | 60 | 30 | 90 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183637 | 150 mm² | 185 mm² | M12 | 25 | 16,3 | 13 | 60 | 30 | 90 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183639 | 150 mm² | 185 mm² | M16 | 25 | 16,3 | 17 | 60 | 30 | 90 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183640 | 150 mm² | 185 mm² | M20 | 25 | 16,3 | 21 | 60 | 30 | 90 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183641 | 185 mm² | 240 mm² | M10 | 28 | 18,3 | 10,5 | 60 | 30 | 91 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183642 | 185 mm² | 240 mm² | M12 | 28 | 18,3 | 13 | 60 | 30 | 91 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183644 | 185 mm² | 240 mm² | M16 | 28 | 18,3 | 17 | 60 | 30 | 91 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183645 | 185 mm² | 240 mm² | M20 | 28 | 18,3 | 21 | 60 | 30 | 91 | 3 | 6 | Lẻ từng cái |
| 183646 | 240 mm² | 300 mm² | M10 | 32 | 21 | 10,5 | 70 | 38 | 103 | 3 | 8 | Lẻ từng cái |
| 183647 | 240 mm² | 300 mm² | M12 | 32 | 21 | 13 | 70 | 38 | 103 | 3 | 8 | Lẻ từng cái |
| 183648 | 240 mm² | 300 mm² | M16 | 32 | 21 | 17 | 70 | 38 | 103 | 3 | 8 | Lẻ từng cái |
| 183649 | 240 mm² | 300 mm² | M20 | 32 | 21 | 21 | 70 | 38 | 103 | 3 | 8 | Lẻ từng cái |
| 183650 | 300 mm² | - | M12 | 34 | 23,3 | 13 | 70 | 38 | 103 | 3 | 8 | Lẻ từng cái |
| 183651 | 300 mm² | - | M16 | 34 | 23,3 | 17 | 70 | 38 | 103 | 3 | 8 | Lẻ từng cái |
| 183652 | 300 mm² | - | M20 | 34 | 23,3 | 21 | 70 | 38 | 103 | 3 | 8 | Lẻ từng cái |
Giá niêm yết tính theo gói, đúng quy cách đóng gói từng mã, hàng giao lẻ từng cái. Khối lượng mỗi đầu cos từ khoảng 26,5 g tới 176 g tùy cỡ.
本网站使用必要的 Cookie,以保证购物车、登录和内部统计正常运行。如您同意,我们将启用 Meta Pixel 工具以提升服务质量。 隐私政策