Đầu cos ống đồng cho dây sợi mảnh CIMCO 18325x làm riêng cho dây đồng nhiều sợi mảnh. Miệng ống loe kiểu Easy Entry giúp luồn dây dễ, sợi không bị tòe ra ngoài. Dòng phủ dây 10 mm² tới 50 mm², lỗ bắt cho vít 5 mm tới 14 mm. Đồng Cu-ETP mạ thiếc điện phân, giá tính theo gói.
| SKU कोड | कीमत (EUR) | खरीदें | स्टॉक | Chiều dài | Chiều rộng | Kiểu ren | Tiêu chuẩn đóng gói | Tiết diện | Trọng lượng | Đường kính ngoài OD | Đường kính trong I/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183255 | €53.23 | 32mm | 12 mm | M5 | 100 cái | 10 mm² | 6.8g | 8mm | 5,6 mm | |||
| 183256 | €49.00 | 32mm | 12 mm | M6 | 100 cái | 10 mm² | 6.5g | 8mm | 5,6 mm | |||
| 183258 | €53.81 | 36mm | 15 mm | M8 | 100 cái | 10 mm² | 7.1g | 8mm | 5,6 mm | |||
| 183260 | €53.06 | 36mm | 15 mm | M10 | 100 cái | 10 mm² | 6.7g | 8mm | 5,6 mm | |||
| 183262 | €61.03 | 36mm | 15 mm | M12 | 100 cái | 10 mm² | 7.2g | 8mm | 5,6 mm | |||
| 183265 | €36.51 | 37.6mm | 13 mm | M5 | 50 cái | 16 mm² | 11.8g | 9.5mm | 6,6 mm | |||
| 183266 | €36.34 | 37.6mm | 13 mm | M6 | 50 cái | 16 mm² | 11.5g | 9.5mm | 6,6 mm | |||
| 183268 | €34.33 | 41.6mm | 16 mm | M8 | 50 cái | 16 mm² | 12.4g | 9.5mm | 6,6 mm | |||
| 183270 | €39.19 | 41.6mm | 16 mm | M10 | 50 cái | 16 mm² | 11.8g | 9.5mm | 6,6 mm | |||
| 183272 | €40.53 | 41.6mm | 17,5 mm | M12 | 50 cái | 16 mm² | 11.1g | 9.5mm | 6,6 mm | |||
| 183275 | €56.53 | 43.5mm | 15 mm | M5 | 50 cái | 25 mm² | 17.3g | 11mm | 7,9 mm | |||
| 183276 | €112.68 | 43.5mm | 15 mm | M6 | 100 cái | 25 mm² | 17g | 11mm | 7,9 mm | |||
| 183278 | €52.06 | 43.5mm | 17 mm | M8 | 50 cái | 25 mm² | 16.5g | 11mm | 7,9 mm | |||
| 183280 | €54.84 | 43.5mm | 17 mm | M10 | 50 cái | 25 mm² | 15.8g | 11mm | 7,9 mm | |||
| 183282 | €57.15 | 43.5mm | 18,5 mm | M12 | 50 cái | 25 mm² | 14.9g | 11mm | 7,9 mm | |||
| 183286 | €1.50 | 43.5mm | 18 mm | M6 | 1 cái | 35 mm² | 20.8g | 12.5mm | 9,2 mm | |||
| 183288 | €1.43 | 51mm | 18 mm | M10 | 1 cái | 35 mm² | 24g | 12.5mm | 9,2 mm | |||
| 183290 | €1.54 | 51mm | 18 mm | M10 | 1 cái | 35 mm² | 23.2g | 12.5mm | 9,2 mm | |||
| 183292 | €1.52 | 51mm | 19 mm | M12 | 1 cái | 35 mm² | 22g | 12.5mm | 9,2 mm | |||
| 183294 | €159.37 | 51mm | 20,8 mm | M14 | - | 35 mm² | 21.2g | 12.5mm | 9,2 mm | |||
| 183296 | €2.28 | 55.5mm | 21 mm | M6 | 1 cái | 50 mm² | 39g | 15mm | 11 mm |
Đầu cos ống đồng cho dây sợi mảnh CIMCO 18325x là bản làm riêng cho dây đồng nhiều sợi mảnh. Hãng ghi đầu cos theo VDE 0295 và IEC 228 về dây dẫn. Miệng ống loe kiểu Easy Entry, giúp luồn bó sợi mảnh vào ống mà không bị tòe. Vật liệu là đồng Cu-ETP theo DIN EN 13600, mạ thiếc điện phân, ủ về độ cứng F20.
Họ 18325x phủ tiết diện dây từ 10 mm² tới 50 mm². Lỗ bắt dùng cho vít từ 5 mm tới 14 mm, mỗi tiết diện có vài cỡ lỗ. Chiều dài tổng từ 32 mm tới 55,5 mm. Các cỡ 50 mm² tới 300 mm² cùng kiểu nằm ở họ 18329x.
Dây nhiều sợi mảnh dễ bị tòe khi luồn vào ống bấm thường, nên miệng loe là điểm khác chính của dòng này. Chọn đầu cos theo tiết diện dây, rồi theo cỡ vít của cọc đấu. Bảng dưới ghi W, Øi, Øe, C1, C2, a và L theo bản vẽ của hãng.
| Mã | Tiết diện | Vít (mm) | W | Øi | Øe | C1 | C2 | a | L | Đóng gói |
| 183255 | 10 mm² | 5 | 12 | 5,6 | 8 | 6 | 7 | 12,6 | 32 | Hộp 100 cái |
| 183256 | 10 mm² | 6 | 12 | 5,6 | 8 | 6 | 7 | 12,6 | 32 | Hộp 100 cái |
| 183258 | 10 mm² | 8 | 15 | 5,6 | 8 | 8 | 10 | 12,6 | 36 | Hộp 100 cái |
| 183260 | 10 mm² | 10 | 15 | 5,6 | 8 | 8 | 10 | 12,6 | 36 | Hộp 100 cái |
| 183262 | 10 mm² | 12 | 15 | 5,6 | 8 | 8 | 10 | 12,6 | 36 | Hộp 100 cái |
| 183265 | 16 mm² | 5 | 13 | 6,6 | 9,5 | 7 | 9 | 14,6 | 37,6 | Hộp 50 cái |
| 183266 | 16 mm² | 6 | 13 | 6,6 | 9,5 | 7 | 79 | 14,6 | 37,6 | Hộp 50 cái |
| 183268 | 16 mm² | 8 | 16 | 6,6 | 9,5 | 9 | 11 | 14,6 | 41,6 | Hộp 50 cái |
| 183270 | 16 mm² | 10 | 16 | 6,6 | 9,5 | 9 | 11 | 14,6 | 41,6 | Hộp 50 cái |
| 183272 | 16 mm² | 12 | 17,5 | 6,6 | 9,5 | 9 | 11 | 14,6 | 41,6 | Hộp 50 cái |
| 183275 | 25 mm² | 5 | 15 | 7,9 | 11 | 9 | 11 | 16,5 | 43,5 | Hộp 50 cái |
| 183276 | 25 mm² | 6 | 15 | 7,9 | 11 | 9 | 11 | 16,5 | 43,5 | Hộp 100 cái |
| 183278 | 25 mm² | 8 | 17 | 7,9 | 11 | 9 | 11 | 16,5 | 43,5 | Hộp 50 cái |
| 183280 | 25 mm² | 10 | 17 | 7,9 | 11 | 9 | 11 | 16,5 | 43,5 | Hộp 50 cái |
| 183282 | 25 mm² | 12 | 18,5 | 7,9 | 11 | 9 | 11 | 16,5 | 43,5 | Hộp 50 cái |
| 183286 | 35 mm² | 6 | 18 | 9,2 | 12,5 | 7 | 10 | 18,5 | 43,5 | Lẻ từng cái |
| 183288 | 35 mm² | 10 | 18 | 9,2 | 12,5 | 10 | 14 | 18,5 | 51 | Lẻ từng cái |
| 183290 | 35 mm² | 10 | 18 | 9,2 | 12,5 | 10 | 14 | 18,5 | 51 | Lẻ từng cái |
| 183292 | 35 mm² | 12 | 19 | 9,2 | 12,5 | 10 | 14 | 18,5 | 51 | Lẻ từng cái |
| 183294 | 35 mm² | 14 | 20,8 | 9,2 | 12,5 | 10 | 14,5 | 18,5 | 51 | - |
| 183296 | 50 mm² | 6 | 21 | 11 | 15 | 10 | 14 | 21,5 | 55,5 | Lẻ từng cái |
Giá niêm yết tính theo gói, đúng quy cách đóng gói từng mã. Các cỡ nhỏ đóng hộp 100 hoặc 50 cái, vài cỡ lớn giao lẻ từng cái. Khối lượng mỗi đầu cos từ khoảng 6,5 g tới 39 g.
"Đầu cos ống đồng cho dây sợi mảnh CIMCO 18325x, miệng loe Easy Entry, 10 - 50 mm²" की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें
यह वेबसाइट आवश्यक कुकीज़ का उपयोग करती है ताकि कार्ट, साइन-इन और आंतरिक आँकड़े काम करें। यदि आप सहमत हैं, तो हम सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए Meta Pixel टूल चालू करते हैं। गोपनीयता नीति