Đầu cos đồng dạng ống CIMCO thiết kế cho dây dẫn sợi nhỏ (cáp mềm, class 5/6) theo chuẩn DIN 0295, thành ống dày ôm trọn nhiều sợi mảnh. Thân đồng phủ thiếc, bấm ép chắc. Đủ dải tiết diện và cỡ ren bắt.
| SKU-Code | Preis (EUR) | Kaufen | Lagerbestand | Kiểu ren | Tiết diện | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 183255 | 52,21 € | M5 | 10 mm² | 6.8g | |||
| ⋮⋮ | 183256 | 48,06 € | M6 | 10 mm² | 6.5g | |||
| ⋮⋮ | 183258 | 52,78 € | M8 | 10 mm² | 7.1g | |||
| ⋮⋮ | 183260 | 52,04 € | M10 | 10 mm² | 6.6g | |||
| ⋮⋮ | 183262 | 59,86 € | M12 | 10 mm² | 7.2g | |||
| ⋮⋮ | 183265 | 71,62 € | M5 | 16 mm² | 11.8g | |||
| ⋮⋮ | 183266 | 71,28 € | M6 | 16 mm² | 11.5g | |||
| ⋮⋮ | 183268 | 67,34 € | M8 | 16 mm² | 12.4g | |||
| ⋮⋮ | 183270 | 76,88 € | M10 | 16 mm² | 11.8g | |||
| ⋮⋮ | 183272 | 79,51 € | M12 | 16 mm² | 11.1g | |||
| ⋮⋮ | 183275 | 110,88 € | M5 | 25 mm² | 17.2g | |||
| ⋮⋮ | 183276 | 110,51 € | M6 | 25 mm² | 17g | |||
| ⋮⋮ | 183278 | 102,12 € | M8 | 25 mm² | 16.5g | |||
| ⋮⋮ | 183280 | 107,58 € | M10 | 25 mm² | 15.8g | |||
| ⋮⋮ | 183282 | 112,10 € | M12 | 25 mm² | 14.9g | |||
| ⋮⋮ | 183286 | 147,22 € | M6 | 35 mm² | 20.8g | |||
| ⋮⋮ | 183288 | 140,64 € | M8 | 35 mm² | 24g | |||
| ⋮⋮ | 183290 | 150,55 € | M10 | 35 mm² | 23.2g | |||
| ⋮⋮ | 183292 | 148,87 € | M12 | 35 mm² | 22g | |||
| ⋮⋮ | 183294 | 156,31 € | M14 | 35 mm² | 21.2g | |||
| ⋮⋮ | 183296 | 223,79 € | M6 | 50 mm² | 39g |
| SKU | Bild | Preis VNĐ | Produktname & Kurzbeschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| 101870 |
![]() |
304,88 €
|
Kìm bấm thụt cos ống CIMCO 101870, 6 đến 50 mm², dài 600 mm
Kìm bấm thụt cos ống CIMCO 101870 bấm đầu cos ống và ống nối. Dải tiết diện từ 6 tới 50 mm². Kìm bấm kiểu thụt, tạo vết lõm trên thân đầu cos. Đĩa khuôn xoay gắn liền trên đầu kìm. Hai càng đòn bẩy dài 600 mm. Kìm không có cóc khóa.
|
|
| 105760 |
![]() |
222,24 €
|










Be the first to review “Đầu cos đồng dạng ống cho dây dẫn sợi nhỏ CIMCO”
| SKU-Code | Preis (EUR) | Lagerbestand | |
|---|---|---|---|
| Varianten werden geladen... | |||
