Mũi khoan bê tông SDS-plus CIMCO 2086x là dòng mũi phổ thông cho máy khoan búa chuôi SDS-plus. Đầu mũi gắn lưỡi cắt hợp kim cứng, 2 lưỡi cắt. Mũi dùng cho mọi việc khoan bê tông và đá. Hãng liệt kê bê tông, bê tông khí YTONG, tường gạch silicat và đá tự nhiên. Dòng này đạt chứng nhận của Prüfgemeinschaft Mauerbohrer, gọi tắt là PGM. Chứng nhận PGM theo yêu cầu của Viện kỹ thuật xây dựng Đức DIBt về dung sai lỗ khoan.

Lỗ đúng dung sai thì tắc kê nở bám chắc, không lỏng. Dòng có 34 mã, đường kính từ Ø 5 đến 25 mm. Chiều dài tổng từ 110 đến 600 mm, phần xoắn làm việc dài 45 đến 545 mm. Chuôi SDS-plus lắp được mọi máy khoan búa có đầu SDS-plus.
Đây là dòng dùng hằng ngày cho thợ điện nước, lắp đặt và xây dựng. Chọn đường kính theo cỡ tắc kê ghi trên vỏ hộp tắc kê, chọn chiều dài theo độ sâu lỗ. Cần tốc độ khoan cao hơn thì có dòng PROFI 2083x, khoan bê tông nhiều cốt thép thì dùng HELIX 2085x.
| Đường kính | Dài tổng | Dài làm việc | Mã hàng |
|---|---|---|---|
| Ø 5 mm | 110 mm | 45 mm | 208602 |
| Ø 5 mm | 160 mm | 95 mm | 208604 |
| Ø 5,5 mm | 110 mm | 45 mm | 208605 |
| Ø 5,5 mm | 160 mm | 95 mm | 208606 |
| Ø 6 mm | 110 mm | 45 mm | 208608 |
| Ø 6 mm | 160 mm | 95 mm | 208610 |
| Ø 6,5 mm | 110 mm | 45 mm | 208616 |
| Ø 6,5 mm | 160 mm | 95 mm | 208618 |
| Ø 8 mm | 110 mm | 45 mm | 208620 |
| Ø 8 mm | 160 mm | 95 mm | 208622 |
| Ø 8 mm | 210 mm | 145 mm | 208624 |
| Ø 10 mm | 110 mm | 45 mm | 208628 |
| Ø 10 mm | 160 mm | 95 mm | 208630 |
| Ø 10 mm | 210 mm | 145 mm | 208632 |
| Ø 10 mm | 310 mm | 255 mm | 208634 |
| Ø 10 mm | 450 mm | 395 mm | 208636 |
| Ø 12 mm | 160 mm | 95 mm | 208642 |
| Ø 12 mm | 210 mm | 155 mm | 208643 |
| Ø 12 mm | 310 mm | 255 mm | 208644 |
| Ø 12 mm | 450 mm | 395 mm | 208646 |
| Ø 12 mm | 600 mm | 545 mm | 208648 |
| Ø 14 mm | 160 mm | 95 mm | 208654 |
| Ø 14 mm | 210 mm | 155 mm | 208655 |
| Ø 14 mm | 310 mm | 255 mm | 208656 |
| Ø 14 mm | 450 mm | 395 mm | 208657 |
| Ø 16 mm | 160 mm | 105 mm | 208662 |
| Ø 16 mm | 210 mm | 155 mm | 208664 |
| Ø 16 mm | 450 mm | 395 mm | 208666 |
| Ø 16 mm | 600 mm | 545 mm | 208668 |
| Ø 18 mm | 450 mm | 395 mm | 208673 |
| Ø 20 mm | 210 mm | 155 mm | 208680 |
| Ø 20 mm | 450 mm | 395 mm | 208682 |
| Ø 22 mm | 450 mm | 395 mm | 208686 |
| Ø 25 mm | 310 mm | 255 mm | 208690 |
Không dùng mũi bê tông ở chế độ khoan búa để khoan gạch men hay kính. Cất mũi khô ráo, tra mỡ chuôi SDS trước khi lắp vào máy. Mỗi mã có EAN riêng của hãng để đối chiếu khi nhập kho.
| SKU कोड | कीमत (EUR) | खरीदें | स्टॉक | Chiều dài lưỡi | Chuôi lắp máy | Dài tổng | Kiểu | ĐK mũi khoan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 208602 | €4.31 | 45mm | SDS-plus | 110mm | 2 lưỡi cắt | 5mm | |||
| ⋮⋮ | 208604 | €4.99 | 95mm | SDS-plus | 160mm | 2 lưỡi cắt | 5mm | |||
| ⋮⋮ | 208605 | €4.55 | 45mm | SDS-plus | 110mm | 2 lưỡi cắt | 5.5mm | |||
| ⋮⋮ | 208606 | €4.99 | 95mm | SDS-plus | 160mm | 2 lưỡi cắt | 5.5mm | |||
| ⋮⋮ | 208608 | €4.04 | 45mm | SDS-plus | 110mm | 2 lưỡi cắt | 6mm | |||
| ⋮⋮ | 208610 | €4.24 | 95mm | SDS-plus | 160mm | 2 lưỡi cắt | 6mm | |||
| ⋮⋮ | 208616 | €4.99 | 45mm | SDS-plus | 110mm | 2 lưỡi cắt | 6.5mm | |||
| ⋮⋮ | 208618 | €5.29 | 95mm | SDS-plus | 160mm | 2 lưỡi cắt | 6.5mm | |||
| ⋮⋮ | 208620 | €4.99 | 45mm | SDS-plus | 110mm | 2 lưỡi cắt | 8mm | |||
| ⋮⋮ | 208622 | €5.19 | 95mm | SDS-plus | 160mm | 2 lưỡi cắt | 8mm | |||
| ⋮⋮ | 208624 | €6.75 | 145mm | SDS-plus | 210mm | 2 lưỡi cắt | 8mm | |||
| ⋮⋮ | 208628 | €6.38 | 45mm | SDS-plus | 110mm | 2 lưỡi cắt | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 208630 | €6.14 | 95mm | SDS-plus | 160mm | 2 lưỡi cắt | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 208632 | €7.39 | 145mm | SDS-plus | 210mm | 2 lưỡi cắt | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 208634 | €9.97 | 255mm | SDS-plus | 310mm | 2 lưỡi cắt | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 208636 | €18.11 | 395mm | SDS-plus | 450mm | 2 lưỡi cắt | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 208642 | €8.65 | 95mm | SDS-plus | 160mm | 2 lưỡi cắt | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 208643 | €9.46 | 155mm | SDS-plus | 210mm | 2 lưỡi cắt | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 208644 | €11.94 | 255mm | SDS-plus | 310mm | 2 lưỡi cắt | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 208646 | €19.34 | 395mm | SDS-plus | 450mm | 2 lưỡi cắt | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 208648 | €32.23 | 545mm | SDS-plus | 600mm | 2 lưỡi cắt | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 208654 | €11.36 | 95mm | SDS-plus | 160mm | 2 lưỡi cắt | 14mm | |||
| ⋮⋮ | 208655 | €11.94 | 155mm | SDS-plus | 210mm | 2 lưỡi cắt | 14mm | |||
| ⋮⋮ | 208656 | €15.10 | 255mm | SDS-plus | 310mm | 2 lưỡi cắt | 14mm | |||
| ⋮⋮ | 208657 | €21.98 | 395mm | SDS-plus | 450mm | 2 lưỡi cắt | 14mm | |||
| ⋮⋮ | 208662 | €13.77 | 105mm | SDS-plus | 160mm | 2 lưỡi cắt | Ø16mm | |||
| ⋮⋮ | 208664 | €14.08 | 155mm | SDS-plus | 210mm | 2 lưỡi cắt | Ø16mm | |||
| ⋮⋮ | 208666 | €26.97 | 395mm | SDS-plus | 450mm | 2 lưỡi cắt | Ø16mm | |||
| ⋮⋮ | 208668 | €38.91 | 545mm | SDS-plus | 600mm | 2 lưỡi cắt | Ø16mm | |||
| ⋮⋮ | 208673 | €32.33 | 395mm | SDS-plus | 450mm | 2 lưỡi cắt | 18mm | |||
| ⋮⋮ | 208680 | €25.34 | 155mm | SDS-plus | 210mm | 2 lưỡi cắt | Ø20mm | |||
| ⋮⋮ | 208682 | €38.91 | 395mm | SDS-plus | 450mm | 2 lưỡi cắt | Ø20mm | |||
| ⋮⋮ | 208686 | €47.42 | 395mm | SDS-plus | 450mm | 2 lưỡi cắt | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 208690 | €46.44 | 255mm | SDS-plus | 310mm | 2 lưỡi cắt | 25mm |










"Mũi khoan bê tông SDS-plus CIMCO 2086x, Ø 5 đến 25 mm" की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें
| SKU कोड | कीमत (EUR) | स्टॉक | |
|---|---|---|---|
| वेरिएंट लोड हो रहे हैं... | |||
