Mũi khoan bê tông HELIX SDS-plus CIMCO 2085x là dòng mũi bốn lưỡi cắt cho khoan lỗ bắt tắc kê. Đầu mũi là một tấm hợp kim cứng liền khối, khoan xuyên qua cốt thép trong bê tông. Biên dạng 4 x 90 độ có bốn lưỡi cắt cao bằng nhau và vai đỡ chắc. Nhờ vậy lỗ ra tròn, đúng đường kính để lắp tắc kê và neo chắc chắn. Đoạn đầu rãnh xoắn ngắn giúp bụi khoan thoát ra nhanh. Vai bảo vệ bo tròn chống mắc kẹt khi mũi chạm cốt thép, giúp mũi bền hơn.

Trên thân có vạch báo mòn để xem mũi còn khoan được lỗ đúng cỡ tắc kê hay không. Thân 4 rãnh xoắn cho mũi chạy êm, ít rung và dẫn hướng tốt trong lỗ. Kết cấu 4 x 4 giữ mũi đồng tâm, ít mòn, tốc độ khoan đều suốt tuổi thọ mũi. Dòng có 41 mã, Ø 5 đến 16 mm, dài 110 đến 600 mm.
Chọn HELIX khi khoan lỗ bắt tắc kê nở, bu lông neo trên bê tông cốt thép cần lỗ đúng cỡ. Mỗi đường kính có nhiều chiều dài, chọn theo độ dày tấm cần khoan xuyên. Cần đủ 5 cỡ thông dụng trong một hộp thì có bộ HELIX CIMCO 208580.
| Đường kính | Dài tổng | Dài làm việc | Mã hàng |
|---|---|---|---|
| Ø 5 mm | 110 mm | 50 mm | 208539 |
| Ø 5 mm | 160 mm | 100 mm | 208540 |
| Ø 5,5 mm | 110 mm | 50 mm | 208541 |
| Ø 5,5 mm | 160 mm | 100 mm | 208542 |
| Ø 6 mm | 110 mm | 50 mm | 208543 |
| Ø 6 mm | 160 mm | 100 mm | 208544 |
| Ø 6 mm | 210 mm | 150 mm | 208545 |
| Ø 6,5 mm | 110 mm | 50 mm | 208546 |
| Ø 6,5 mm | 160 mm | 100 mm | 208547 |
| Ø 6,5 mm | 210 mm | 150 mm | 208548 |
| Ø 7 mm | 160 mm | 100 mm | 208549 |
| Ø 8 mm | 110 mm | 50 mm | 208550 |
| Ø 8 mm | 160 mm | 100 mm | 208551 |
| Ø 8 mm | 210 mm | 150 mm | 208552 |
| Ø 8 mm | 260 mm | 200 mm | 208553 |
| Ø 8 mm | 310 mm | 250 mm | 208554 |
| Ø 8 mm | 460 mm | 400 mm | 208555 |
| Ø 10 mm | 110 mm | 50 mm | 208556 |
| Ø 10 mm | 150 mm | 100 mm | 208557 |
| Ø 10 mm | 210 mm | 150 mm | 208558 |
| Ø 10 mm | 260 mm | 200 mm | 208559 |
| Ø 10 mm | 310 mm | 250 mm | 208560 |
| Ø 10 mm | 450 mm | 390 mm | 208561 |
| Ø 10 mm | 600 mm | 540 mm | 208562 |
| Ø 12 mm | 160 mm | 110 mm | 208563 |
| Ø 12 mm | 210 mm | 160 mm | 208564 |
| Ø 12 mm | 260 mm | 210 mm | 208565 |
| Ø 12 mm | 310 mm | 260 mm | 208566 |
| Ø 12 mm | 450 mm | 400 mm | 208567 |
| Ø 12 mm | 600 mm | 550 mm | 208568 |
| Ø 14 mm | 160 mm | 110 mm | 208569 |
| Ø 14 mm | 210 mm | 160 mm | 208570 |
| Ø 14 mm | 260 mm | 210 mm | 208571 |
| Ø 14 mm | 310 mm | 260 mm | 208572 |
| Ø 14 mm | 450 mm | 400 mm | 208573 |
| Ø 14 mm | 600 mm | 550 mm | 208574 |
| Ø 16 mm | 210 mm | 160 mm | 208575 |
| Ø 16 mm | 260 mm | 210 mm | 208576 |
| Ø 16 mm | 310 mm | 260 mm | 208577 |
| Ø 16 mm | 450 mm | 400 mm | 208578 |
| Ø 16 mm | 600 mm | 550 mm | 208579 |
Thay mũi khi vạch báo mòn đã hết để lỗ không bị nhỏ hơn cỡ tắc kê. Khoan ở chế độ búa, giữ máy vuông góc với mặt tường. Mỗi mã có EAN riêng của hãng để đối chiếu khi nhập kho.
| SKU कोड | कीमत (EUR) | खरीदें | स्टॉक | Chiều dài lưỡi | Chuôi lắp máy | Dài tổng | Kiểu | ĐK mũi khoan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 208539 | €10.79 | 50mm | SDS-plus | 110mm | 4 lưỡi cắt | 5mm | |||
| ⋮⋮ | 208540 | €11.36 | 100mm | SDS-plus | 160mm | 4 lưỡi cắt | 5mm | |||
| ⋮⋮ | 208541 | €10.99 | 50mm | SDS-plus | 110mm | 4 lưỡi cắt | 5.5mm | |||
| ⋮⋮ | 208542 | €11.57 | 100mm | SDS-plus | 160mm | 4 lưỡi cắt | 5.5mm | |||
| ⋮⋮ | 208543 | €10.92 | 50mm | SDS-plus | 110mm | 4 lưỡi cắt | 6mm | |||
| ⋮⋮ | 208544 | €10.48 | 100mm | SDS-plus | 160mm | 4 lưỡi cắt | 6mm | |||
| ⋮⋮ | 208545 | €14.96 | 150mm | SDS-plus | 210mm | 4 lưỡi cắt | 6mm | |||
| ⋮⋮ | 208546 | €14.01 | 50mm | SDS-plus | 110mm | 4 lưỡi cắt | 6.5mm | |||
| ⋮⋮ | 208547 | €15.03 | 100mm | SDS-plus | 160mm | 4 lưỡi cắt | 6.5mm | |||
| ⋮⋮ | 208548 | €20.29 | 150mm | SDS-plus | 210mm | 4 lưỡi cắt | 6.5mm | |||
| ⋮⋮ | 208549 | €15.23 | 100mm | SDS-plus | 160mm | 4 lưỡi cắt | 7mm | |||
| ⋮⋮ | 208550 | €12.69 | 50mm | SDS-plus | 110mm | 4 lưỡi cắt | 8mm | |||
| ⋮⋮ | 208551 | €11.80 | 100mm | SDS-plus | 160mm | 4 lưỡi cắt | 8mm | |||
| ⋮⋮ | 208552 | €15.40 | 150mm | SDS-plus | 210mm | 4 lưỡi cắt | 8mm | |||
| ⋮⋮ | 208553 | €16.11 | 200mm | SDS-plus | 260mm | 4 lưỡi cắt | 8mm | |||
| ⋮⋮ | 208554 | €20.79 | 250mm | SDS-plus | 310mm | 4 lưỡi cắt | 8mm | |||
| ⋮⋮ | 208555 | €34.16 | 400mm | SDS-plus | 460mm | 4 lưỡi cắt | 8mm | |||
| ⋮⋮ | 208556 | €12.08 | 50mm | SDS-plus | 110mm | 4 lưỡi cắt | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 208557 | €11.64 | 100mm | SDS-plus | 150mm | 4 lưỡi cắt | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 208558 | €14.86 | 150mm | SDS-plus | 210mm | 4 lưỡi cắt | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 208559 | €16.93 | 200mm | SDS-plus | 260mm | 4 lưỡi cắt | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 208560 | €21.34 | 250mm | SDS-plus | 310mm | 4 lưỡi cắt | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 208561 | €35.69 | 390mm | SDS-plus | 450mm | 4 lưỡi cắt | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 208562 | €50.98 | 540mm | SDS-plus | 600mm | 4 lưỡi cắt | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 208563 | €14.15 | 110mm | SDS-plus | 160mm | 4 lưỡi cắt | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 208564 | €17.37 | 160mm | SDS-plus | 210mm | 4 lưỡi cắt | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 208565 | €19.64 | 210mm | SDS-plus | 260mm | 4 lưỡi cắt | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 208566 | €27.10 | 260mm | SDS-plus | 310mm | 4 lưỡi cắt | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 208567 | €38.67 | 400mm | SDS-plus | 450mm | 4 lưỡi cắt | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 208568 | €52.92 | 550mm | SDS-plus | 600mm | 4 lưỡi cắt | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 208569 | €20.15 | 110mm | SDS-plus | 160mm | 4 lưỡi cắt | 14mm | |||
| ⋮⋮ | 208570 | €25.58 | 160mm | SDS-plus | 210mm | 4 lưỡi cắt | 14mm | |||
| ⋮⋮ | 208571 | €30.77 | 210mm | SDS-plus | 260mm | 4 lưỡi cắt | 14mm | |||
| ⋮⋮ | 208572 | €32.90 | 260mm | SDS-plus | 310mm | 4 lưỡi cắt | 14mm | |||
| ⋮⋮ | 208573 | €39.99 | 400mm | SDS-plus | 450mm | 4 lưỡi cắt | 14mm | |||
| ⋮⋮ | 208574 | €58.04 | 550mm | SDS-plus | 600mm | 4 lưỡi cắt | 14mm | |||
| ⋮⋮ | 208575 | €35.82 | 160mm | SDS-plus | 210mm | 4 lưỡi cắt | Ø16mm | |||
| ⋮⋮ | 208576 | €39.93 | 210mm | SDS-plus | 260mm | 4 lưỡi cắt | Ø16mm | |||
| ⋮⋮ | 208577 | €42.71 | 260mm | SDS-plus | 310mm | 4 lưỡi cắt | Ø16mm | |||
| ⋮⋮ | 208578 | €52.10 | 400mm | SDS-plus | 450mm | 4 lưỡi cắt | Ø16mm | |||
| ⋮⋮ | 208579 | €70.69 | 550mm | SDS-plus | 600mm | 4 lưỡi cắt | Ø16mm |










"Mũi khoan bê tông HELIX SDS-plus CIMCO 2085x, bốn lưỡi cắt, Ø 5 đến 16 mm" की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें
| SKU कोड | कीमत (EUR) | स्टॉक | |
|---|---|---|---|
| वेरिएंट लोड हो रहे हैं... | |||
