Đầu cos faston cái bọc kín CIMCO 18024x có vỏ nhựa trùm cả phần cái. Sau khi cắm, không còn chỗ kim loại hở. Thân bằng đồng thau CuZn mạ thiếc, vỏ nhựa PA không halogen. Dòng có lưỡi 2,8 mm, 4,8 mm và 6,3 mm, dây 0,5 mm² tới 6 mm². Giá tính theo gói của từng mã.
| SKU कोड | कीमत (EUR) | खरीदें | स्टॉक | Chiều dài | Kích thước phích cắm | Tiết diện | Trọng lượng | Đường kính trong I/D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 180241 | €24.43 | 20mm | 2,8 x 0,5 mm | 0,5 - 1 mm² | 0.8g | 1,6 mm | |||
| ⋮⋮ | 180243 | €24.26 | 20mm | 2,8 x 0,8 mm | 0,5 - 1 mm² | 1g | 1,6 mm | |||
| ⋮⋮ | 180244 | €24.43 | 18mm | 4,8 x 0,5 mm | 0,5 - 1 mm² | 0.9g | 1,6 mm | |||
| ⋮⋮ | 180245 | €24.43 | 18mm | 4,8 x 0,8 mm | 0,5 - 1 mm² | 0.9g | 1,6 mm | |||
| ⋮⋮ | 180240 | €16.18 | 21mm | 6,3 x 0,8 mm | 0,5 - 1 mm² | 1.2g | 1,6 mm | |||
| ⋮⋮ | 180247 | €24.43 | 20mm | 2,8 x 0,8 mm | 1,5 - 2,5 mm² | 0.9g | 2,3 mm | |||
| ⋮⋮ | 180246 | €24.43 | 21mm | 2,8 x 0,5 mm | 1,5 - 2,5 mm² | 1g | 2,3 mm | |||
| ⋮⋮ | 180248 | €24.43 | 18mm | 4,8 x 0,5 mm | 1,5 - 2,5 mm² | 1g | 2,3 mm | |||
| ⋮⋮ | 180249 | €24.43 | 18mm | 4,8 x 0,8 mm | 1,5 - 2,5 mm² | 1g | 2,3 mm | |||
| ⋮⋮ | 180242 | €16.18 | 21mm | 6,3 x 0,8 mm | 1,5 - 2,5 mm² | 1.3g | 2,3 mm | |||
| ⋮⋮ | 180270 | €28.59 | 18mm | 4,8 x 0,5 mm | 4 - 6 mm² | 1.5g | 2,3 mm | |||
| ⋮⋮ | 180272 | €28.59 | 18mm | 4,8 x 0,8 mm | 4 - 6 mm² | 1.5g | 2,3 mm | |||
| ⋮⋮ | 180274 | €19.14 | 21mm | 6,3 x 0,8 mm | 4 - 6 mm² | 1.9g | 3,6 mm |
Đầu cos faston cái bọc kín CIMCO 18024x là bản cách điện toàn phần của đầu cos faston cái thông thường. Vỏ nhựa trùm cả ống bấm lẫn phần cái, nên sau khi cắm vào thiết bị không còn chỗ kim loại hở ra ngoài. Thân làm bằng đồng thau CuZn, mạ thiếc điện phân. Vỏ cách điện bằng nhựa PA, tức nylon, không chứa halogen.
Vỏ chịu nhiệt từ -60 °C tới +105 °C, dùng cho điện áp tới 600 V. Miệng vỏ kiểu Easy Entry giúp luồn dây nhanh. Cỡ lưỡi gồm 2,8 mm, 4,8 mm và 6,3 mm, độ dày 0,5 mm hoặc 0,8 mm. Dải dây từ 0,5 mm² tới 6 mm².
Bản bọc kín hợp với chỗ đấu nối gần người thao tác hoặc nơi dễ chạm vỏ máy. Chọn đầu cos theo bề rộng và độ dày lưỡi faston đực trên thiết bị, rồi theo dải tiết diện dây. Màu vỏ cho biết dải dây: đỏ, xanh dương hoặc vàng. Bảng dưới ghi cỡ lưỡi, tiết diện, màu vỏ và kích thước L1, L2, D1.
| Mã | Cỡ lưỡi (mm) | Tiết diện | Màu vỏ | L1 | L2 | D1 | Đóng gói |
| 180240 | 6,3 x 0,8 | 0,5 - 1 mm² | đỏ | 21 | 7,5 | 1,6 | 100 cái |
| 180241 | 2,8 x 0,5 | 0,5 - 1 mm² | đỏ | 20 | 8 | 1,6 | 100 cái |
| 180243 | 2,8 x 0,8 | 0,5 - 1 mm² | đỏ | 20 | - | 1,6 | 100 cái |
| 180244 | 4,8 x 0,5 | 0,5 - 1 mm² | đỏ | 18 | 6 | 1,6 | 100 cái |
| 180245 | 4,8 x 0,8 | 0,5 - 1 mm² | đỏ | 18 | 6 | 1,6 | 100 cái |
| 180242 | 6,3 x 0,8 | 1,5 - 2,5 mm² | xanh dương | 21 | 7,4 | 2,3 | 100 cái |
| 180246 | 2,8 x 0,5 | 1,5 - 2,5 mm² | xanh dương | 21 | 8 | 2,3 | 100 cái |
| 180247 | 2,8 x 0,8 | 1,5 - 2,5 mm² | xanh dương | 20 | 8 | 2,3 | 100 cái |
| 180248 | 4,8 x 0,5 | 1,5 - 2,5 mm² | xanh dương | 18 | 6 | 2,3 | 100 cái |
| 180249 | 4,8 x 0,8 | 1,5 - 2,5 mm² | đỏ | 18 | 6 | 2,3 | 100 cái |
| 180270 | 4,8 x 0,5 | 4 - 6 mm² | vàng | 18 | 6 | 2,3 | 100 cái |
| 180272 | 4,8 x 0,8 | 4 - 6 mm² | vàng | 18 | 6 | 2,3 | 100 cái |
| 180274 | 6,3 x 0,8 | 4 - 6 mm² | vàng | 21 | 7,5 | 3,6 | 100 cái |
Giá niêm yết tính theo gói, đúng quy cách đóng gói từng mã. Mọi mã trong dòng đóng hộp 100 cái. Khi đặt hàng, ghi rõ mã và số lượng theo bội số của hộp.










"Đầu cos faston cái bọc kín CIMCO 18024x, lưỡi 2,8 - 6,3 mm, 0,5 - 6 mm²" की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें
| SKU कोड | कीमत (EUR) | स्टॉक | |
|---|---|---|---|
| वेरिएंट लोड हो रहे हैं... | |||
यह वेबसाइट आवश्यक कुकीज़ का उपयोग करती है ताकि कार्ट, साइन-इन और आंतरिक आँकड़े काम करें। यदि आप सहमत हैं, तो हम सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए Meta Pixel टूल चालू करते हैं। गोपनीयता नीति
