Giá đỡ dụng cụ Weldon FERVI, chuôi DIN 2080 kéo bằng thanh giằng ren. Lỗ kẹp Ø6 đến Ø40 mm dung sai h6. Nhận dao chuôi vát theo DIN 1835 B và DIN 6535 HB. Thân ngắn, chỉ 50 đến 100 mm. Hãng cân bằng động 2.000 vòng/phút. Kèm vít xiết.
| SKU 코드 | 가격 (EUR) | 구매 | 재고 | Chiều dài | Chuôi lắp máy | Đường kính | Đường kính chuôi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 4-06B40 | €183.86 | 50mm | ISO 40 (DIN 2080) | Ø25mm | 6mm | |||
| ⋮⋮ | 4-08B40 | €183.86 | 50mm | ISO 40 (DIN 2080) | 28mm | 8mm | |||
| ⋮⋮ | 4-10B40 | €183.86 | 50mm | ISO 40 (DIN 2080) | Ø35mm | 10mm | |||
| ⋮⋮ | 4-12B40 | €203.64 | 50mm | ISO 40 (DIN 2080) | 42mm | 12mm | |||
| ⋮⋮ | 4-16B40 | €183.86 | 63mm | ISO 40 (DIN 2080) | Ø48mm | 16mm | |||
| ⋮⋮ | 4-18B40 | €183.86 | 50mm | ISO 40 (DIN 2080) | Ø48mm | 18mm | |||
| ⋮⋮ | 4-20B40 | €183.86 | 63mm | ISO 40 (DIN 2080) | Ø52mm | 20mm | |||
| ⋮⋮ | 4-25B40 | €203.64 | 100mm | ISO 40 (DIN 2080) | Ø65mm | 25mm | |||
| ⋮⋮ | 4-32B40 | €183.86 | 80mm | ISO 40 (DIN 2080) | Ø72mm | 32mm | |||
| ⋮⋮ | 4-06B50 | €200.17 | 50mm | ISO 50 (DIN 2080) | Ø25mm | 6mm | |||
| ⋮⋮ | 4-08B50 | €200.17 | 50mm | ISO 50 (DIN 2080) | 28mm | 8mm | |||
| ⋮⋮ | 4-10B50 | €200.17 | 50mm | ISO 50 (DIN 2080) | Ø35mm | 10mm | |||
| ⋮⋮ | 4-12B50 | €200.17 | 50mm | ISO 50 (DIN 2080) | 42mm | 12mm | |||
| ⋮⋮ | 4-16B50 | €218.75 | 50mm | ISO 50 (DIN 2080) | Ø48mm | 16mm | |||
| ⋮⋮ | 4-20B50 | €217.86 | 63mm | ISO 50 (DIN 2080) | Ø52mm | 20mm | |||
| ⋮⋮ | 4-25B50 | €217.86 | 80mm | ISO 50 (DIN 2080) | Ø65mm | 25mm | |||
| ⋮⋮ | 4-32B50 | €217.86 | 80mm | ISO 50 (DIN 2080) | Ø72mm | 32mm | |||
| ⋮⋮ | 4-40B50 | €234.58 | 90mm | ISO 50 (DIN 2080) | Ø90mm | 40mm |
Thân ngắn hơn hẳn hai bản chuôi kia: bảy trong mười tám cỡ chỉ dài 50 mm. Dao nhô ra ít nên ít rung khi phay rãnh sâu. Đổi lại hãng chỉ cân bằng tới 2.000 vòng/phút. Loạt này thiếu cỡ Ø14, và cỡ Ø18 chỉ có ở chuôi ISO 40.
| Chuôi lắp máy | Đường kính chuôi dao d1 | Đường kính thân D | Chiều dài L | Khối lượng | Mã hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 40 | 6 mm | 25 mm | 50 mm | 0,92 kg | 4-06B40 |
| ISO 40 | 8 mm | 28 mm | 50 mm | 0,94 kg | 4-08B40 |
| ISO 40 | 10 mm | 35 mm | 50 mm | 1,02 kg | 4-10B40 |
| ISO 40 | 12 mm | 42 mm | 50 mm | 1,14 kg | 4-12B40 |
| ISO 40 | 16 mm | 48 mm | 63 mm | 1,38 kg | 4-16B40 |
| ISO 40 | 18 mm | 48 mm | 50 mm | 1,49 kg | 4-18B40 |
| ISO 40 | 20 mm | 52 mm | 63 mm | 1,44 kg | 4-20B40 |
| ISO 40 | 25 mm | 65 mm | 100 mm | 2,24 kg | 4-25B40 |
| ISO 40 | 32 mm | 72 mm | 80 mm | 2,34 kg | 4-32B40 |
| ISO 50 | 6 mm | 25 mm | 50 mm | 2,84 kg | 4-06B50 |
| ISO 50 | 8 mm | 28 mm | 50 mm | 2,99 kg | 4-08B50 |
| ISO 50 | 10 mm | 35 mm | 50 mm | 2,90 kg | 4-10B50 |
| ISO 50 | 12 mm | 42 mm | 50 mm | 3,06 kg | 4-12B50 |
| ISO 50 | 16 mm | 48 mm | 50 mm | 4,06 kg | 4-16B50 |
| ISO 50 | 20 mm | 52 mm | 63 mm | 2,00 kg | 4-20B50 |
| ISO 50 | 25 mm | 65 mm | 80 mm | 4,76 kg | 4-25B50 |
| ISO 50 | 32 mm | 72 mm | 80 mm | 4,16 kg | 4-32B50 |
| ISO 50 | 40 mm | 90 mm | 90 mm | 5,23 kg | 4-40B50 |










| SKU 코드 | 가격 (EUR) | 재고 | |
|---|---|---|---|
| 옵션 로딩 중... | |||
이 웹사이트는 장바구니, 로그인 및 내부 통계가 작동하도록 필수 쿠키를 사용합니다. 동의하시면 서비스 품질 향상을 위해 Meta Pixel 도구를 활성화합니다. 개인정보 보호정책
