| SKU कोड | कीमत (EUR) | खरीदें | स्टॉक | Kích thước | Tốc độ tối đa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | SGC3030 | €14.09 | 30 x 30 mm | 13300 v/ph | |||
| ⋮⋮ | SFF050-M14 | €20.41 | 50 mm | 30000 v/ph | |||
| ⋮⋮ | SFF075-M14 | €21.61 | 75 mm | 28000 v/ph | |||
| ⋮⋮ | SGC1020 | €10.76 | 10 x 20 mm | 36000 v/ph | |||
| ⋮⋮ | SGC1530 | €9.86 | 15 x 30 mm | 26000 v/ph | |||
| ⋮⋮ | SGC2030 | €13.81 | 20 x 30 mm | 18000 v/ph | |||
| ⋮⋮ | SGC2220 | €10.24 | 22 x 20 mm | 17000 v/ph | |||
| ⋮⋮ | SGC2525 | €13.81 | 25 x 25 mm | 15000 v/ph | |||
| ⋮⋮ | SGC4530 | €16.91 | 45 x 30 mm | 8500 v/ph | |||
| ⋮⋮ | SGF050-06 | €13.64 | 50 mm | 30000 v/ph | |||
| ⋮⋮ | SGF075-06 | €15.60 | 75 mm | 28000 v/ph |
Hai kiểu khác hẳn nhau. Loại thân trụ đút vào lòng cuộn nhám cartridge, xoay là cao su nở ra kẹp chặt, nên phải chọn đúng cỡ theo lòng cuộn. Loại mặt phẳng đỡ đĩa nhám Ø50 và Ø75, có bản chuôi 6 mm cho máy mài trục và bản ren M14. Tốc độ cho phép giảm dần khi cỡ tăng, cao nhất 36.000 vòng mỗi phút ở cỡ nhỏ nhất.
| Kích thước | Chuôi hoặc ren | Tốc độ tối đa | Mã hàng |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 6 mm | 30000 v/ph | SFF050-M14 |
| 75 mm | 6 mm | 28000 v/ph | SFF075-M14 |
| 10 x 20 mm | 6 mm | 36000 v/ph | SGC1020 |
| 15 x 30 mm | 6 mm | 26000 v/ph | SGC1530 |
| 20 x 30 mm | 6 mm | 18000 v/ph | SGC2030 |
| 22 x 20 mm | 6 mm | 17000 v/ph | SGC2220 |
| 25 x 25 mm | 6 mm | 15000 v/ph | SGC2525 |
| 30 x 30 mm | 6 mm | 13300 v/ph | SGC3030 |
| 45 x 30 mm | 6 mm | 8500 v/ph | SGC4530 |
| 50 mm | 6 mm | 30000 v/ph | SGF050-06 |
| 75 mm | 6 mm | 28000 v/ph | SGF075-06 |










"Giá đỡ cao su FERVI cho cuộn nhám và đĩa nhám, chuôi 6 mm và ren M14" की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें
| SKU कोड | कीमत (EUR) | स्टॉक | |
|---|---|---|---|
| वेरिएंट लोड हो रहे हैं... | |||
यह वेबसाइट आवश्यक कुकीज़ का उपयोग करती है ताकि कार्ट, साइन-इन और आंतरिक आँकड़े काम करें। यदि आप सहमत हैं, तो हम सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए Meta Pixel टूल चालू करते हैं। गोपनीयता नीति
