Loại dài 6 cạnh, size từ 21mm đến 100mm. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 3129. Chuyên dùng cho máy vặn bulong đai ốc. Impact socket phù hợp với momen xoắn lớn, tốc quay cao. Hàng nhập khẩu chính hãng Fervi, Italia.
BI4E1Nx Đầu khẩu 6 cạnh size 21-100mm đầu vuông 1 inch DIN 3129 Fervi.
![]() |
![]() |
![]() |
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Chiều dài | Size đầu tuýp | Trọng lượng | Đường kính | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | BI4E1N021 | €23,65 | 58mm | 21mm | 580g | Ø38mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N022 | €23,65 | 58mm | 22mm | 590g | Ø39mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N023 | €23,65 | 58mm | 23mm | 590g | Ø41mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N024 | €23,65 | 58mm | 24mm | 560g | 42mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N025 | €23,65 | 58mm | 25mm | 580g | Ø43mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N026 | €23,65 | 58mm | 26mm | 580g | Ø44mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N027 | €23,65 | 58mm | 27mm | 610g | Ø46mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N028 | €24,66 | 58mm | 28mm | 580g | Ø47mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N029 | €24,66 | 58mm | 29mm | 610g | Ø48mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N030 | €24,66 | 62mm | 30mm | 640g | Ø49mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N031 | €24,66 | 62mm | 31mm | 620g | Ø50mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N032 | €24,66 | 62mm | 32mm | 660g | Ø52mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N033 | €24,66 | 62mm | 33mm | 670g | Ø54mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N034 | €26,86 | 62mm | 34mm | 710g | Ø54mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N035 | €26,86 | 62mm | 35mm | 710g | Ø54mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N036 | €28,88 | 65mm | 36mm | 720g | Ø56mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N037 | €29,83 | 65mm | 37mm | 730g | Ø57mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N038 | €31,75 | 65mm | 38mm | 740g | Ø58mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N039 | €33,85 | 65mm | 39mm | 750g | Ø59mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N040 | €33,85 | 65mm | 40mm | 780g | Ø60mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N041 | €34,35 | 68mm | 41mm | 800g | Ø61mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N042 | €36,79 | 68mm | 42mm | 850g | Ø64mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N043 | €36,79 | 68mm | 43mm | 890g | Ø66mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N044 | €37,12 | 68mm | 44mm | 930g | Ø66mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N045 | €37,29 | 68mm | 45mm | 1.000g | Ø67mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N046 | €37,29 | 72mm | 46mm | 1.010g | Ø68mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N047 | €41,82 | 72mm | 47mm | 1.000g | Ø69mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N048 | €41,82 | 72mm | 48mm | 1.060g | Ø70mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N050 | €43,34 | 75mm | 50mm | 1.180g | Ø74mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N052 | €52,26 | 75mm | 52mm | 1.250g | Ø75mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N054 | €53,54 | 80mm | 54mm | 1.400g | Ø78mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N055 | €55,37 | 83mm | 55mm | 1.480g | Ø80mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N056 | €60,50 | 83mm | 56mm | 1.520g | Ø81mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N060 | €60,50 | 87mm | 60mm | 1.410g | Ø86mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N065 | €74,99 | 90mm | 65mm | 1.900g | Ø92mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N070 | €82,46 | 93mm | 70mm | 2.100g | Ø97mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N075 | €96,61 | 95mm | 75mm | 3.400g | 104mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N080 | €137,25 | 95mm | 80mm | 3.600g | 112mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N085 | €150,66 | 100mm | 85mm | 3.770g | 115mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N090 | €168,02 | 105mm | 90mm | 3.800g | 124mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N095 | €225,82 | 105mm | 95mm | 4.480g | Ø130mm | |||
| ⋮⋮ | BI4E1N100 | €246,90 | 105mm | 100mm | 4.900g | 135mm |















| Kode SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuat varian... | |||


