Cờ lê hai đầu miệng CIMCO 1122xA có hai ngàm hở khác cỡ trên cùng một thân. Cờ lê làm theo tiêu chuẩn DIN 3110 và ISO 3318 cho cờ lê miệng hệ mét. Thân cờ lê làm bằng thép crom vanadi, mạ crom sáng. Hai ngàm nghiêng 15° so với thân cờ lê. Khi ốc nằm ở chỗ hẹp, người thợ lật mặt cờ lê sau mỗi nhịp là có góc vặn mới. Ngàm hở cho phép tra cờ lê vào ốc từ bên hông, kể cả trên đường ống đã lắp.

Một cây phục vụ hai cỡ ốc nên bớt được số cây phải mang theo. Họ này có 16 cỡ từ 6 x 7 mm tới 30 x 32 mm. Mỗi cây nặng từ khoảng 21 g tới 530 g tuỳ cỡ. Mỗi mã bán lẻ từng cây, chọn theo đúng hai cỡ ốc cần vặn.
Bảng dưới đây ghi cỡ ngàm và khối lượng từng mã, xếp từ nhỏ tới lớn. Với ốc đã siết chặt, nên phá lực bằng cờ lê vòng miệng CIMCO cùng cỡ vì đầu vòng ôm kín các cạnh ốc. Cờ lê miệng hợp khâu vặn nhanh và giữ ốc khi siết bằng một dụng cụ khác.
| Cỡ ngàm | Khối lượng | Mã hàng |
|---|---|---|
| 6 x 7 mm | 21 g | 112200 |
| 8 x 9 mm | 37 g | 112202 |
| 10 x 11 mm | 55 g | 112204 |
| 10 x 13 mm | 74 g | 112206 |
| 12 x 13 mm | 73 g | 112208 |
| 13 x 14 mm | 104 g | 112210 |
| 13 x 17 mm | 118 g | 112212 |
| 14 x 15 mm | 106 g | 112214 |
| 16 x 17 mm | 127 g | 112218 |
| 17 x 19 mm | 169 g | 112220 |
| 18 x 19 mm | 159 g | 112222 |
| 20 x 22 mm | 225 g | 112226 |
| 21 x 23 mm | 253 g | 112228 |
| 24 x 27 mm | 328 g | 112232 |
| 25 x 28 mm | 396 g | 112234 |
| 30 x 32 mm | 530 g | 112238 |
Lau sạch dầu mỡ trên ngàm trước khi cất cờ lê. Không nối thêm ống vào thân để tăng lực vì dễ làm doãng ngàm. Mỗi mã có EAN riêng của hãng để đối chiếu khi nhập hàng.
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Size của cờ lê | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 112200 | €7,59 | 6x7mm | 21g | |||
| ⋮⋮ | 112202 | €8,10 | 8x9mm | 37g | |||
| ⋮⋮ | 112204 | €8,74 | 10x11mm | 55g | |||
| ⋮⋮ | 112206 | €11,14 | 10x13mm | 74g | |||
| ⋮⋮ | 112208 | €9,99 | 12x13mm | 73g | |||
| ⋮⋮ | 112210 | €11,07 | 13x14mm | 104g | |||
| ⋮⋮ | 112212 | €12,69 | 13x17mm | 118g | |||
| ⋮⋮ | 112214 | €11,14 | 14x15mm | 106g | |||
| ⋮⋮ | 112218 | €12,62 | 16x17mm | 127g | |||
| ⋮⋮ | 112220 | €15,09 | 17x19mm | 169g | |||
| ⋮⋮ | 112222 | €15,09 | 18x19mm | 159g | |||
| ⋮⋮ | 112226 | €17,42 | 20x22mm | 225g | |||
| ⋮⋮ | 112228 | €17,59 | 21x23mm | 253g | |||
| ⋮⋮ | 112232 | €20,86 | 24x27mm | 328g | |||
| ⋮⋮ | 112234 | €23,05 | 25x28mm | 396g | |||
| ⋮⋮ | 112238 | €27,78 | 30x32mm | 530g |










| Kode SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuat varian... | |||
