Đầu cos ống đồng CIMCO 18078x là bản tiêu chuẩn cho cáp đồng tiết diện lớn. Dòng có bốn cỡ dây 185, 240, 300 và 400 mm², lỗ bắt cho vít 10 tới 20 mm. Đồng Cu-ETP mạ thiếc điện phân, ủ về độ cứng F20. Hàng giao lẻ từng cái, giá tính theo gói.
| SKU-Code | Preis (EUR) | Kaufen | Lagerbestand | Chiều dài | Chiều rộng | Kiểu ren | Tiết diện | Trọng lượng | Đường kính ngoài OD | Đường kính trong I/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180788 | 5,79 € | 81mm | 35 mm | M10 | 185 mm² | 113.3g | 24mm | 19 mm | |||
| 180790 | 5,76 € | 81mm | 35 mm | M12 | 185 mm² | 111.3g | 24mm | 19 mm | |||
| 180791 | 5,74 € | 81mm | 35 mm | M14 | 185 mm² | 109.6g | 24mm | 19 mm | |||
| 180792 | 5,62 € | 81mm | 35 mm | M16 | 185 mm² | 107.5g | 24mm | 19 mm | |||
| 180794 | 5,82 € | 89mm | 39 mm | M20 | 185 mm² | 115.3g | 24mm | 19 mm | |||
| 180798 | 7,18 € | 88mm | 39 mm | M10 | 240 mm² | 135.8g | 26mm | 21 mm | |||
| 180800 | 7,15 € | 88mm | 39 mm | M12 | 240 mm² | 133.8g | 26mm | 21 mm | |||
| 180801 | 7,13 € | 88mm | 39 mm | M14 | 240 mm² | 132.2g | 26mm | 21 mm | |||
| 180802 | 6,75 € | 88mm | 39 mm | M16 | 240 mm² | 130g | 26mm | 21 mm | |||
| 180804 | 7,20 € | - | - | M20 | 240 mm² | 137.2g | - | - | |||
| 180818 | 10,89 € | 99mm | 43 mm | M12 | 300 mm² | 204.9g | 29.5mm | 23,5 mm | |||
| 180819 | 10,86 € | 99mm | 43 mm | M14 | 300 mm² | 202.9g | 29.5mm | 23,5 mm | |||
| 180820 | 10,82 € | 99mm | 43 mm | M16 | 300 mm² | 200.3g | 29.5mm | 23,5 mm | |||
| 180822 | 10,98 € | 107mm | 43 mm | M20 | 300 mm² | 211g | 29.5mm | 23,5 mm | |||
| 180826 | 18,96 € | 112mm | 49 mm | M12 | 400 mm² | 313.1g | 34mm | 27 mm | |||
| 180828 | 18,93 € | 112mm | 49 mm | M14 | 400 mm² | 310.8g | 34mm | 27 mm | |||
| 180830 | 18,89 € | 112mm | 49 mm | M16 | 400 mm² | 307.7g | 34mm | 27 mm | |||
| 180832 | 17,51 € | 112mm | 49 mm | M20 | 400 mm² | 299.4g | 34mm | 27 mm |
Đầu cos ống đồng CIMCO 18078x là bản tiêu chuẩn dành cho cáp đồng tiết diện lớn. Đầu cos gồm ống bấm và lá dẹt có lỗ bắt vào cọc hoặc thanh cái. Vật liệu là đồng Cu-ETP theo DIN EN 13600, bề mặt mạ thiếc điện phân. Đồng được ủ về độ cứng F20 để ống biến dạng đều khi ép.
Họ 18078x phủ bốn cỡ dây 185 mm², 240 mm², 300 mm² và 400 mm². Lỗ bắt dùng cho vít từ 10 mm tới 20 mm, tùy cọc đấu. Chiều dài tổng từ 81 mm tới 112 mm. Các cỡ nhỏ hơn cùng kiểu nằm ở họ đầu cos ống đồng 1806xx.
Chọn đầu cos theo tiết diện cáp, rồi theo cỡ bulông của cọc đấu hoặc thanh cái. Với khuôn bản rộng 7 mm, các cỡ này bấm 2 vết. Với khuôn bản rộng 5 mm, bấm 4 vết. Bảng dưới ghi W, Øi, Øe, C1, C2, a và L theo bản vẽ của hãng.
| Mã | Tiết diện | Vít (mm) | W | Øi | Øe | C1 | C2 | a | L | Vết ép 7 mm | Vết ép 5 mm | Đóng gói |
| 180788 | 185 mm² | 10 | 35 | 19 | 24 | 17 | 18 | 30 | 81 | 2 | 4 | 1 cái |
| 180790 | 185 mm² | 12 | 35 | 19 | 24 | 17 | 18 | 30 | 81 | 2 | 4 | 1 cái |
| 180791 | 185 mm² | 14 | 35 | 19 | 24 | 17 | 18 | 30 | 81 | 2 | 4 | 1 cái |
| 180792 | 185 mm² | 16 | 35 | 19 | 24 | 17 | 18 | 30 | 81 | 2 | 4 | 1 cái |
| 180794 | 185 mm² | 20 | 39 | 19 | 24 | 21 | 22 | 30 | 89 | 2 | 4 | 1 cái |
| 180798 | 240 mm² | 10 | 39 | 21 | 26 | 17 | 18 | 35 | 88 | 2 | 4 | 1 cái |
| 180800 | 240 mm² | 12 | 39 | 21 | 26 | 17 | 18 | 35 | 88 | 2 | 4 | 1 cái |
| 180801 | 240 mm² | 14 | 39 | 21 | 26 | 17 | 18 | 35 | 88 | 2 | 4 | 1 cái |
| 180802 | 240 mm² | 16 | 39 | 21 | 26 | 17 | 18 | 35 | 88 | 2 | 4 | 1 cái |
| 180804 | 240 mm² | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 cái |
| 180818 | 300 mm² | 12 | 43 | 23,5 | 29,5 | 17 | 18 | 44 | 99 | 2 | 4 | 1 cái |
| 180819 | 300 mm² | 14 | 43 | 23,5 | 29,5 | 17 | 18 | 44 | 99 | 2 | 4 | 1 cái |
| 180820 | 300 mm² | 16 | 43 | 23,5 | 29,5 | 17 | 18 | 44 | 99 | 2 | 4 | 1 cái |
| 180822 | 300 mm² | 20 | 43 | 23,5 | 29,5 | 21 | 22 | 44 | 107 | 2 | 4 | 1 cái |
| 180826 | 400 mm² | 12 | 49 | 27 | 34 | 23 | 23 | 44 | 112 | 2 | 4 | 1 cái |
| 180828 | 400 mm² | 14 | 49 | 27 | 34 | 23 | 23 | 44 | 112 | 2 | 4 | 1 cái |
| 180830 | 400 mm² | 16 | 49 | 27 | 34 | 23 | 23 | 44 | 112 | 2 | 4 | 1 cái |
| 180832 | 400 mm² | 20 | 49 | 27 | 34 | 23 | 23 | 44 | 112 | 2 | 4 | 1 cái |
Giá niêm yết tính theo gói, đúng quy cách đóng gói từng mã, hàng giao lẻ từng cái. Khối lượng mỗi đầu cos từ khoảng 108 g tới 313 g tùy cỡ.
Be the first to review “Đầu cos ống đồng tiêu chuẩn CIMCO 18078x, 185 - 400 mm², vít 10 - 20 mm”
Diese Website verwendet notwendige Cookies, damit Warenkorb, Anmeldung und interne Statistiken funktionieren. Wenn Sie zustimmen, aktivieren wir das Tool Meta Pixel, um die Qualität unseres Service zu verbessern. Datenschutzerklärung