Dưỡng đo lỗ H7 FERVI C025 là một công cụ đo lường chính xác, được làm từ thép hợp kim cứng. Công cụ này bao gồm hai bộ phận kiểm tra, "GO" và "NO GO", để xác định dung sai kích thước của lỗ. Với mã hàng, dưỡng đo này có thể đo lỗ với đường kính từ 3mm đến 80mm.
Đối với các lỗ có đường kính từ 3mm đến 52mm, mỗi bộ sản phẩm sẽ bao gồm một cái dưỡng đo. Còn đối với các lỗ có đường kính lớn hơn, mỗi bộ sẽ có hai cái.
Dưỡng đo lỗ H7 này đặc biệt hữu ích trong việc đảm bảo kích thước của lỗ sau gia công đáp ứng đúng các yêu cầu kỹ thuật và dung sai cần thiết. Bằng cách sử dụng phần "GO" và "NO GO", người dùng có thể nhanh chóng xác định xem kích thước của lỗ có nằm trong giới hạn cho phép hay không, qua đó đảm bảo chất lượng và độ chính xác cao trong quá trình sản xuất và kiểm tra sản phẩm cơ khí.
| Dưỡng đo lỗ hay còn gọi là cặp đo lỗ, được sử dụng để kiểm tra dung sai của lỗ hoặc đường kính trong của một chi tiết. Đây là cách sử dụng cơ bản của chúng:
1. Sử dụng Phần 'GO':
2. Sử dụng Phần 'NO GO':
|
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Số chi tiết | Đường kính | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C025/80 | 4.026.000 đ | 2 | 80 mm | |||
| C025/78 | 4.026.000 đ | 2 | 78 mm | |||
| C025/76 | 4.026.000 đ | 2 | 76 mm | |||
| C025/75 | 4.026.000 đ | 2 | 75 mm | |||
| C025/74 | 4.026.000 đ | 2 | 74 mm | |||
| C025/72 | 4.026.000 đ | 2 | 72 mm | |||
| C025/71 | 4.026.000 đ | 2 | 71 mm | |||
| C025/70 | 4.026.000 đ | 2 | 70 mm | |||
| C025/69 | 3.087.000 đ | 2 | 69 mm | |||
| C025/68 | 3.087.000 đ | 2 | 68 mm | |||
| C025/67 | 3.087.000 đ | 2 | 67 mm | |||
| C025/66 | 3.087.000 đ | 2 | 66 mm | |||
| C025/65 | 3.087.000 đ | 2 | 65 mm | |||
| C025/63 | 3.087.000 đ | 2 | 63 mm | |||
| C025/62 | 3.087.000 đ | 2 | 62 mm | |||
| C025/60 | 2.607.000 đ | 2 | 60 mm | |||
| C025/59 | 2.483.000 đ | 2 | 59 mm | |||
| C025/58 | 2.483.000 đ | 2 | 58 mm | |||
| C025/57 | 2.483.000 đ | 2 | 57 mm | |||
| C025/56 | 2.483.000 đ | 2 | 56 mm | |||
| C025/55 | 2.607.000 đ | 2 | 55 mm | |||
| C025/52 | 2.607.000 đ | 1 | 52 mm | |||
| C025/51 | 2.483.000 đ | 1 | 51 mm | |||
| C025/50 | 2.348.000 đ | 1 | 50 mm | |||
| C025/48 | 2.348.000 đ | 1 | Ø48mm | |||
| C025/47 | 2.348.000 đ | 1 | 47 mm | |||
| C025/46 | 2.348.000 đ | 1 | 46 mm | |||
| C025/45 | 2.197.000 đ | 1 | 45 mm | |||
| C025/44 | 2.003.000 đ | 1 | 44 mm | |||
| C025/42 | 2.003.000 đ | 1 | 42 mm | |||
| C025/40 | 2.003.000 đ | 1 | 40 mm | |||
| C025/38 | 2.003.000 đ | 1 | 38 mm | |||
| C025/37 | 2.003.000 đ | 1 | 37 mm | |||
| C025/36 | 2.003.000 đ | 1 | 36 mm | |||
| C025/35 | 2.003.000 đ | 1 | 35 mm | |||
| C025/34 | 2.003.000 đ | 1 | 34 mm | |||
| C025/33 | 2.003.000 đ | 1 | 33 mm | |||
| C025/32 | 2.003.000 đ | 1 | 32 mm | |||
| C025/30 | 2.003.000 đ | 1 | 30 mm | |||
| C025/29 | 1.283.000 đ | 1 | 29 mm | |||
| C025/28 | 1.283.000 đ | 1 | 28 mm | |||
| C025/27 | 1.283.000 đ | 1 | 27 mm | |||
| C025/26 | 1.283.000 đ | 1 | 26 mm | |||
| C025/25 | 1.283.000 đ | 1 | 25 mm | |||
| C025/24 | 1.283.000 đ | 1 | 24 mm | |||
| C025/23 | 1.479.000 đ | 1 | 23 mm | |||
| C025/22 | 1.283.000 đ | 1 | 22 mm | |||
| C025/21 | 1.283.000 đ | 1 | 21 mm | |||
| C025/20 | 876.000 đ | 1 | 20 mm | |||
| C025/19 | 876.000 đ | 1 | 19 mm | |||
| C025/18 | 876.000 đ | 1 | 18 mm | |||
| C025/17 | 876.000 đ | 1 | 17 mm | |||
| C025/16 | 876.000 đ | 1 | 16 mm | |||
| C025/15 | 876.000 đ | 1 | 15 mm | |||
| C025/14 | 1.022.000 đ | 1 | 14 mm | |||
| C025/13 | 1.022.000 đ | 1 | 13 mm | |||
| C025/12 | 1.022.000 đ | 1 | 12 mm | |||
| C025/11 | 1.022.000 đ | 1 | 11 mm | |||
| C025/10 | 796.000 đ | 1 | 10 mm | |||
| C025/09 | 796.000 đ | 1 | 9 mm | |||
| C025/08 | 796.000 đ | 1 | 8 mm | |||
| C025/07 | 796.000 đ | 1 | 7 mm | |||
| C025/06 | 796.000 đ | 1 | 6 mm | |||
| C025/05 | 796.000 đ | 1 | 5 mm | |||
| C025/04 | 796.000 đ | 1 | 4 mm | |||
| C025/03 | 841.000 đ | 1 | 3 mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Dưỡng đo lỗ H7 Go & No Go FERVI C025-, đường kính đo từ 3-80mm”