Búa tạ chống cháy nổ T191B, vật liệu từ Cu-Be hoặc Al-Cu, cán gỗ. Thuộc nhóm búa tạ theo phân loại kỹ thuật quốc tế. Chuyên dùng cho các công việc cần xung lực va đập lớn. Như phá dỡ vật liệu xây dựng, đóng cọc, tháo lắp kết cấu kim loại kích thước lớn. Hoặc nắn chỉnh phôi trong cơ khí nặng.
![]() |
![]() |
| Vật liệu Cu Be | Vật liệu Al Cu |
Điểm khác biệt quan trọng của No.191B nằm ở vật liệu chế tạo đầu búa. Hướng đến môi trường làm việc có nguy cơ cháy nổ. Ngăn chặn tạo ra tia lửa khi va đập.
Đầu búa T191B được chế tạo từ hợp kim đồng chống tia lửa. Sử dụng vật liệu Cu-Be hoặc Al-Cu (tùy theo model bạn chọn). Khi va đập vào bề mặt kim loại hoặc vật cứng, các hợp kim này không tạo tia lửa cơ học. Giảm nguy cơ kích nổ trong môi trường có hơi khí dễ cháy, dung môi, bụi mịn hoặc hóa chất dễ bắt lửa.
Đặc tính này đặc biệt trên, rất quan trọng trong ngành dầu khí, hóa chất, khai thác mỏ, kho chứa nhiên liệu và khu vực bảo trì thiết bị công nghiệp có yêu cầu an toàn cháy nổ nghiêm ngặt.
Hình dạng đầu búa đối xứng hai mặt đập theo kiểu German type. Kết hợp với phương pháp đúc chính xác. Giúp phân bố khối lượng đồng đều và truyền lực thẳng theo trục cán. Mặt đập phẳng cho phép tạo xung lực ổn định, hạn chế trượt và lệch hướng khi tiếp xúc. Đồng thời kiểm soát tốt năng lượng va đập trên các bề mặt khác nhau.
Cán gỗ đóng vai trò giảm chấn tự nhiên, hấp thụ một phần rung động phát sinh trong quá trình làm việc. Qua đó giảm tải lên cổ tay và cẳng tay khi thao tác lặp lại. Chiều dài cán được thiết kế tương ứng với từng mức khối lượng đầu búa, từ các mã ngắn gọn cho thao tác một tay đến các mã dài 700–900 mm phục vụ thao tác hai tay với yêu cầu đòn bẩy lớn.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Dài tổng | Trọng lượng đầu búa | Vật liệu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T191BCB1002 | 1.560.000 đ | 310mm | 450g | Cu Be | |||
| T191BCB1004 | 3.200.000 đ | 320mm | 1000g | Cu Be | |||
| T191BCB1006 | 4.400.000 đ | 360mm | 1400g | Cu Be | |||
| T191BCB1008 | 4.700.000 đ | 360mm | 1500g | Cu Be | |||
| T191BCB1010 | 5.710.000 đ | 380mm | 1800g | Cu Be | |||
| T191BCB1012 | 6.090.000 đ | 380mm | 2000g | Cu Be | |||
| T191BCB1014 | 6.540.000 đ | 400mm | 2200g | Cu Be | |||
| T191BCB1016 | 6.910.000 đ | 400mm | 2500G | Cu Be | |||
| T191BCB1018 | 7.380.000 đ | 400mm | 2700g | Cu Be | |||
| T191BCB1020 | 8.950.000 đ | 700mm | 3000g | Cu Be | |||
| T191BCB1022 | 10.030.000 đ | 700mm | 3600g | Cu Be | |||
| T191BCB1024 | 11.990.000 đ | 800mm | 4000g | Cu Be | |||
| T191BCB1026 | 12.890.000 đ | 800mm | 4500g | Cu Be | |||
| T191BCB1028 | 14.610.000 đ | 800mm | 5000g | Cu Be | |||
| T191BCB1030 | 15.770.000 đ | 800mm | 5400g | Cu Be | |||
| T191BCB1032 | 19.040.000 đ | 800mm | 6400g | Cu Be | |||
| T191BCB1034 | 20.950.000 đ | 900mm | 7200g | Cu Be | |||
| T191BCB1036 | 23.570.000 đ | 900mm | 8000g | Cu Be | |||
| T191BCB1038 | 24.610.000 đ | 900mm | 8200g | Cu Be | |||
| T191BCB1040 | 27.110.000 đ | 900mm | 9100g | Cu Be | |||
| T191BCB1042 | 29.410.000 đ | 900mm | 9900g | Cu Be | |||
| T191BAC1002 | 1.000.000 đ | 310mm | 450g | Al Cu | |||
| T191BAC1004 | 1.970.000 đ | 320mm | 1000g | Al Cu | |||
| T191BAC1006 | 2.710.000 đ | 360mm | 1400g | Al Cu | |||
| T191BAC1008 | 2.870.000 đ | 360mm | 1500g | Al Cu | |||
| T191BAC1010 | 3.460.000 đ | 380mm | 1800g | Al Cu | |||
| T191BAC1012 | 3.790.000 đ | 380mm | 2000g | Al Cu | |||
| T191BAC1014 | 4.120.000 đ | 400mm | 2200g | Al Cu | |||
| T191BAC1016 | 4.660.000 đ | 400mm | 2500G | Al Cu | |||
| T191BAC1018 | 5.010.000 đ | 400mm | 2700g | Al Cu | |||
| T191BAC1020 | 5.550.000 đ | 700mm | 3000g | Al Cu | |||
| T191BAC1022 | 6.570.000 đ | 700mm | 3600g | Al Cu | |||
| T191BAC1024 | 7.430.000 đ | 800mm | 4000g | Al Cu | |||
| T191BAC1026 | 8.230.000 đ | 800mm | 4500g | Al Cu | |||
| T191BAC1028 | 9.190.000 đ | 800mm | 5000g | Al Cu | |||
| T191BAC1030 | 9.850.000 đ | 800mm | 5400g | Al Cu | |||
| T191BAC1032 | 11.660.000 đ | 800mm | 6400g | Al Cu | |||
| T191BAC1034 | 13.100.000 đ | 900mm | 7200g | Al Cu | |||
| T191BAC1036 | 14.560.000 đ | 900mm | 8000g | Al Cu | |||
| T191BAC1038 | 14.920.000 đ | 900mm | 8200g | Al Cu | |||
| T191BAC1040 | 16.530.000 đ | 900mm | 9100g | Al Cu | |||
| T191BAC1042 | 17.920.000 đ | 900mm | 9900g | Al Cu |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Búa tạ chống cháy nổ T191B, vật liệu Cu-Be Al-Cu, cán gỗ”