BI4E1Lx Đầu khẩu 6 cạnh dài các loại, đầu vuông 1 inch, hợp kim Chrome – Molypdenum. Bề mặt phủ phosphat đen, có lỗ xỏ kỹ thuật, hàng nhập khẩu chính hãng Fervi Italia. Chuyên dùng cho máy vặn bulong đai ốc. Impact socket phù hợp với momen xoắn lớn, tốc quay cao.
![]() |
![]() |
![]() |
Đầu tuýp đen đáp ứng tiêu chuẩn DIN 3129. Bản vẽ kích thước dưới đây giúp bạn ước lượng các khoảng cách cần thiết đối với khe hẹp.
![]() |
![]() |
Khi lựa chọn loại socket dùng với máy xiết bulong đai ốc có tốc độ quay lớn, momen xoắn cao, thường phải chọn thêm chốt xỏ an toàn và vòng cao su tương ứng. Chống văng tuýp khi vận hành.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Tiêu chuẩn | |
|---|---|---|---|---|---|
| BI4E1L021 | 1.430.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L022 | 1.430.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L023 | 1.430.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L024 | 1.430.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L027 | 1.430.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L028 | 1.430.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L030 | 1.430.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L032 | 1.430.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L033 | 1.430.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L034 | 1.444.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L035 | 1.453.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L036 | 1.453.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L038 | 1.673.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L039 | 1.755.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L040 | 1.755.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L041 | 1.800.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L042 | 1.800.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L043 | 1.905.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L044 | 1.905.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L045 | 1.939.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L046 | 1.939.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L048 | 2.377.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L049 | 2.451.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L050 | 2.451.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L051 | 2.532.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L052 | 2.571.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L054 | 2.571.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L055 | 2.767.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L057 | 2.883.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L060 | 3.821.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L065 | 4.592.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L070 | 4.573.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L075 | 6.667.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L080 | 7.218.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L085 | 7.569.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L090 | 9.925.000 đ | DIN 3129 | |||
| BI4E1L095 | 12.933.000 đ | DIN 3129 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Đầu tuýp Impact Fervi BI4E1Lx loại dài 6 cạnh, vuông 1 inch”