Cờ lê vòng đóng chống cháy nổ bằng hợp kim Cu-Be hoặc Al-Cu tùy theo bạn lựa chọn. Cờ lê chuyên dụng trong môi trường làm việc yêu cầu an toàn cao, chẳng hạn như ngành dầu khí và hóa chất.
![]() |
![]() |
Với đặc tính không phát tia lửa khi va chạm từ vật liệu Cu-Be và Al-Cu, cờ lê này giúp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và thiết bị xung quanh.
Hợp kim Cu-Be (Beryllium copper) và Al-Cu (Aluminum Bronze) là 2 vật liệu chủ yếu dùng để tạo nên cờ lê này. Chúng có những đặc tính nổi bật như sau:
Bên cạnh đó, dù có khả năng không phát sinh ra tia lửa, chống cháy nổ. Nhưng giữa Cu-Be và Al-Cu sẽ có những giới hạn và đặc tính khác nhau, cụ thể như bảng bên dưới:
| Đặc tính vật lý, cơ tính | Aluminium-Bronze (Al-Cu) |
Beryllium-Copper (Cu-Be) |
| Độ cứng kim loại | 25-30HRc (229 ~ 291 Brinell) | 35-40HRc (283~365 Brinell) |
| Độ bền kéo | 782 N/mm2 ~ 989 N/mm2 | 1117 N/mm2 ~ 1326 N/mm2 |
| Độ giãn nở | ɗ ≥ 5% | ɗ ≥ 1.0% |
| Giới hạn đàn hồi | 450 ~ 550 N/mm2 | 840 ~ 880 N/mm2 |
| Từ tính | 1.2 | 0 |
Bảng trên đây cho bạn thấy hợp kim CuBe có cơ lý tính tốt hơn nhiều so với Al-Cu. Độ bền cơ học cao hơn và không từ tính của Cu-Be. Chưa kể cảm quan thì CuBe cũng đẹp hơn nhiều lần Al-Cu. 😀
Cờ lê vòng đóng chống cháy nổ bằng hợp kim CuBe đáp ứng tiêu chuẩn DIN 7444. Đảm bảo chất lượng và độ an toàn trong quá trình sử dụng. Cờ lê thiết kế vòng đón ôm sát đai ốc. Ttruyền lực tốt và không làm trượt hay làm hỏng đai ốc.
Cờ lê vòng đóng chống cháy nổ bằng hợp kim Cu-Be và Al-Cu không thể thiếu trong các ngành công nghiệp dầu khí, hóa chất. Với những đặc tính nổi bật của hợp kim Cu-Be, Al-Cu, cờ lê này đảm bảo hiệu suất và độ an toàn tối đa cho người sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Dài tổng | Vật liệu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T160BC46 | 7.400.000 đ | 235mm | Cu Be | |||
| T160BC32 | 3.800.000 đ | 185mm | Cu Be | |||
| T160BC30 | 3.500.000 đ | 185mm | Cu Be | |||
| T160BC36 | 4.500.000 đ | 205mm | Cu Be | |||
| T160BC41 | 6.500.000 đ | 225mm | Cu Be | |||
| T160BC34 | 4.100.000 đ | 200mm | Cu Be | |||
| T160BC38 | 5.300.000 đ | 215mm | Cu Be | |||
| T160BC100 | 16.500.000 đ | 410mm | Cu Be | |||
| T160BC95 | 14.500.000 đ | 390mm | Cu Be | |||
| T160BC50 | 8.600.000 đ | 250mm | Cu Be | |||
| T160BC90 | 12.500.000 đ | 380mm | Cu Be | |||
| T160BC70 | 13.000.000 đ | 320mm | Cu Be | |||
| T160BC55 | 10.200.000 đ | 265mm | Cu Be | |||
| T160BC85 | 10.500.000 đ | 355mm | Cu Be | |||
| T160BC75 | 15.000.000 đ | 326mm | Cu Be | |||
| T160BC80 | 9.000.000 đ | 350mm | Cu Be | |||
| T160BC60 | 11.000.000 đ | 274mm | Cu Be | |||
| T160BC65 | 12.000.000 đ | 298mm | Cu Be | |||
| T160BC27 | 3.000.000 đ | 175mm | Cu Be | |||
| T160BC24 | 2.600.000 đ | 165mm | Cu Be | |||
| T160BC22 | 2.200.000 đ | 155mm | Cu Be | |||
| T160BC19 | 2.100.000 đ | 145mm | Cu Be | |||
| T160BC17 | 1.900.000 đ | 145mm | Cu Be | |||
| T160BC150 | 73.000.000 đ | 565mm | Cu Be | |||
| T160BC130 | 29.000.000 đ | 520mm | Cu Be | |||
| T160BC105 | 18.000.000 đ | 420mm | Cu Be | |||
| T160BC140 | 64.000.000 đ | 520mm | Cu Be | |||
| T160BC120 | 25.000.000 đ | 480mm | Cu Be | |||
| T160BC110 | 21.000.000 đ | 445mm | Cu Be | |||
| T160BC135 | 39.000.000 đ | 520mm | Cu Be | |||
| T160BC125 | 33.500.000 đ | 490mm | Cu Be | |||
| T160BC115 | 28.500.000 đ | 455mm | Cu Be | |||
| T160AC17 | 1.200.000 đ | 145mm | Al Cu | |||
| T160AC19 | 1.300.000 đ | 145mm | Al Cu | |||
| T160AC22 | 1.400.000 đ | 155mm | Al Cu | |||
| T160AC24 | 1.600.000 đ | 165mm | Al Cu | |||
| T160AC27 | 2.000.000 đ | 175mm | Al Cu | |||
| T160AC30 | 2.300.000 đ | 185mm | Al Cu | |||
| T160AC32 | 2.400.000 đ | 185mm | Al Cu | |||
| T160AC34 | 2.700.000 đ | 200mm | Al Cu | |||
| T160AC36 | 2.900.000 đ | 205mm | Al Cu | |||
| T160AC38 | 3.400.000 đ | 215mm | Al Cu | |||
| T160AC41 | 4.200.000 đ | 225mm | Al Cu | |||
| T160AC46 | 4.800.000 đ | 235mm | Al Cu | |||
| T160AC50 | 5.500.000 đ | 250mm | Al Cu | |||
| T160AC55 | 6.500.000 đ | 265mm | Al Cu | |||
| T160AC60 | 7.000.000 đ | 274mm | Al Cu | |||
| T160AC65 | 7.500.000 đ | 298mm | Al Cu | |||
| T160AC70 | 8.500.000 đ | 320mm | Al Cu | |||
| T160AC75 | 9.500.000 đ | 326mm | Al Cu | |||
| T160AC80 | 10.600.000 đ | 350mm | Al Cu | |||
| T160AC85 | 12.900.000 đ | 355mm | Al Cu | |||
| T160AC90 | 15.200.000 đ | 380mm | Al Cu | |||
| T160AC95 | 17.600.000 đ | 390mm | Al Cu | |||
| T160AC100 | 20.100.000 đ | 410mm | Al Cu | |||
| T160AC105 | 22.300.000 đ | 420mm | Al Cu | |||
| T160AC110 | 25.600.000 đ | 445mm | Al Cu | |||
| T160AC120 | 30.400.000 đ | 480mm | Al Cu | |||
| T160AC130 | 35.800.000 đ | 520mm | Al Cu | |||
| T160AC140 | 41.200.000 đ | 520mm | Al Cu | |||
| T160AC150 | 47.300.000 đ | 565mm | Al Cu |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Cờ lê vòng đóng chống cháy nổ T160, làm từ hợp kim CuBe, AlCu”