Cờ lê miệng đóng FERVI 0895, đáp ứng tiêu chuẩn DIN 113. Vật liệu bằng Chrome Vanadium, rèn áp lực cao. Ngàm nghiêng 15 độ so với thân. Cán được gia cố dày hơn, chịu lực monen xoắn lớn và lực tác động từ búa.

Cờ lê đóng loại miệng hở hay cờ lê càng cua dùng với búa.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Dài tổng | Nhà sản xuất | Tiêu chuẩn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0895/24 | 678.000 đ | 160mm | FERVI | DIN 133 | |||
| 0895/27 | 732.000 đ | 180mm | FERVI | DIN 133 | |||
| 0895/30 | 816.000 đ | 195mm | FERVI | DIN 133 | |||
| 0895/32 | 876.000 đ | 195mm | FERVI | DIN 133 | |||
| 0895/36 | 1.037.000 đ | 215mm | FERVI | DIN 133 | |||
| 0895/38 | 1.164.000 đ | 215mm | FERVI | DIN 133 | |||
| 0895/41 | 1.328.000 đ | 235mm | FERVI | DIN 133 | |||
| 0895/46 | 1.509.000 đ | 255mm | FERVI | DIN 133 | |||
| 0895/50 | 2.066.000 đ | 280mm | FERVI | DIN 133 | |||
| 0895/55 | 2.391.000 đ | 310mm | FERVI | DIN 133 | |||
| 0895/60 | 2.863.000 đ | 320mm | FERVI | DIN 133 | |||
| 0895/65 | 4.031.000 đ | 345mm | FERVI | DIN 133 | |||
| 0895/70 | 5.062.000 đ | 370mm | FERVI | DIN 133 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Cờ lê miệng đóng FERVI 0895, đáp ứng tiêu chuẩn DIN 113”