Cán dao tiện trong góc 93 độ Fervi SDUC.
Vì vậy, "93° SOLID BORING BAR" đề cập đến một thanh cắt gọt với góc cắt là 93 độ, được sử dụng trong quá trình gia công cơ khí để thực hiện các tác vụ cắt gọt hoặc khoan lỗ cụ thể với góc cắt này.
![]() |
![]() |
![]() |
Bảng thông số chi tiết
| Model | Hướng đi dao tiện |
h (mm) | Model | Hướng tiện | h (mm) |
| SDUCL10 | Sx/L (Trái) | 9 | SDUCL16 | Sx/L (Trái) | 15 |
| SDUCL12 | Sx/L (Trái) | 11 | SDUCL20 | Sx/L (Trái) | 18 |
| SDUCR10 | Dx/R (Phải) | 9 | SDUCL25 | Sx/L (Trái) | 23 |
| SDUCR12 | Dx/R (Phải) | 11 | SDUCL25 | Dx/R (Phải) | 23 |
| SDUCR16 | Dx/R (Phải) | 15 | SDUCR32 | Dx/R (Phải) | 30 |
| SDUCR20 | Dx/R (Phải) | 18 | SDUCR32 | Sx/L (Trái) | 30 |
"Nickel plated" là một thuật ngữ trong lĩnh vực gia công cơ khí, đặc biệt là khi nói về cán dao tiện (tool holder) hoặc các công cụ cắt gọt. Thuật ngữ này ám chỉ rằng cán dao tiện hoặc bộ phận của nó đã được mạ lớp nickel.
Việc mạ nickel lên bề mặt của cán dao tiện có thể có mục đích chính là bảo vệ bề mặt khỏi ăn mòn, oxy hóa và tăng tính bền của công cụ. Nickel là một kim loại có khả năng chống ăn mòn tốt và có khả năng tạo ra lớp màng bảo vệ trên bề mặt kim loại khác, giúp kéo dài tuổi thọ và hiệu suất của công cụ cắt gọt. Ngoài ra, lớp mạ nickel cũng có thể cải thiện khả năng trượt và giảm ma sát khi công cụ tiếp xúc với vật liệu gia công.
Khi thấy cán dao tiện được mô tả là "nickel plated," điều đó ám chỉ rằng bề mặt của cán dao đã được phủ lớp mạ nickel để cải thiện tính bền, chống ăn mòn, và tăng hiệu suất trong quá trình gia công cơ khí.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Dài tổng | Đường kính | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDUCL32 | 5.415.000 đ | 300mm | ø32mm | |||
| SDUCR32 | 5.415.000 đ | 300mm | ø32mm | |||
| SDUCR25 | 3.844.000 đ | 250mm | Ø25mm | |||
| SDUCL25 | 3.844.000 đ | 250mm | Ø25mm | |||
| SDUCL20 | 3.445.000 đ | 200mm | Ø20mm | |||
| SDUCL16 | 3.445.000 đ | 180mm | Ø16mm | |||
| SDUCR20 | 3.445.000 đ | 200mm | Ø20mm | |||
| SDUCR16 | 3.445.000 đ | 180mm | Ø16mm | |||
| SDUCR12 | 3.038.000 đ | 160mm | Ø12mm | |||
| SDUCR10 | 3.038.000 đ | 140mm | Ø10mm | |||
| SDUCL12 | 3.038.000 đ | 160mm | Ø12mm | |||
| SDUCL10 | 3.038.000 đ | 140mm | Ø10mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Cán dao tiện trong góc 93 độ Fervi SDUC, kiểu chuôi trụ”